Salzkammergut-Lokalbahn |
|||||
7. Güterwagen ab 1930 | |||||
Baudaten | Herkunft | Bauart | Nr. | Verbleib | |
> | 28.11.1931 ex G 60 | Gw | 1101 | ||
> | 30.12.1931 ex G 61 | Gw | 1102 | ||
> | 28.09.1931 ex G 62 | Gw | 1103 | ||
> | 23.12.1931 ex G 63 | Gw | 1104 | ||
> | 31.08.1931 ex G 64 | Gw | 1105 | ||
> | 14.09.1931 ex G 65 | Gw | 1106 | ||
> | 30.11.1931 ex G 66 | Gw | 1107 | ||
> | 05.12.1931 ex G 67 | Gw | 1108 | ||
> | 06.10.1930 ex G 68 | Gw | 1109 | ||
> | 27.08.1931 ex G 69 | Gw | 1110 | ||
´47 ex HF | Gw | 1111 | ´58> StLB GGw 419 Weiz, > Möckmühl | ||
> | 06.10.1931 ex G 53 | Gwd | 1201 | ||
> | 03.06.1931 ex G 54 | Gwd | 1202 | ||
> | 29.03.1931 ex G 55 | Gwd | 1203 | ||
> | 11.11.1931 ex G 56 | Gwd | 1302 | ||
> | 22.10.1930 ex G 52 | Gwd | 1301 | ||
> | 02.07.1930 ex G 57 | Gwd | 1303 | ||
> | 01.08.1931 ex G 58 | Gwd | 1304 | ||
> | 14.08.1931 ex G 59 | Gwd | 1305 | ||
> | 31.07.1930 ex G 112 | Gwd | 1306 | ||
> | 26.08.1931 ex G 113 | Gwd | 1307 | ||
> | 02.04.1930 ex C 25 | Gwd | 1308 | ||
> | 02.04.1930 ex C 26 | Gwd | 1309 | ||
> | 02.04.1930 ex C 27 | Gwd | 1310 | ||
> | 02.04.1930 ex C 28 | Gwd | 1311 | ||
> | 02.04.1930 ex C 30 | Gwd | 1312 | ||
´46 ex HF | Gmda | 1381 | ´58> StLB GG 420 Weiz, > club U 44 | ||
> | ´34 ex D 755 | Gwd | 1401 | ´44> D 755 | > |
Baudaten | Herkunft | Bauart | Nr. | Verbleib | |
> | 24.07.1936 ex Pwrd 2303 | Pwr | 2101 | a | |
> | 27.02.1936 ex Pwrd 2305 | Pwr | 2102 | a | |
> | 06.04.1932 ex Jr 4 | Pwrd | 2301 | a | |
> | 17.11.1931 ex Jr 6 | Pwrd | 2302 | ||
> | 04.11.1931 ex Jr 16 | Pwrd | 2303 | UN 24.07.1936> Pwr 2101 | > |
> | 28.07.1931 ex Jr 7 | Jr | 2304 | UN 30.12.1935> Pwrd 2401 | > |
> | 30.10.1931 ex Jr 8 | Pwrd | 2305 | UN 27.02.1936> Pwr 2102 | > |
> | 13.11.1931 ex Jr 17 | Pwrd | 2306 | UN 24.07.1936> Pwrd 2303" | > |
> | 24.07.1936 ex Pwrd 2306 | Pwrd | 2303 II | ||
> | 16.02.1939 ex C 504 | Pwrd | 2304 II | UB´51> R 2 | > |
> | 16.02.1939 ex C 506 | Jr | 2305 II | ||
> | 30.12.1935 ex Jr 2304 | Pwrd | 2401 | ||
Baudaten | Herkunft | Bauart | Nr. | Verbleib | |
> | 28.11.1935 ex Prd 3354 | Pr | 3151 | ´58> StLB Prd 3151, > 5513 | |
> | 28.07.1931 ex Kyr 119 | Prd | 3351 | ´58> StLB O 263 | |
> | 31.12.1931 ex Kyr 121 | Prd | 3352 | ´58> StLB Prd 3352, > 5516 | |
> | 03.09.1931 ex Kyr 122 | Prd | 3353 | ´58> StLB O 264 | |
> | 13.07.1931 ex Kyr 123 | Prd | 3354 | UN 28.11.1935> Pr 3151 | > |
> | 23.06.1931 ex Kyr 116 | Prd | 3451 | ´58> StLB Prd 3451, > 5515 | |
> | 19.09.1931 ex Kyr 117 | Prd | 3452 | ´58> StLB O 265 | |
> | 17.12.1931 ex Kyr 118 | Prd | 3453 | ´58> StLB O 266 | |
> | 21.11.1931 ex Kyr 120 | Prd | 3454 | ´58> StLB O 267 | |
Baudaten | Herkunft | Bauart | Nr. | Verbleib | |
> | 01.10.1932 ex J 100 | Nwr | 4101 | UN 14.02.1936> Swr 8104 | > |
> | 03.11.1931 ex J 101 | Nwr | 4102 | UN 05.11.1935> Nwr 4101" | > |
> | 04.11.1931 ex J 103 | Nwr | 4103 | UN 24.04.1936> Nwr 4102" | > |
> | 12.08.1931 ex J 104 | Nwr | 4104 | UN 20.02.1936> Nwr 4103" | > |
> | 05.11.1935 ex Nwr 4102 | Nwr | 4101 II | > Pfandl, > Museum Mondsee | |
> | 24.04.1936 ex Nwr 4103 | Nwr | 4102 II | ||
> | 20.02.1936 ex Nwr 4104 | Nwr | 4103 II | ||
> | 10.10.1931 ex C 23 | Nwrd | 4301 | ||
ex HF | Nwra | 4501 | |||
ex HF | Nwra | 4502 | |||
ex HF | Nwra | 4503 | |||
ex HF | Nwra | 4504 | |||
ex HF | Nwra | 4505 | |||
ex HF | Nwra | 4506 | |||
ex HF | Nwra | 4507 | |||
Baudaten | Herkunft | Bauart | Nr. | Verbleib | |
24.10.1935 ex Kwd 5202 | Kw | 5001 | |||
´35 ex Kwd 5203 | Kw | 5002 | |||
23.12.1937 ex Kwd 5204 | Kw | 5003 | |||
27.12.1937 ex Kwd 5205 | Kw | 5004 | |||
> | 20.08.1930 ex K 78 | Kw | 5101 | ||
> | 13.07.1931 ex K 79 | Kw | 5102 | ||
> | 25.06.1931 ex K 90 | Kw | 5103 | a 1945 | |
> | 02.10.1931 ex K 91 | Kw | 5104 | ||
> | 24.06.1931 ex K 92 | Kw | 5105 | ||
> | 25.09.1931 ex K 93 | Kw | 5106 | ||
> | 27.10.1931 ex K 94 | Kw | 5107 | ||
> | 14.01.1932 ex K 95 | Kw | 5108 | ||
> | 30.05.1931 ex K 72 | Kwd | 5201 | ||
> | 21.07.1931 ex K 74 | Kwd | 5202 | UN 24.10.1935> Kw 5001 | > |
> | 22.07.1931 ex K 75 | Kwd | 5203 | UN ´35> Kw 5002 | > |
> | 19.10.1931 ex K 76 | Kwd | 5204 | UN 23.12.1937> Kw 5003 | > |
> | 05.10.1931 ex K 73 | Kwd | 5205 | UN 27.12.1937> Kw 5004 | > |
> | 16.01.1932 ex K 70 | Kwd | 5301 | ||
> | 15.12.1931 ex K 71 | Kwd | 5302 | > Pfandl, > Museum Mondsee, ´17> Museum Frojach | |
> | 25.07.1931 ex K 77 | Kwd | 5303 | ||
Baudaten | Herkunft | Bauart | Nr. | Verbleib | |
> | 17.09.1930 ex K 80 | K | 6151 | ´58> StLB K 556 Murau, ´61> UK 1 | |
> | 28.12.1931 ex K 81 | K | 6152 | ||
> | 15.10.1931 ex K 82 | K | 6153 | ´58> StLB K 557 | a 27.09.1960 |
> | 15.09.1931 ex K 83 | K | 6154 | ´58> LBMStE | |
> | 04.02.1932 ex K 84 | K | 6155 | ´58> LBMStE Kkp 123 | |
> | 03.06.1931 ex K 85 | K | 6156 | ´58> LBMStE Kkp 122 | |
> | 29.05.1931 ex K 86 | K | 6157 | ||
> | 12.08.1931 ex K 87 | K | 6158 | ´58> LBMStE Kkp 121 | |
> | 23.12.1931 ex K 88 | K | 6159 | ´58> StLB Glm 151 | |
> | 08.06.1931 ex K 89 | K | 6160 | ´58> LBMStE Kkp 120 | |
> | 01.07.1931 ex Ky 107 | K | 6161 | ´58> LBMStE | |
> | 15.01.1932 ex Ky 108 | K | 6162 | ||
> | 22.09.1931 ex Ky 109 | K | 6163 | ||
> | 20.10.1931 ex Ky 110 | K | 6164 | ||
> | 07.12.1931 ex Ky 111 | K | 6165 | ´58> StLB K 6165, > K 5310 | |
> | 01.04.1932 ex Ky 124 | K | 6166 | ´58> LBMStE | |
> | 28.10.1931 ex Ky 125 | K | 6167 | ´58> LBMStE | |
> | 14.09.1931 ex Ky 126 | K | 6168 | ||
> | 10.10.1931 ex Ky 127 | K | 6169 | ||
> | 27.10.1931 ex Ky 115 | Kd | 6351 | ||
> | 06.07.1931 ex Ky 114 | Kd | 6451 | ´58> StLB K 6451, K 5311 | |
Baudaten | Herkunft | Bauart | Nr. | Verbleib | |
> | 29.10.1931 ex Ka 130 | Kwa | 7001 | a | |
> | 27.10.1932 ex Ka 131 | Kwa | 7002 | a | |
> | 07.10.1932 ex Ka 132 | Kwa | 7003 | a | |
> | 02.11.1932 ex Ka 133 | Kwa | 7004 | a | |
> | 01.08.1932 ex Ka 134 | Kwa | 7005 | a | |
> | 08.09.1932 ex Ka 135 | Kwa | 7006 | a | |
ex DHF | Kwa | 7101 | ´58> StLB Ezm 655 Murau | ||
Dolberg 1941 | ex DHF | Kwa | 7102 | ´58> StLB OOw 753 Weiz | |
ex DHF | Kwa | 7103 | |||
ex DHF | Kwa | 7104 | ´58> StLB | ||
Baudaten | Herkunft | Bauart | Nr. | Verbleib | |
17.02.1936 ex Swndr 8201 | Swr | 8001 | |||
08.01.1936 ex Swndr 8202 | Swr | 8002 | |||
17.12.1935 ex Swndr 8203 | Swr | 8003 | |||
> | 15.10.1931 ex J 102 | Swr | 8101 | ||
> | 22.09.1931 ex J 105 | Swr | 8102 | ||
> | 15.10.1931 ex J 106 | Swr | 8103 | ||
14.02.1936 ex Nwr 4101 | Swr | 8104 | |||
09.03.1936 ex Swndr 8301 | Swr | 8105 | |||
> | 06.08.1931 ex Ja 97 | Swndr | 8201 | UN 17.02.1936> Swr 8001 | > |
> | 06.08.1931 ex Ja 98 | Swndr | 8202 | UN 08.01.1936> Swr 8002 | > |
> | 03.10.1932 ex Ja 99 | Swndr | 8203 | UN 17.12.1935> Swr 8003 | > |
> | 17.03.1932 ex Ja 96 | Swndr | 8301 | UN 09.03.1936> Swr 8105 | > |
Baudaten | Herkunft | Bauart | Nr. | Verbleib | |
> | 06.11.193x ex Sr 9151 | Sr | 9051 | ´58> StLB Sr 9051 Kapfenberg, ´69> Jhr 5706 | |
> | 30.06.1931 ex Jhry 128 | Sr | 9151 | UN 06.11.193x> Sr 9051 | > |
> | 30.06.1931 ex Jhry 129 | Sr | 9152 | UN 07.11.193x> Sr 9151" | > |
> | 07.11.193x ex Sr 9152 | Sr | 9151 II | ´58> StLB Sr 9151 Kapfenberg, ´69> Jhr 5705, > ´88> ÖGEG als Jhry 128 | |
Baudaten | Herkunft | Bauart | Nr. | Verbleib | |
´50 ex HF | Ra | 1 | ´58> StLB ZZ 6 | ||
> | ´´51 ex 2304 II | R | 2 | ´58> StLB | |
< vorige Seite 16964 P140922 |