Österreich <

 

 
ÖBB Gklm 113 1 000

 
Baudaten DRB-Nr. ÖBB-Nummern Umbau auf Tonnendach Nummer nach
Umbau
UN-Datum ÖBB-UIC
Nummer
weiterer Verbleib  
LHW Breslau 1911 Gd 44650 Kassel G 126728 28.08.1964 G 154900 xx.03.1968 113 1 000   a xx.02.1977
Talbot 57520/10 G 25419 Kassel G 126577 22.07.1964 G 154901 xx.01.1968 113 1 001   a xx.01.1977
Görlitz 1922 G 55427 Kassel G 132530 31.07.1964 G 154902 xx.02.1968 113 1 002   a xx.01.1980
LHW Breslau 1911 G 8338 Kassel G 126639 31.07.1964 G 154903 xx.09.1967 113 1 003   a xx.01.1977
Wegmann 19656/11 G 23707 München G 126683 06.08.1964 G 154904 xx.01.1968 113 1 004   a xx.01.1980
MAN 121060/23 G 69293 Kassel G 132998 29.07.1964 G 154905 xx.02.1968 113 1 005   a xx.02.1977
LHW Breslau 1919 Gd 9533 München G 129800 14.09.1964 G 154906 xx.04.1968 113 1 006   a xx.01.1978
Trelenberg 1923 G 63987 Kassel G 132874 12.08.1964 G 154907 xx.09.1967 113 1 007   a xx.01.1977
Beuchelt 1918 G 60246 Karlsruhe G 129684 16.09.1964 G 154908 xx.03.1968 113 1 008   a xx.02.1976
MAN 90295/13 G 46778 München G 127589 09.12.1964 G 154909 xx.03.1968 113 1 009   a xx.02.1977
1913 G 8296 Kassel G 125750 13.10.1964 G 154910 xx.01.1968 113 1 010   a xx.01.1979
Steinfurt 1926 G 79049 Kassel G 133927 04.12.1964 G 154911 xx.05.1967 113 1 011   a xx.02.1977
Wismar 15728/22 G 60800 Kassel G 132683 12.11.1964 G 154912 xx.02.1968 113 1 012   a
LHW Breslau 1915 G 31184 München G 127852 18.12.1964 G 154913 xx.05.1968 113 1 013   a xx.01.1978
Rastatt 1920 G 34509 München G 130804 07.01.1965 G 154914 xx.05.1968 113 1 014   a xx.02.1979
Görlitz 1922 G 50614 Karlsruhe G 131435 13.01.1965 G 154915 xx.06.1968 113 1 015   a xx.01.1980
Werdau 21287/19 G 46877 Kassel G 129996 09.02.1965 G 154916 xx.05.1968 113 1 016   a xx.02.1977
MAN 90832/14 Gd 33266 Kassel G 127712 03.02.1965 G 154917 xx.07.1968 113 1 017   a xx.01.1978
Lüttgens 1919 G 46479 Kassel G 129990 26.05.1965 G 154918 xx.07.1968 113 1 018   a xx.01.1978
LHW Breslau 1916 G 22641 München G 128529 02.03.1965 G 154919 xx.04.1968 113 1 019   a
Gotha 19560/20 G 2852 Kassel G 130633 11.06.1965 G 154920 xx.07.1968 113 1 020 xx.05.1975> 901606 a xx.0
DeDietrich 46299/11 G 2658 München G 126629 05.05.1965 G 154921 xx.06.1968 113 1 021   a xx.01.1980
Siegen 3596/16 G 46961 Kassel G 128590 02.04.1965 G 154922 xx.07.1968 113 1 022   a xx.01.1978
Steinfurt 1918 G 44009 Kassel G 125598 > 129698 01.03.1965 G 154923 xx.07.1968 113 1 023   a xx.01.1978
Siegen 3598/16 G 37507 Kassel G 128562 16.03.1965 G 154924 xx.05.1968 113 1 024   a xx.02.1977
Görlitz 1917 G 3789 Kassel G 128690 30.04.1965 G 154925 xx.06.1968 113 1 025   a xx.03.1978
O&K 1922 G 60611 München G 131478 > 131824 05.05.1965 G 154926 xx.06.1968 113 1 026   a xx.01.1980
Lüttgens 1919 G 12957 Kassel G 129820 16.03.1965 G 154927 xx.05.1968 113 1 027   a xx.01.1979
Rathgeber 1924 G 78106 Kassel G 133256 > 133894 30.04.1965 G 154928 xx.06.1968 113 1 028   a xx.01.1980
Killing 1914 G 35577 Kassel G 127717 20.04.1965 G 154929 xx.06.1968 113 1 029   a xx.02.1976
LHW Breslau 1918 G 16837 München G 129533 30.06.1965 G 154930 xx.09.1968 113 1 030   a xx.02.1977
Königshütte 1920 G 35894 München G 130812 26.05.1965 G 154931 xx.07.1968 113 1 031   a xx.01.1977
1915 G 10877 München G 125767 30.06.1965 G 154932 xx.09.1968 113 1 032   a xx.02.1977
Gotha 19740/21 G 34501 Kassel G 131682 30.06.1965 G 154933 xx.07.1968 113 1 033   a xx.03.1974
Wegmann 34185/24 G 77190 Kassel G 133827 03.06.1965 G 154934 xx.08.1968 113 1 034 xx.02.1976> 0954  
Esslingen 11543/17 G 35902 München G 128824 03.06.1965 G 154935 xx.07.1968 113 1 035   a xx.01.1978
MAN 91097/14 G 44584 Kassel G 127736 30.06.1965 G 154936 xx.08.1968 113 1 036   a xx.02.1977
VdZypen 138871/21 G 9623 München G 131547 20.08.1965 G 154937 xx.10.1968 113 1 037   a xx.01.1976
Bautzen 1911 G 38562 Kassel G 126713 20.09.1965 G 154938 xx.10.1968 113 1 038   a xx.01.1978
1919 G 27652 Kassel G 125878 28.08.1965 G 154939 xx.10.1968 113 1 039   a xx.01.1978
O&K 1922 G 53648 Kassel G 131993 28.08.1965 G 154940 xx.09.1968 113 1 040   a xx.01.1978
1921 G 39230 München G 125947 06.12.1965 G 154941   113 1 041   a xx.01.1979


Bautzen
= Waggon- und Maschinenfabrik Aktien-Gesellschaft vorm. Busch
Beuchelt
= Die Firma Beuchelt & Co. war ein deutsches Unternehmen, das Eisenkonstruktionen, Brücken, Kräne, Drehscheiben, Eisenbahnwaggons und Automobile herstellte und seinen Sitz bis 1945 in Grünberg (Schlesien) hatte.
Both & Tilmann Dortmund
Gastell =  Waggonfabrik Gebrüder Gastell, Mainz-Mombach
Goossens und Lochner, Brand bei Aachen = Waggonfabrik "J. P. Goossens, Lochner & Co. KG".
Killing =
Killing & Sohn, Hagen i.W.
Lüttgens = Die Waggonfabrik wurde am 6. Oktober 1860 von den Brüdern Leonhard, Andreas und Theodor Lüttgens in Saarbrücken-Burbach in unmittelbarer Nähe zur Burbacher Hütte gegründet.
Niesky = Christoph & Unmack war ein in den Bereichen Holzbau, Stahl- und Maschinenbau sowie im Waggonbau tätiges Unternehmen mit Stammsitz in Niesky in der Oberlausitz
Oldenburg =
Wagenbauanstalt Oldenburg
Steinfurt =
Waggonfabrik Steinfurt in Königsberg
Trelenberg =
Eisenwerk Gustav Trelenberg, Breslau
Zwickau = Waggonfabrik Schumann, Sächsische Waggonfabrik

18119 P220407