ÖBB Gbkl 118 6 000 Diese Seite ist unvollständig und enthält einstweilen nur die mir jetzt zur Verfügung stehenden Daten. |
||||||||
Baudaten | DRB-Nr. | ÖBB-Verbleib | ÖBB-Nummern |
ÖBB- Nummer Gl |
UN-Datum |
ÖBB-UIC Nummer |
weiterer Verbleib | |
LHB Köln 1929 | Glr 80980 Dresden | 218500 | 213500 | xx.03.1969 | 118 6 000 | a xx.02.1969 | ||
Lüttgens 1932 | Glr 81689 Dresden | 213501 | 118 6 001 | 08.10.1968> Werkzeugwagen 991707 | ||||
LHB Köln 1930 | Glr 80899 Dresden | 213502 | xx.07.1968 | 118 6 002 | a xx.01.1978 | |||
LHB Köln 1930 | Glr 80930 Dresden | 213503 | xx.02.1969 | 118 6 003 | a xx.01.1978 | |||
LHB Köln 1930 | Glr 80956 Dresden | 213504 | 20.04.1967 | 118 6 004 | a xx.02.1976 | |||
LHW Breslau 1932 | Glr 81393 Dresden | 213505 | xx.08.1967 | 118 6 005 | a xx.01.1979 | |||
LHW Breslau 1932 | Glr 81402 Dresden | 213506 | xx.12.1968 | 118 6 006 | a xx.01.1980 | |||
LHW Breslau 1932 | Glr 81415 Dresden | 213507 | 24.01.1968 | 118 6 007 | a xx.02.1977 | |||
LHW Breslau 1932 | Glr 81417 Dresden | 213508 | xx.05.1967 | 118 6 008 | a xx.01.1979 | |||
Rathgeber 1932 | Glr 81566 Dresden | 213509 | xx.06.1968 | 118 6 009 | a xx.02.1977 | |||
213510 | ||||||||
Lüttgens 1932 | Glr 81701 Dresden | 213511 | xx.08.1967 | 118 6 010 | a xx.01.1977 | |||
Bautzen 1933 | Glr 82386 Dresden | 213512 | xx.04.1968 | 118 6 011 | a xx.02.1977 | |||
Bautzen 1933 | Glr 82395 Dresden | 213513 | a xx.01.1962 | |||||
Bautzen 1933 | Gl 82424 Dresden | 213514 | xx.07.1968 | 118 6 012 | a xx.02.1974 | |||
Beuchelt 1933 | Glr 82463 Dresden | 213515 | xx.06.1967 | 118 6 013 | a xx.01.1977 | |||
Rastatt 1933 | Gl 82506 Dresden | 213516 | xx.04.1967 | 118 6 014 | a xx.01.1977 | |||
Rastatt 1933 | Glr 82514 Dresden | 213517 | xx.10.1968 | 118 6 015 | a xx.01.1980 | |||
Rathgeber 1933 | Glr 82541 Dresden | 213518 | xx.09.1967 | 118 6 016 | a xx.01.1977 | |||
Rathgeber 1933 | Glr 82568 Dresden | 213519 | xx.11.1968 | 118 6 017 | a xx.02.1976 | |||
Rathgeber 1933 | Glr 82573 Dresden | 213520 | xx.04.1968 | 118 6 018 | a xx.02.1977 | |||
Rathgeber 1933 | Glr 82587 Dresden | 213521 | 118 6 019 | 26.04.1969> Werkzeugwagen 990709 | ||||
Siegen 10876/33 | Glr 82666 Dresden | 213522 | xx.04.1968 | 118 6 020 | a xx.01.1980 | |||
Lüttgens 1932 | Glr 82703 Dresden | 213523 | xx.07.1968 | 118 6 021 | a xx.02.1977 | |||
Rastatt 1934 | Glr 82840 Dresden | 213524 | xx.06.1967 | 118 6 022 | a xx.02.1976 | |||
Rastatt 1934 | Glr 82847 Dresden | 213525 | xx.05.1967 | 118 6 023 | xx.04.1980> Materialwagen 906066 | |||
Rastatt 1934 | Glr 82851 Dresden | 213526 | xx.05.1967 | 118 6 024 | xx.04.1980> Materialwagen 906067 | |||
Rastatt 1934 | Glr 82855 Dresden | 213527 | xx.09.1967 | 118 6 025 | a xx.01.1977 | |||
Rastatt 1934 | Glr 82858 Dresden | 213528 | xx.06.1968 | 118 6 026 | a xx.02.1977 | |||
Lüttgens 1933 | Glr 82871 Dresden | 213529 | xx.09.1968 | 118 6 027 | a xx.01.1978 | |||
Lüttgens 1933 | Gl 82893 Dresden | 213530 | xx.07.1968 | 118 6 028 | a xx.02.1977 | |||
Rastatt 1934 | Glr 82937 Dresden | 213531 | xx.09.1967 | 118 6 029 | a xx.01.1977 | |||
Rastatt 1934 | Gl 82942 Dresden | 213532 | xx.02.1969 | 118 6 030 | a xx.03.1973 | |||
Rastatt 1934 | Gl 82943 Dresden | 213533 | xx.07.1968 | 118 6 031 | a xx.02.1977 | |||
Rathgeber 1933 | Gl 82597 Dresden | 213534 | xx.05.1968 | 118 6 032 | xx.05.1975> Bahnhofwagen 0941 | |||
Baudaten | DRB-Nr. | ÖBB-Verbleib | ÖBB-Nummern |
ÖBB- Nummer Gl |
UN-Datum |
ÖBB-UIC Nummer |
weiterer Verbleib | |
Rastatt 1935 | Glr 83126 Dresden | 213900 | xx.12.1968 | 118 6 200 | a xx.02.1976 | |||
Weimar 1935 | Glr 82984 Dresden | 213901 | xx.01.1969 | 118 6 201 | a xx.02.1976 | |||
Danzig 16434/36 | Gl 84170 Dresden | 213902 | xx.11.1968 | 118 6 202 | a xx.02.1976 | |||
Rastatt 1935 | Gl 83103 Dresden | 213903 | 28.04.1967 | 118 6 203 | a xx.02.1976 | |||
Rathgeber 1935 | Gl 83208 Dresden | 213904 | xx.12.1968 | 118 6 204 | xx.08.1981> Werkstättenwagen 991723 | |||
Weimar 1935 | Glr 83014 Dresden | 213905 | xx.04.1967 | 118 6 205 | a xx.03.1973 | |||
Rastatt 1936 | Glr 84219 Dresden | 213906 | xx.08.1968 | 118 6 206 | a xx.01.1978 | |||
Rastatt 1935 | Glr 83122 Dresden | 213907 | xx.11.1968 | 118 6 207 | ||||
Dessau 1935 | Gl 83976 Dresden | 213908 | xx.04.1967 | 118 6 208 | a xx.02.1976 | |||
Danzig 16426/36 | Glr 84162 Dresden | 213909 | xx.02.1968 | 118 6 209 | a xx.02.1977 | |||
Credé 1935 | Glr 84021 Dresden | 213910 | xx.01.1968 | 118 6 210 | a xx.01.1978 | |||
Weimar 1935 | Glr 83018 Dresden | 213911 | xx.08.1967 | 118 6 211 | a xx.01.1970 | |||
Rastatt 1936 | Glr 84215 Dresden | 213912 | xx.11.1967 | 118 6 212 | a xx.01.1977 | |||
Rastatt 1935 | Gl 83102 Dresden | 213913 | xx.08.1967 | 118 6 213 | a xx.01.1973 | |||
Lüttgens 1935 | Glrs 84054 Dresden | 213914 | xx.05.1968 | 118 6 214 | a xx.01.1977 | |||
Rathgeber 1935 | Glr 83230 Dresden | 213915 | xx.02.1968 | 118 6 215 | a xx.02.1977 | |||
Danzig 16256/35 | Gls 83830 Dresden | 213916 | xx.01.1969 | 118 6 216 | a xx.01.1977 | |||
Danzig 16489/36 | Glhs 84243 Dresden | 213917 | xx.02.1968 | 118 6 217 | a xx.02.1974 | |||
Weimar 1935 | Glrs 83057 Dresden | 213918 | xx.05.1968 | 118 6 218 | a xx.01.1978 | |||
Rathgeber 1935 | Glrs 83190 Dresden | 213919 | 31.03.1965> Bahnhofwagen 0495 | |||||
Rathgeber 1935 | Glrs 83205 Dresden | 213920 | xx.05.1968 | 118 6 219 | xx.10.1978> Bahnhofwagen 04427 | |||
Weimar 1935 | Glr 83055 Dresden | 213921 | xx.04.1968 | 118 6 220 | a xx.02.1977 | |||
Rastatt 1935 | Glr 83157 Dresden | 213922 | xx.03.1969 | 118 6 221 | a xx.01.1978 | |||
Danzig 16222/35 | Glrs 83796 Dresden | 213923 | 118 6 222 | a xx.03.1969 | ||||
Siegen 11232/35 | Gl 83243 Dresden | 213924 | xx.05.1968 | 118 6 223 | xx.09.1977> Bahnhofwagen 04424 | |||
Rastatt 1935 | Glr 83158 Dresden | 213925 | xx.05.1968 | 118 6 224 | a xx.01.1980 | |||
Rastatt 1936 | Glr 84205 Dresden | 213926 | xx.07.1968 | 118 6 225 | a xx.02.1977 | |||
Danzig 16215/35 | Glr 83789 Dresden | 213927 | xx.05.1968 | 118 6 226 | a xx.01.1978 | |||
Weimar 1935 | Gl 83069 Dresden | 213928 | xx.08.1970 | 118 6 227 | a xx.02.1977 | |||
Lüttgens 1935 | Glr 83888 Dresden | 213929 | xx.12.1968 | 118 6 228 | a xx.01.1970 | |||
Rastatt 1936 | Glr 84198 Dresden | 213930 | xx.03.1969 | 118 6 229 | xx.10.1979> Bahnhofwagen 01130 | |||
Siegen 11438/35 | Glr 83290 Dresden | 213931 | xx.11.1968 | 118 6 230 | a xx.01.1978 | |||
Weimar 1935 | Glr 82987 Dresden | 213932 | xx.12.1969 | 118 6 231 | a xx.02.1976 | |||
Rathgeber 1935 | Glr 83195 Dresden | 213933 | xx.11.1968 | 118 6 232 | a xx.01.1980 | |||
Siegen 11403/35 | Glr 83277 Dresden | 213934 | xx.02.1969 | 118 6 233 | a xx.01.1981 | |||
Rathgeber 1935 | Glr 83193 Dresden | 213935 | xx.10.1968 | 118 6 234 | a xx.01.1979 | |||
Lüttgens 1935 | Gl 83880 Dresden | 213936 | xx.11.1968 | 118 6 235 | a xx.02.1977 | |||
Siegen 11449/35 | Glr 83303 Dresden | 213937 | xx.11.1968 | 118 6 236 | ||||
Rastatt 1936 | Glr 84217 Dresden | 213938 | xx.01.1969 | 118 6 237 | a xx.03.1973 | |||
Credé 1935 | Glr 84014 Dresden | 213950 | xx.12.1968 | 118 6 238 | a xx.01.1979 | |||
Baudaten | DRB-Nr. | ÖBB-Verbleib | ÖBB-Nummern |
ÖBB- Nummer Gl |
UN-Datum |
ÖBB-UIC Nummer |
weiterer Verbleib | |
Dessau 1932 | Gl 81055 Dresden | 213000 | a xx.10.1965 | |||||
1932 | Glr 81143 Dresden | 213001 | xx.12.1968 | 118 6 800 | a xx.02.1969 | |||
LHW Breslau 1928 | Glr 80378 Dresden | 213002 | xx.04.1969 | 118 6 801 | ||||
LHW Breslau 1928 | Glr 80414 Dresden | 213003 | xx.04.1967 | 118 6 802 | a xx.01.1976 | |||
LHW Breslau 1928 | Glr 80427 Dresden | 213004 | 04.07.1966> Wohnwagen 977325 | |||||
LHW Breslau 1928 | Glr 80460 Dresden | 213005 | xx.09.1968 | 118 6 803 | ||||
LHW Breslau 1928 | Glr 80489 Dresden | 213006 | xx.04.1968 | 118 6 804 | a xx.02.1974 | |||
Steinfurt 1928 | Gl 80601 Dresden | 213007 | 04.07.1966> Wohnwagen 977326, 27.09.1967> Gerätewagen 970180, UN´86> 945 5 450 | |||||
LHW Breslau 1928 | Gl 80623 Dresden | 213008 | xx.01.1969 | 118 6 805 | a xx.01.1978 | |||
LHW Breslau 1928 | Glr 80662 Dresden | 213009 | xx.08.1968 | 118 6 806 | a xx.01.1978 | |||
LHW Breslau 1928 | Gl 80691 Dresden | 213010 | xx.12.1968 | 118 6 807 | xx.05.1976> Bahnhofwagen 0380 | |||
LHW Breslau 1928 | Glr 80731 Dresden | 213011 | xx.06.1968 | 118 6 808 | a xx.02.1977 | |||
LHW Breslau 1928 | Glr 80773 Dresden | 213012 | 118 6 809 | 26.11.1969> Wohnwagen 977339 | ||||
LHW Breslau 1928 | Gl 80810 Dresden | 213013 | xx.02.1968 | 118 6 810 | a xx.02.1977 | |||
LHW Breslau 1928 | Glr 80413 Dresden | 213014 | xx.01.1969 | 118 6 811 | a xx.01.1979 | |||
O&K 1929 | Glr 80859 Dresden | 213015 | xx.11.1968 | 118 6 812 | xx.09.1976> Bahnhofwagen 0956 | |||
Ammendorf 49466/30 | Gl 80839 Dresden | 213016 | xx.08.1968 | 118 6 813 | a xx.01.1978 | |||
Ammendorf 49477/30 | Glr 80850 Dresden | 213017 | xx.11.1968 | 118 6 814 | a xx.01.1978 | |||
Ammendorf 49479/30 | Glr 80852 Dresden | 213018 | 118 6 815 | a xx.01.1977 | ||||
O&K 1930 | Gl 80881 Dresden | 213019 | 118 6 816 | xx.02.1969> GKB | ||||
Ammendorf 52181/32 | Glr 81091 Dresden | 213020 | xx.12.1968 | 118 6 817 | xx.02.1969> GKB | |||
Ammendorf 52243/32 | Gl 81153 Dresden | 213021 | xx.12.1968 | 118 6 818 | a xx.01.1977 | |||
Steinfurt 1932 | Glr 81192 Dresden | 213022 | a xx.01.1963 | |||||
Steinfurt 1932 | Glr 81197 Dresden | 213023 | xx.03.1969 | 118 6 819 | a xx.02.1976 | |||
Steinfurt 1932 | Glr 81252 Dresden | 213024 | xx.12.1968 | 118 6 820 | xx.02.1969> GKB | |||
Steinfurt 1932 | Gl 81264 Dresden | 213025 | xx.12.1968 | 118 6 821 | a xx.01.1979 | |||
Steinfurt 1932 | Glr 81276 Dresden | 213026 | xx.03.1968 | 118 6 822 | a xx.02.1977 | |||
Wismar 20104/32 | Gl 81307 Dresden | 213027 | xx.01.1969 | 118 6 823 | a xx.01.1977 | |||
Wismar 20118/32 | Glr 81321 Dresden | 213028 | xx.10.1968 | 118 6 824 | a xx.01.1978 | |||
Wismar 20123/32 | Glr 81326 Dresden | 213029 | xx.07.1968 | 118 6 825 | a xx.04.1971 | |||
Wismar 20166/32 | Glr 81368 Dresden | 213030 | xx.03.1968 | 118 6 826 | a xx.02.1977 | |||
Steinfurt 1933 | Glr 82041 Dresden | 213031 | xx.04.1967 | 118 6 827 | a xx.01.1981 | |||
Steinfurt 1933 | Glr 82046 Dresden | 213032 | xx.04.1969 | 118 6 828 | a xx.01.1977 | |||
Steinfurt 1933 | Glr 82051 Dresden | 213033 | xx.12.1968 | 118 6 829 | a xx.01.1979 | |||
Steinfurt 1933 | Glr 82062 Dresden | 213034 | xx.04.1967 | 118 6 830 | a xx.01.1980 | |||
Steinfurt 1933 | Gl 82083 Dresden | 213035 | xx.05.1968 | 118 6 831 | a xx.02.1977 | |||
Steinfurt 1933 | Glr 82104 Dresden | 213036 | xx.12.1968 | 118 6 832 | xx.06.1978> Dienstgutwagen 901600 | |||
Steinfurt 1933 | Gl 82123 Dresden | 213037 | xx.12.1968 | 118 6 833 | a xx.01.1977 | |||
Steinfurt 1933 | Gl 82131 Dresden | 213038 | xx.01.1969 | 118 6 834 | a xx.01.1977 | |||
Steinfurt 1933 | Gl 82148 Dresden | 213039 | xx.04.1969 | 118 6 835 | a xx.01.1977 | |||
Steinfurt 1933 | Gl 82160 Dresden | 213040 | xx.05.1968 | 118 6 836 | xx.04.1978> Werkstättenwagen 974136 | |||
Bautzen 1933 | Gl 82202 Dresden | 213041 | xx.01.1969 | 118 6 837 | a xx.01.1977 | |||
Bautzen 1933 | Glr 82292 Dresden | 213042 | xx.07.1968 | 118 6 838 | a xx.01.1978 | |||
Bautzen 1933 | Glr 82304 Dresden | 213043 | xx.10.1970 | 118 6 839 | a xx.01.1977 | |||
Talbot 78401/33 | Glr 82350 Dresden | 213044 | a xx.11.1966 | |||||
Steinfurt 1933 | Glr 82746 Dresden | 213045 | xx.12.1968 | 118 6 840 | ||||
Steinfurt 1932 | Glr 81227 Dresden | 213046 | xx.01.1970 | 118 6 841 | a xx.01.1977 | |||
LHW Breslau 1928 | Glh 80464 Dresden | 213047 | 118 6 842 | a xx.01.1967 | ||||
LHW Breslau 1928 | Gl 197024 | 213048 | xx.05.1968 | 118 6 843 | a xx.01.1978 | |||
Steinfurt 1932 | Glr 81196 Dresden | xx.12.1953> Gerätewagen 970159 | 213049 | xx.09.1968 | 118 6 844 | a xx.01.1978 | ||
Steinfurt 1932 | Glr 84014 Dresden | 213050 | xx.10.1968 | 118 6 845 | a xx.01.1977 | |||
18128 P220604 |