ÖBB
E 500 2 000 Diese Seite ist unvollständig und enthält einstweilen nur die mir jetzt zur Verfügung stehenden Daten. |
|||||||||
Baudaten | DRB-Nr. | Datum der Aufnahme |
ÖBB Omm |
UN-Datum |
ÖBB-UIC E |
weiterer Verbleib | |||
Werkspoor 1942 | Ommru 17583 Villach | 18.10.1950 | 761952 | xx.12.1966 | 500 2 000 | ||||
LHW Breslau 050069/43 | Ommu 54055 Villach | 763943 | xx.01.1967 | 500 2 001 | a xx.01.1980 | ||||
Werkspoor 1942 | Ommru 16951 Villach | 761916 | xx.01.1967 | 500 2 002 | a xx.01.1981 | ||||
Görlitz 1942 | Ommru 26793 Villach | 762733 | xx.01.1967 | 500 2 003 | a xx.01.1981 | ||||
LHW Breslau 044440/42 | Ommru 32390 Villach | 762863 | xx.01.1967 | 500 2 004 | a xx.01.1980 | ||||
Marpent Nd 1943 | Ommu 38070 Villach | 764508 | xx.01.1967 | 500 2 005 | a xx.05.1972 | ||||
Beuchelt 26682/41 | Ommru 990 Villach | 760721 | xx.01.1967 | 500 2 006 | a xx.01.1982 | ||||
LHW Breslau 044200/42 | Ommru 32150 Villach | 762844 | xx.01.1967 | 500 2 007 | a xx.01.1980 | ||||
MAN 131259/41 | Ommru 28202 Villach | 761806 | xx.01.1967 | 500 2 008 | a xx.01.1980 | ||||
LHW Breslau 039068/41 | Ommru 22044 Villach | 761755 | xx.01.1967 | 500 2 009 | a xx.01.1980 | ||||
LHW Breslau 049358/43 | Omm 53344 Villach | 08.01.1953 | 764562 | xx.02.1967 | 500 2 010 | a xx.01.1980 | |||
Heidelberg 1940 | Ommru 5196 Villach | 760706 | xx.02.1967 | 500 2 011 | a xx.01.1981 | ||||
Niesky 1105/40 | Omm 121 Villach | 760647 | 764990 | xx.02.1967 | 500 2 012 | a xx.03.1973 | |||
Werkspoor 1943 | Ommru 42094 Villach | 763729 | xx.02.1967 | 500 2 013 | a xx.01.1980 | ||||
LHW Breslau 048730/43 | Ommu 39208 Villach | 763687 | xx.02.1967 | 500 2 014 | a xx.01.1979 | ||||
Werkspoor 1942 | Ommru 18518 Villach | 761990 | xx.02.1967 | 500 2 015 | |||||
Enghien 625/43 | Ommu 45317 Villach | 764534 | xx.02.1967 | 500 2 016 | a xx.01.1979 | ||||
1941 | Ommru 16705 Villach | 760568 | xx.03.1967 | 500 2 017 | a xx.01.1980 | ||||
LHW Breslau 035973/41 | Ommru 7479 Villach | 760985 | xx.03.1967 | 500 2 018 | a xx.01.1979 | ||||
Görlitz 1941 | Ommu 10326 Villach | 761625 | xx.03.1967 | 500 2 019 | a xx.01.1980 | ||||
LHW Breslau 042834/42 | Omm 23970 Villach | 20.04.1953 | 762616 | xx.03.1967 | 500 2 020 | a xx.01.1980 | |||
Uerdingen 16591/43 | Ommu 34843 Villach | 21.06.1952 | 763627 | xx.03.1967 | 500 2 021 | a xx.01.1980 | |||
Heidelberg 1941 | Ommru 10657 Villach | 761641 | xx.02.1967 | 500 2 022 | a xx.01.1979 | ||||
Werkspoor 1942 | Ommru 18312 Villach | 761982 | xx.02.1967 | 500 2 023 | a xx.01.1979 | ||||
Werkspoor 1942 | Ommr 19086 Villach | 762512 | xx.02.1967 | 500 2 024 | |||||
1943 | Omm 44141 Villach | 20.05.1953 | 764556 | xx.02.1967 | 500 2 025 | a xx.01.1980 | |||
Heidelberg 1942 | Ommru 36370 Villach | 763514 | xx.03.1967 | 500 2 026 | a xx.01.1980 | ||||
Görlitz 1941 | Ommru 9813 Villach | 761592 | xx.03.1967 | 500 2 027 | a xx.01.1979 | ||||
Uerdingen 14977/42 | Ommru 24941 Villach | 762661 | xx.03.1967 | 500 2 028 | a xx.01.1980 | ||||
Wismar 23264/42 | Ommru 12016 Villach | 27.07.1951 | 761875 | xx.03.1967 | 500 2 029 | a xx.01.1980 | |||
Heidelberg 1942 | Ommru 28078 Villach | 762796 | xx.03.1967 | 500 2 030 | a xx.01.1980 | ||||
Görlitz 1942 | Ommu 26321 Villach | 762711 | xx.03.1967 | 500 2 031 | a xx.01.1975 | ||||
LHW Breslau 041391/42 | Ommru 23097 Villach | 762568 | xx.03.1967 | 500 2 032 | a xx.01.1979 | ||||
Werkspoor 1941 | Ommru 16289 Villach | 761716 | xx.03.1967 | 500 2 033 | a xx.01.1979 | ||||
Uerdingen 16892/43 | Ommu 35144 Villach | 763645 | xx.03.1967 | 500 2 034 | a xx.01.1981 | ||||
1941 | Ommu 6269 Villach | 760512 | xx.04.1967 | 500 2 035 | a xx.01.1979 | ||||
Wismar 23392/42 | Omm 12144 Villach | 06.05.1953 | 761884 | xx.04.1967 | 500 2 036 | a xx.01.1979 | |||
Görlitz 1942 | Ommru 26920 Villach | 762744 | xx.04.1967 | 500 2 037 | a xx.01.1979 | ||||
Werkspoor 1943 | Ommu 43155 Villach | 763772 | xx.04.1967 | 500 2 038 | |||||
1942 | Ommu 43815 Villach | 760632 | xx.04.1967 | 500 2 039 | a xx.01.1979 | ||||
Credé 1941 | Ommru 2799 Villach | 760808 | xx.04.1967 | 500 2 040 | a xx.01.1979 | ||||
Enghien 648/43 | Ommu 45340 Villach | 764535 | xx.04.1967 | 500 2 041 | a xx.01.1980 | ||||
Werkspoor 1943 | Ommu 42155 Villach | 763730 | xx.05.1967 | 500 2 042 | |||||
1943 | Ommu 45213 Villach | 763991 | xx.04.1967 | 500 2 043 | a xx.01.1980 | ||||
MAN 130963/41 | Omm 11376 Villach | 13.04.1953 | 761674 | xx.05.1967 | 500 2 044 | a xx.01.1981 | |||
Wismar 23342/42 | Omm 12094 Villach | 761879 | xx.05.1967 | 500 2 045 | a xx.01.1980 | ||||
LHW Breslau 041831/42 | Ommru 23537 Villach | 762593 | xx.05.1967 | 500 2 046 | a xx.01.1978 | ||||
LHW Breslau 041503/42 | Omm 23209 Villach | 07.06.1951 | 762575 | xx.05.1967 | 500 2 047 | a xx.01.1980 | |||
Talbot 86631/42 | Ommru 37144 Villach | 19.12.1949 | 763542 | xx.05.1967 | 500 2 048 | a xx.01.1981 | |||
Görlitz 1942 | Ommru 26392 Villach | 762717 | xx.05.1967 | 500 2 049 | a xx.01.1980 | ||||
MAN 131699/41 | Ommru 28642 Villach | 761827 | xx.05.1967 | 500 2 050 | a xx.01.1980 | ||||
LHW Breslau 037042/41 | Ommu 8378 Villach | 761526 | xx.07.1967 | 500 2 051 | |||||
Enghien 545/43 | Ommu 45237 Villach | 764532 | xx.06.1967 | 500 2 052 | |||||
Beuchelt 27191/42 | Ommru 21128 Villach | 762516 | xx.06.1967 | 500 2 053 | a xx.02.1975 | ||||
LHW Breslau 045404/42 | Ommu 33068 Villach | 762901 | xx.06.1967 | 500 2 054 | a xx.01.1980 | ||||
Wismar 23146/41 | Ommu 11898 Villach | 761708 | xx.06.1967 | 500 2 055 | a xx.01.1981 | ||||
Uerdingen 14518/41 | Ommru 9132 Villach | 761562 | xx.06.1967 | 500 2 056 | a xx.01.1980 | ||||
Talbot 89840/43 | Ommu 52294 Villach | 763850 | xx.06.1967 | 500 2 057 | a xx.01.1979 | ||||
Credé 1942 | Ommru 24523 Villach | 762640 | xx.06.1967 | 500 2 058 | a xx.01.1980 | ||||
Werkspoor 1942 | Ommru 16684 Villach | 761897 | xx.06.1967 | 500 2 059 | a xx.01.1980 | ||||
Uerdingen 16864/43 | Omm 35116 Villach | 22.06.1953 | 763643 | xx.06.1967 | 500 2 060 | a xx.02.1975 | |||
1941 | Ommu 25726 Villach | 760592 | xx.06.1967 | 500 2 061 | a xx.01.1981 | ||||
Werkspoor 1941 | Ommru 16257 Villach | 761715 | xx.07.1967 | 500 2 062 | a xx.01.1979 | ||||
Werkspoor 1943 | Ommu 42342 Villach | 764555 | xx.07.1967 | 500 2 063 | a xx.01.1979 | ||||
Esslingen 21111/42 | Ommru 35786 Villach | 762987 | xx.07.1967 | 500 2 064 | a xx.01.1980 | ||||
Uerdingen 14930/42 | Ommru 24894 Villach | 762659 | xx.07.1967 | 500 2 065 | a xx.01.1979 | ||||
Uerdingen 14826/42 | Ommru 9440 Villach | 761871 | xx.07.1967 | 500 2 066 | a xx.01.1979 | ||||
Werkspoor 1942 | Ommru 18661 Villach | 764578 | xx.07.1967 | 500 2 067 | |||||
Heidelberg 1941 | Ommru 5458 Villach | 760915 | xx.07.1967 | 500 2 068 | a xx.01.1980 | ||||
LHW Breslau 034701/41 | Ommru 1999 Villach | 760757 | xx.07.1967 | 500 2 069 | a xx.01.1977 | ||||
Esslingen 20467/41 | Ommru 9575 Villach | 761579 | xx.08.1967 | 500 2 070 | a xx.01.1979 | ||||
LHW Breslau 044146/42 | Ommru 32096 Villach | 762842 | xx.08.1967 | 500 2 071 | a xx.01.1980 | ||||
Heidelberg 1941 | Ommru 27674 Villach | 761791 | xx.08.1967 | 500 2 072 | a xx.01.1980 | ||||
Credé 1941 | Ommru 2931 Villach | 760816 | xx.08.1967 | 500 2 073 | a xx.01.1979 | ||||
Görlitz 1940 | Ommru 3961 Villach | 760696 | xx.08.1967 | 500 2 074 | a xx.01.1977 | ||||
Heidelberg 1942 | Ommru 36470 Villach | 763519 | xx.08.1967 | 500 2 075 | |||||
LHW Breslau 038750/41 | Ommru 21726 Villach | 761742 | xx.08.1967 | 500 2 076 | a xx.01.1979 | ||||
LHW Breslau 045521/42 | Ommu 33185 Villach | 762906 | xx.08.1967 | 500 2 077 | a xx.01.1980 | ||||
1942 | Ommru 38077 Villach | 763960 | xx.08.1967 | 500 2 078 | a xx.01.1978 | ||||
Werkspoor 1941 | Ommru 16306 Villach | 761717 | xx.08.1967 | 500 2 079 | a xx.01.1980 | ||||
Werkspoor 1943 | Omm 43905 Villach | 763814 | xx.09.1967 | 500 2 080 | a xx.01.1980 | ||||
LHW Breslau 045476/42 | Ommu 33140 Villach | 764557 | xx.09.1967 | 500 2 081 | a xx.01.1980 | ||||
Talbot 85884/41 | Ommru 6597 Villach | 760946 | xx.09.1967 | 500 2 082 | a xx.01.1980 | ||||
Werkspoor 1942 | Ommru 16833 Villach | 761905 | xx.09.1967 | 500 2 083 | a xx.01.1980 | ||||
Werkspoor 1942 | Ommru 17824 Villach | 761964 | xx.09.1967 | 500 2 084 | a xx.01.1980 | ||||
LHW Breslau 048845/42 | Ommru 34134 Villach | 02.02.1951 | 760520 | xx.09.1967 | 500 2 085 | a xx.01.1981 | |||
LHW Breslau 038960/41 | Ommru 21936 Villach | 761752 | xx.11.1967 | 500 2 086 | a xx.01.1981 | ||||
Werkspoor 1943 | Omm 43768 Villach | 14.04.1953 | 763809 | xx.11.1967 | 500 2 087 | a xx.01.1980 | |||
Marpent Nd 1006/43 | Ommu 44893 Villach | 764523 | xx.11.1967 | 500 2 088 | |||||
Görlitz 1941 | Ommru 9980 Villach | 761604 | xx.11.1967 | 500 2 089 | a xx.01.1980 | ||||
Werkspoor 1943 | Ommu 42858 Villach | 763760 | xx.11.1967 | 500 2 090 | a xx.01.1980 | ||||
Werkspoor 1942 | Ommru 18824 Villach | 761998 | xx.11.1967 | 500 2 091 | a xx.01.1981 | ||||
Wismar 22644/41 | Ommru 7057 Villach | 760965 | xx.12.1967 | 500 2 092 | a xx.01.1980 | ||||
LHW Breslau 045268/42 | Ommu 32932 Villach | 762892 | xx.12.1967 | 500 2 093 | a xx.01.1980 | ||||
1942 | Ommru 37628 Villach | 19.12.1949 | 763952 | xx.12.1967 | 500 2 094 | a xx.01.1981 | |||
Werkspoor 1942 | Ommru 16876 Villach | 07.12.1949 | 761909 | xx.12.1967 | 500 2 095 | a xx.01.1980 | |||
Görlitz 1942 | Ommru 27498 Villach | 762773 | xx.12.1967 | 500 2 096 | a xx.01.1977 | ||||
MAN 130978/41 | Ommru 11391 Villach | 761676 | xx.12.1967 | 500 2 097 | a xx.02.1977 | ||||
Görlitz 1941 | Ommru 25712 Villach | 761783 | xx.12.1967 | 500 2 098 | a xx.01.1980 | ||||
Talbot 90273/43 | Ommu 52735 Villach | 763875 | xx.01.1968 | 500 2 099 | |||||
Görlitz 1941 | Ommu 4116 Villach | 20.03.1951 | 760846 | xx.01.1968 | 500 2 100 | a xx.01.1980 | |||
Görlitz 1941 | Ommru 9861 Villach | 761596 | xx.05.1968 | 500 2 101 | a xx.01.1981 | ||||
Görlitz 1942 | Ommru 26345 Villach | 03.01.1950 | 762712 | xx.04.1968 | 500 2 102 | a xx.01.1980 | |||
LHW Breslau 040197/42 | Ommru 22626 Villach | 762540 | xx.04.1968 | 500 2 103 | a xx.01.1981 | ||||
LHW Breslau 041309/42 | Ommru 23015 Villach | 762562 | xx.04.1968 | 500 2 104 | a xx.01.1981 | ||||
LHW Breslau 044214/42 | Ommru 32164 Villach | 762846 | xx.04.1968 | 500 2 105 | a xx.01.1981 | ||||
LHW Breslau 043951/42 | Ommru 31901 Villach | 762833 | xx.01.1968 | 500 2 106 | a xx.01.1981 | ||||
Marcinelle 191/42 | Omm 38583 Villach | 08.07.1953 | 764500 | xx.04.1968 | 500 2 107 | a xx.01.1981 | |||
LHW Breslau 050059/43 | Ommu 54045 Villach | 763940 | xx.01.1968 | 500 2 108 | a xx.02.1976 | ||||
LHW Breslau 044366/42 | Omm 32316 Villach | 15.04.1953 | 762858 | xx.10.1968 | 500 2 109 | a xx.01.1981 | |||
LHW Breslau 034444/41 | Omm 1742 Villach | 20.05.1953 | 760742 | xx.01.1968 | 500 2 110 | a xx.01.1980 | |||
Görlitz 1940 | Ommru 3710 Villach | 760681 | xx.01.1968 | 500 2 111 | a xx.01.1980 | ||||
LHW Breslau 042695/42 | Ommru 23831 Villach | 17.12.1949 | 762611 | xx.02.1968 | 500 2 112 | ||||
Uerdingen 15085/42 | Ommru 25049 Villach | 16.06.1950 | 762666 | xx.02.1968 | 500 2 113 | a xx.01.1981 | |||
LHW Breslau 044218/42 | Ommru 32168 Villach | 762847 | xx.02.1968 | 500 2 114 | |||||
LHW Breslau 036417/41 | Ommru 7909 Villach | 761503 | xx.02.1968 | 500 2 115 | a xx.01.1980 | ||||
Werkspoor 1942 | Ommru 18741 Villach | 761997 | xx.02.1968 | 500 2 116 | a xx.01.1980 | ||||
LHW Breslau 043677/42 | Ommu 31877 Villach | 760546 | xx.02.1968 | 500 2 117 | |||||
1942 | Ommu 44250 Villach | 763968 | xx.02.1968 | 500 2 118 | |||||
Talbot 86817/42 | Ommru 37330 Villach | 763554 | xx.02.1968 | 500 2 119 | a xx.01.1981 | ||||
LHW Breslau 043080/42 | Ommru 24216 Villach | 762630 | xx.02.1968 | 500 2 120 | a xx.01.1981 | ||||
Talbot 88681/41 | Ommru 29037 Villach | 761847 | xx.02.1968 | 500 2 121 | a xx.01.1980 | ||||
Görlitz 1941 | Omm 4598 Villach | 13.04.1953 | 760875 | xx.04.1968 | 500 2 122 | a xx.01.1980 | |||
Werkspoor 1943 | Ommu 41957 Villach | 763720 | xx.02.1968 | 500 2 123 | a xx.01.1980 | ||||
Werkspoor 1942 | Ommru 17325 Villach | 761932 | xx.02.1968 | 500 2 124 | a xx.01.1980 | ||||
1940 | Ommru 5681 Villach | 760509 | xx.02.1968 | 500 2 125 | a xx.01.1980 | ||||
Uerdingen 14315/41 | Ommru 3329 Villach | 760829 | xx.02.1968 | 500 2 126 | a xx.01.1981 | ||||
LHW Breslau 040189/42 | Ommru 22618 Villach | 27.12.1949 | 762539 | xx.02.1968 | 500 2 127 | a xx.01.1980 | |||
Görlitz 1941 | Ommru 4660 Villach | 22.12.1949 | 760879 | xx.03.1968 | 500 2 128 | a xx.01.1980 | |||
LHW Breslau 037136/41 | Ommru 8472 Villach | 761529 | xx.03.1968 | 500 2 129 | a xx.01.1980 | ||||
MAN 130133/40 | Ommru 5946 Villach | 760716 | xx.03.1968 | 500 2 130 | |||||
Werkspoor 1943 | Ommu 43325 Villach | 763780 | xx.03.1968 | 500 2 131 | |||||
LHW Breslau 036181/41 | Ommru 7687 Villach | 760992 | xx.03.1968 | 500 2 132 | a xx.01.1979 | ||||
LHW Breslau 034540/41 | Ommru 1838 Villach | 760747 | xx.03.1968 | 500 2 133 | a xx.01.1980 | ||||
Uerdingen 14620/41 | Ommru 9234 Villach | 761565 | xx.03.1968 | 500 2 134 | a xx.01.1980 | ||||
Görlitz 1942 | Ommu 27514 Villach | 16.12.1949 | 762774 | xx.03.1968 | 500 2 135 | a xx.01.1981 | |||
Talbot 87732/42 | Ommru 37513 Villach | 763566 | xx.03.1968 | 500 2 136 | a xx.01.1980 | ||||
LHW Breslau 046321/42 | Ommu 33610 Villach | 762925 | xx.03.1968 | 500 2 137 | a xx.01.1981 | ||||
Werkspoor 1942 | Ommru 18541 Villach | 761993 | xx.03.1968 | 500 2 138 | a xx.01.1980 | ||||
MAN 130675/41 | Ommru 11088 Villach | 761660 | xx.04.1968 | 500 2 139 | a xx.01.1981 | ||||
LHW Breslau 045624/42 | Ommu 33288 Villach | 764547 | xx.04.1968 | 500 2 140 | a xx.01.1980 | ||||
Görlitz 1942 | Ommru 26834 Villach | 21.01.1950 | 762738 | xx.04.1968 | 500 2 141 | a xx.01.1981 | |||
Werkspoor 1943 | Ommu 43333 Villach | 763781 | xx.04.1968 | 500 2 142 | a xx.01.1980 | ||||
Heidelberg 1942 | Ommru 36327 Villach | 17.12.1949 | 763513 | xx.04.1968 | 500 2 143 | a xx.01.1981 | |||
MAN 130310/41 | Ommru 6123 Villach | 760930 | xx.04.1968 | 500 2 144 | a xx.01.1980 | ||||
Uerdingen 15140/42 | Ommru 25104 Villach | 27.10.1950 | 762668 | xx.04.1968 | 500 2 145 | a xx.01.1980 | |||
Tilleul 1943 | Ommu 48694 Villach | 763841 | xx.04.1968 | 500 2 146 | a xx.02.1977 | ||||
LHW Breslau 042886/42 | Ommru 24022 Villach | 762620 | xx.04.1968 | 500 2 147 | a xx.01.1981 | ||||
1942 | Ommru 37964 Villach | 19.03.1951 | 763957 | xx.04.1968 | 500 2 148 | a xx.01.1981 | |||
Görlitz 1941 | Ommru 4381 Villach | 760862 | 24.04.1968 | 500 2 149 | a xx.01.1982 | ||||
Heidelberg 1940 | Ommru 5101 Villach | 760700 | xx.04.1968 | 500 2 150 | |||||
1943 | Ommr 22024 Villach | 28.10.1953 | 764574 | xx.05.1968 | 500 2 151 | a xx.01.1981 | |||
Credé 1941 | Ommru 8780 Villach | 761544 | xx.05.1968 | 500 2 152 | a xx.01.1981 | ||||
Uerdingen 14508/41 | Ommu 91227 Villach | 29.12.1950 | 760501 | xx.05.1968 | 500 2 153 | a xx.01.1981 | |||
LHW Breslau 042544/42 | Ommru 24449 Villach | 08.12.1949 | 762638 | xx.05.1968 | 500 2 154 | a xx.01.1980 | |||
Tilleul 1943 | Ommru 41092 Villach | 763695 | xx.05.1968 | 500 2 155 | a xx.01.1981 | ||||
LHW Breslau 046554/42 | Omm 13597 Villach | 03.09.1953 | 764567 | xx.06.1968 | 500 2 156 | a xx.01.1981 | |||
Credé 1941 | Ommru 8757 Villach | 761542 | xx.06.1968 | 500 2 157 | a xx.01.1980 | ||||
MAN 130807/41 | Ommru 11220 Villach | 761664 | xx.06.1968 | 500 2 158 | a xx.01.1980 | ||||
Esslingen 20697/42 | Ommru 35454 Villach | 762968 | xx.06.1968 | 500 2 159 | a xx.01.1981 | ||||
Uerdingen 14592/41 | Ommu 9206 Villach | 760527 | xx.06.1968 | 500 2 160 | |||||
Werkspoor 1942 | Ommru 17529 Villach | 761943 | xx.06.1968 | 500 2 161 | a xx.01.1981 | ||||
Heidelberg 1941 | Ommru 5227 Villach | 760905 | xx.06.1968 | 500 2 162 | a xx.01.1981 | ||||
LHW Breslau 036211/41 | Ommru 7717 Villach | 06.12.1949 | 760993 | xx.07.1968 | 500 2 163 | a xx.01.1981 | |||
MAN 130659/41 | Ommru 11072 Villach | 761659 | xx.07.1968 | 500 2 164 | a xx.01.1980 | ||||
Tilleul 1943 | Ommu 48885 Villach | 763842 | xx.07.1968 | 500 2 165 | a xx.01.1981 | ||||
LHW Breslau 044058/42 | Ommru 32008 Villach | 762835 | xx.07.1968 | 500 2 166 | a xx.01.1981 | ||||
LHW Breslau 036393/41 | Ommru 7885 Villach | 761502 | xx.07.1968 | 500 2 167 | a xx.01.1981 | ||||
LHW Breslau 049011/43 | Ommu 52997 Villach | 763886 | xx.07.1968 | 500 2 168 | |||||
Talbot 87663/42 | Ommru 37444 Villach | 763561 | xx.07.1968 | 500 2 169 | a xx.01.1981 | ||||
MAN 130952/41 | Ommu 11365 Villach | 761673 | xx.07.1968 | 500 2 170 | a xx.01.1979 | ||||
Uerdingen 14338/41 | Ommru 3352 Villach | 760831 | xx.07.1968 | 500 2 171 | a xx.01.1977 | ||||
Heidelberg 1943 | Ommru 36891 Villach | 763668 | xx.07.1968 | 500 2 172 | a xx.01.1980 | ||||
Werkspoor 1942 | Ommru 17029 Villach | 761921 | xx.07.1968 | 500 2 173 | a xx.01.1981 | ||||
MAN 130917/41 | Ommr 11330 Villach | 761671 | xx.07.1968 | 500 2 174 | a xx.01.1981 | ||||
1942 | Ommu 43552 Villach | 760630 | xx.07.1968 | 500 2 175 | a xx.01.1981 | ||||
Görlitz 1941 | Ommru 4335 Villach | 760858 | xx.07.1968 | 500 2 176 | a xx.01.1981 | ||||
Werkspoor 1943 | Ommu 43226 Villach | 763775 | xx.07.1968 | 500 2 177 | a xx.02.1976 | ||||
LHW Breslau 042859/42 | Ommru 23995 Villach | 762617 | xx.07.1968 | 500 2 178 | a xx.01.1980 | ||||
Esslingen 20311/41 | Ommru 3569 Villach | 760838 | xx.07.1968 | 500 2 179 | a xx.01.1981 | ||||
Werkspoor 1942 | Ommru 17627 Villach | 761955 | xx.07.1968 | 500 2 180 | a xx.01.1980 | ||||
Werkspoor 1942 | Ommru 17978 Villach | 761971 | xx.07.1968 | 500 2 181 | a xx.01.1981 | ||||
LHW Breslau 036277/41 | Ommru 7769 Villach | 760996 | xx.07.1968 | 500 2 182 | a xx.01.1981 | ||||
1942 | Ommu 52608 Villach | 760640 | xx.07.1968 | 500 2 183 | a xx.01.1981 | ||||
LHW Breslau 035388/41 | Ommru 2542 Villach | 760792 | xx.07.1968 | 500 2 184 | a xx.01.1982 | ||||
LHW Breslau 040292/42 | Ommru 22721 Villach | 762543 | xx.07.1968 | 500 2 185 | a xx.01.1980 | ||||
Görlitz 1942 | Ommru 26456 Villach | 762719 | xx.07.1968 | 500 2 186 | a xx.01.1981 | ||||
Werkspoor 1943 | Ommu 43380 Villach | 763785 | xx.08.1968 | 500 2 187 | a xx.01.1981 | ||||
MAN 130324/41 | Ommru 6137 Villach | 760932 | xx.08.1968 | 500 2 188 | a xx.01.1980 | ||||
LHW Breslau 050061/43 | Ommu 54047 Villach | 763941 | xx.08.1968 | 500 2 189 | a xx.01.1981 | ||||
LHW Breslau 043086/42 | Ommru 24222 Villach | 762631 | xx.08.1968 | 500 2 190 | a xx.01.1981 | ||||
Werkspoor 1942 | Ommru 18826 Villach | 761999 | xx.08.1968 | 500 2 191 | a xx.01.1981 | ||||
LHW Breslau 046291/42 | Ommu 33580 Villach | 762920 | xx.08.1968 | 500 2 192 | a xx.01.1981 | ||||
LHW Breslau 040175/42 | Ommu 22604 Villach | 764546 | xx.08.1968 | 500 2 193 | a xx.01.1981 | ||||
LHW Breslau 044205/42 | Ommu 32155 Villach | 14.04.1951 | 762845 | xx.08.1968 | 500 2 194 | a xx.01.1981 | |||
Beuchelt 26513/41 | Ommru 820 Villach | 29.08.1950 | 760719 | xx.08.1968 | 500 2 195 | a xx.01.1981 | |||
LHW Breslau 049845/43 | Ommu 53831 Villach | 763928 | xx.08.1968 | 500 2 196 | a xx.01.1981 | ||||
LHW Breslau 037006/41 | Ommu 8342 Villach | 761525 | xx.08.1968 | 500 2 197 | a xx.01.1981 | ||||
Credé 1942 | Ommr 24756 Villach | 10.08.1950 | 762651 | xx.08.1968 | 500 2 198 | a xx.01.1981 | |||
LHW Breslau 046647/42 | Ommu 33936 Villach | 04.04.1950 | 762943 | xx.08.1968 | 500 2 199 | a xx.01.1979 | |||
Werkspoor 1942 | Ommru 17232 Villach | 761930 | xx.08.1968 | 500 2 200 | a xx.01.1981 | ||||
LHW Breslau 039130/41 | Ommru 22106 Villach | 761758 | xx.08.1968 | 500 2 201 | a xx.01.1981 | ||||
Esslingen 20856/42 | Omm 35548 Villach | 762974 | xx.08.1968 | 500 2 202 | a xx.01.1981 | ||||
MAN 130230/41 | Ommru 6043 Villach | 760926 | xx.08.1968 | 500 2 203 | a xx.01.1981 | ||||
Werkspoor 1942 | Ommru 16764 Villach | 761902 | xx.08.1968 | 500 2 204 | a xx.01.1981 | ||||
Uerdingen 14911/42 | Ommru 24875 Villach | 762656 | xx.08.1968 | 500 2 205 | a xx.01.1981 | ||||
Talbot 88532/41 | Ommru 28888 Villach | 761839 | xx.08.1968 | 500 2 206 | a xx.01.1979 | ||||
LHW Breslau 042635/42 | Ommu 23771 Villach | 762603 | xx.08.1968 | 500 2 207 | a xx.01.1981 | ||||
Görlitz 1942 | Ommr 28348 Villach | 03.09.1953 | 764569 | xx.08.1968 | 500 2 208 | a xx.01.1981 | |||
LHW Breslau 041385/42 | Ommru 23091 Villach | 762567 | xx.08.1968 | 500 2 209 | a xx.01.1981 | ||||
LHW Breslau 046769/42 | Ommu 34058 Villach | 762951 | xx.08.1968 | 500 2 210 | a xx.01.1981 | ||||
LHW Breslau 041377/42 | Ommru 23083 Villach | 762566 | xx.08.1968 | 500 2 211 | a xx.01.1981 | ||||
LHW Breslau 035312/41 | Ommru 2466 Villach | 760784 | xx.08.1968 | 500 2 212 | a xx.01.1981 | ||||
MAN 130352/41 | Ommu 6165 Villach | 760933 | xx.08.1968 | 500 2 213 | a xx.01.1981 | ||||
MAN 130091/40 | Omm 5903 Villach | 760715 | xx.08.1968 | 500 2 214 | a xx.01.1981 | ||||
Görlitz 1941 | Ommru 5036 Villach | 760902 | xx.08.1968 | 500 2 215 | a xx.01.1981 | ||||
Talbot 85973/41 | Ommru 6686 Villach | 760951 | xx.09.1968 | 500 2 216 | a xx.01.1981 | ||||
LHW Breslau 038880/41 | Ommru 21856 Villach | 761747 | xx.09.1968 | 500 2 217 | a xx.01.1979 | ||||
LHW Breslau 049947/43 | Ommu 53933 Villach | 763933 | xx.09.1968 | 500 2 218 | a xx.01.1981 | ||||
Tilleul 1943 | Ommu 48435 Villach | 763835 | xx.09.1968 | 500 2 219 | a xx.01.1981 | ||||
1941 | Omm 16111 Villach | 760565 | xx.09.1968 | 500 2 220 | a xx.01.1981 | ||||
Görlitz 1940 | Omm 3676 Villach | 27.03.1953 | 760679 | xx.09.1968 | 500 2 221 | a xx.01.1981 | |||
Werkspoor 1943 | Ommu 42029 Villach | 760504 | xx.09.1968 | 500 2 222 | |||||
Werkspoor 1942 | Ommru 18368 Villach | 761984 | xx.09.1968 | 500 2 223 | a xx.02.1977 | ||||
1942 | Ommru 37462 Villach | 760612 | xx.09.1968 | 500 2 224 | a xx.01.1981 | ||||
Beuchelt 27675/42 | Ommru 31563 Villach | 762821 | xx.09.1968 | 500 2 225 | a xx.01.1980 | ||||
Talbot 89947/43 | Ommu 52401 Villach | 763856 | xx.09.1968 | 500 2 226 | a xx.01.1981 | ||||
Beuchelt 28209/43 | Ommru 39048 Villach | 763678 | xx.09.1968 | 500 2 227 | |||||
Marcinelle 394/43 | Omm 45585 Villach | 13.04.1953 | 764540 | xx.09.1968 | 500 2 228 | a xx.01.1981 | |||
LHW Breslau 043078/42 | Ommru 24214 Villach | 762629 | xx.09.1968 | 500 2 229 | a xx.01.1981 | ||||
Werkspoor 1943 | Ommu 43808 Villach | 763812 | xx.09.1968 | 500 2 230 | a xx.01.1981 | ||||
