Werksbahn der ÖAMG Betriebsteil Eisenerz Schmalspur 830mm (ab 1942: 900mm) |
|||||
Fabriks-Nr. | Werkstype; Herkunft |
Nummer in Eisenerz | weitere Nr. | Tauschkessel; weiterer Verbleib |
|
O&K 265/99 | 1 | 1/25 | Radmer | a 1951 | |
O&K 266/99 | 2 | 2/25 | Radmer | a 1956 | |
KrLi 4914/03 | XIIIh | 3 | 1/30 | 19.11.1949> Donawitz | |
KrLi 5057/04 | XIIIh | 4 | |||
KrLi 4990/03 | XIIIh | 5 | |||
KrLi 5148/04 | XIIIk | 6 | |||
O&K 1882/07 | 7 | ||||
KrLi 5695/07 | XIIIm | 8 | |||
KrLi 5938/08 | XIc | 9 | 4/40 |
19.11.1949> Donawitz 40.3 K KrLi 6428/10 Trofaiach aufg.; Stainz; Rügen 99 4603" |
|
KrLi 5940/08 | XIc | 10 | 5/40 | 19.11.1949> Donawitz 40.5 | a 1968 |
O&K 4030/10 | 11 | 6/40 | ´39> Radmer | a 04.05.1959 | |
O&K 4461/11 | 12 | 1/60 | 21.11.1949> Donawitz 60.10 | ||
KrLi 6429/11 | XXVIIbo | 13 | |||
KrLi 6581/11 | XLVIIp | 14 | 5/100 |
08.06.1968> Donawitz 100.12 Ksppl. Dornbirn |
|
KrLi 6582/12 | XLVIIp | 15 | 6/100 | 01.02.1944> BMMF, xx.05.1945> Schifauer, Klatovy (> 900mm), 03.10.1953> Výstavba Slap, Teletin, 01.01.1955> Vodni stavby Praha 4, > Výstavba Orlik | |
KrLi 6772/13 | XLVIIs | 16 | 7/100 | Radmer | a xx.05.1964 |
KrLi 6773/13 | XLVIIs | 17 | 8/100 | 01.02.1944> BMMF, xx.05.1945> Schifauer, Klatovy (> 900mm), 12.10.1953> OS Nymburk, 10.12.1954> OS Usti n. L. | |
KrLi 6778/13 | XLVIIs | 18 | 9/100 | 01.02.1944> BMMF, xx.05.1945> Schifauer, Klatovy (> 900mm) | |
KrLi 6969/14 | XXVIIca | 19 | 2/60 |
12.02.1954> Donawitz 60.4 Ksppl. Donawitz; Stainz abg. |
|
KrLi 7040/15 | XLVIIu | 20 | 10/100 | xx.06.1965> Donawitz | |
KrLi 7041/15 | XLVIIu | 21 | 11/100 | 24.09.1965> Donawitz | |
KrLi 7042/15 | XLVIIu | 22 | 12/100 | 01.02.1944> BMMF, xx.05.1945> Schifauer, Klatovy (> 900mm), 31.12.1949> OS Nymburk, 16.01.1951> Prohlidka Zenesice u Brna | |
KrLi 7057/15 | XXVIIch | 23 | 3/60 |
25.05.1954> Donawitz 60.7 K KrLi 6449/11 |
|
KrLi 7155/16 | XXVIIck | 24 | 4/60 |
´38> Radmer 08.09.1947> Donawitz 60.3 K KrMü 7216/16 Klbv Donawitz; Museum Erzberg |
|
KrLi 7239/16 | XXXVbi | 25 | 14/100 | a 24.09.1965 | |
KrLi 7237/16 | XXXVbi | 26 | 15/100 | 14.11.1954> Fohnsdorf | |
KrLi 7238/16 | XXXVbi | 27 | 16/100 | a 27.05.1965 | |
KrLi 7244/16 | XXXVbi | 28 | 22/100 | a xx.05.1967 | |
KrLi 7240/16 | XXXVbi | 29 | 17/100 | 24.09.1965> Donawitz (Kessel für 100.1) | |
KrLi 7241/16 | XXXVbi | 30 | 13/100 | a xx.06.1968 | |
KrLi 7242/16 | XXXVbi | 31 | 25/100 | ´45> UdSSR | |
KrLi 7243/16 | XXXVbi | 32 | 20/100 | 14.01.1957> Fohnsdorf | |
KrMü 7312/17 | XXXVbn | 33 | 19/100 | 02.03.1954> Donawitz | |
KrMü 7313/17 | XXXVbn | 34 | 21/100 | 22.05.1965> Donawitz | |
KrMü 7310/17 | XXVIIct | 35 | 5/60 |
´38> Radmer 08.09.1947> Donawitz 60.5 ´71:München; DTMB Berlin (Depot) |
|
KrMü 7311/17 | XXVIIct | 36 | 6/60 |
´38> Radmer 08.09.1947> Donawitz 60.8 ´71:Ingolstadt; DTMB Berlin (Depot) |
|
KrMü 7586/20 | XXXVbq | 37 | 23/100 |
22.05.1965> Donawitz (Kessel für 100.5) K KrMü 7586/19 Ksppl. Proleb; in Reghin zerlegt |
|
KrMü 7587/20 | XXXVbq | 38 | 24/100 | a xx.05.1965 | |
KrMü 7588/20 | XXXVbq | 39 | 18/100 | ´45> UdSSR | |
KrMü 7589/20 | XXXVbq | 40 | 26/100 | 08.06.1968> Donawitz | |
KrMü 7590/20 | XXXVbq | 41 | 27/100 | 15.10.1954> Donawitz | a 1966 |
KrMü 7591/20 | XXXVbq | 42 | 28/100 | 02.02.1954> Donawitz 100.17 | a 1971 |
KrMü 7592/20 | XXXVbq | 43 | 1/100 | a xx.05.1967 | |
KrMü 7593/20 | XXXVbq | 44 | 30/100 | 08.06.1968> Donawitz | |
KrLi 1203/20 | ´39 ex Köflach | 45 | 1/200 | a xx.04.1968 | |
KrLi 1204/20 | ´39 ex Köflach | 46 | 2/200 | ||
KrLi 1205/20 | ´39 ex Köflach | 47 | 3/200 | ||
KrLi 1206/20 | ´39 ex Köflach | 48 | 4/200 | ||
Hen 11289/12 | Kreisbahn Norder-dithmarschen 8 | 49 | 1/160 | a xx.05.1965 | |
Hen 24572/40 | Glaser&Pflaum | 50 | 5/200 | ´45> UdSSR | |
Hen 24883/40 | Glaser&Pflaum | 51 | 6/200 | ´45> UdSSR | |
Hen 24884/40 | Bergmann, Halle | 52 | 7/200 | ´45> UdSSR | |
Hen 24886/40 | Glaser&Pflaum | 53 | 8/200 | ´45> UdSSR | |
Hen 24887/40 | Glaser&Pflaum | 54 | 9/200 | ´45> UdSSR | |
Hen 23999/38 | Reichsw. H.G., Salzgitter | 55 | 10/200 | a xx.05.1965 | |
Hen 24528/39 | Reichsw. H.G., Salzgitter | 56 | 2/160 | a xx.05.1965 | |
Hen 24529/39 | Reichsw. H.G., Salzgitter | 57 | 3/160 | ´45> UdSSR | |
O&K 13454/42 | 58 | 4/180 | ´45> UdSSR | ||
O&K 13455/42 | 59 | 5/180 | a xx.10.1988 | ||
O&K 13456/42 | 60 | 6/180 | xx.04.1969> Bergmuseum | ||
O&K 13457/42 | 61 | 7/180 | a 10.12.1961 | ||
|