Werksbahnen Stahlwerk Judenburg 760mm und Normalspur |
|||||
1. Dampflokomotiven 760mm | |||||
Fabriks-Nr. | Herkunft | Bauart | Name/Nr. | Verbleib | |
O&K 2841/08 | Union Bauges., Wien; ..> | B-n2t | DORA | a 196. | |
Tubi 2307/43 | B-n2t | BARBARA (I) | UB´5.> zu Hanomag (Kessel 7827/16) | > | |
KrMü 6788/13 | Ostrowiecer Hochöfen und Werke; ´46> | C-n2t; UB B-n2t | FLORIANA | > ÖGLB Payerbach | |
> | ´5. ex Tubi 2307/43 mit Kessel Han 7827/16 | B-n2t | HANOMAG | > Gurkthalbahn CHRISTL | |
KrMa 17834/52 | Donawitz 170.4; ´60> | B-n2t | 170.4 LISL | > Kleinbahnverein Donawitz, ´89> ÖGEG, ´21> Stainz privat | |
KrLi 1342/26 |
Papierfabrik Steyrermühl; ´65> | C-n2t; UB B-n2t | HANNI | ´80> Wien Wexstraße aufgestellt | |
KrLi 1387/27 |
Vorratslok, > Flor 3092/36; Papierfabrik Steyrermühl; ´66> |
C-n2t; UB B-n2t | BARBARA (II) | ´87> Denkmallok Gurk | |
2. Motorlokomotiven 760mm | |||||
Fabriks-Nr. | Type/Herkunft | Bauart | Name/Nr. | Verbleib | |
DEMAG ./.. | ML 15, ex ÖAMG | B-dm | a 196. | ||
DEMAG ./38 | ML 50, ex ÖAMG | B-dm | a 198. | ||
Schöma 412/38 | B-dm | ´85> Stainz; ´02> Werk Diepholz | |||
Gmei 3053/40 | C-dm | 105 | ´85> ÖGEG | ||
Jung 13989/66 | LK 8 B | B-dh | 13 | ´97> club U 44, ´0.> StLB VL 8 | |
Jung 14215/75 | LK 8 B | B-dh | 14 > 22 | ´97> club U 44 | |
Jenb 3.538-138/78 | DH 200 H 17 | B-dh | 23 | ´97> club U 44 | |
3. Dampflokomotiven Normalspur | |||||
Fabriks-Nr. | Herkunft | Bauart | Name/Nr. | Verbleib | |
KrMü 194/72 | KRB 78 KAISERBERG; > kkStB 6202 > 62.02; BBÖ; ´23> | C-n2 | 62.02 | a 1930 | |
He 6881/05 | B-n2t | ||||
KrLi 7327/19 | WLB 72; ´63> ÖAMG Donawitz 400.1; ´65> | D-n2t | 400.1 | ´82> B&B "92.2271"; MLV Zwettl | |
KrLi 3933/98 | Sb Bozen - Kaltern 1852, ´24> GKB; UB zur Stollenlok, ´68> | 1852 | a 197. | ||
4. Motorlokomotiven Normalspur | |||||
Fabriks-Nr. | Type/Herkunft | Bauart | Name/Nr. | Verbleib | |
JW 51.105/52 | DM 50 V 10, Zellulosefabrik Hinterberg, ´7.> GKB Fohnsdorf, ´80> | B-dm | a 1983 | ||
SGP-F 18208/62 | LDH 420, VÖEST Linz 423.02, ´83> | C-dh | 423.02 | ||
Quellen: handschriftliche Aufzeichnungen Kraus, Schmeiser 19341 P090303; ASWB-Lokarchiv Moser-100123, 210605amo |