JDŽ/JŽ 03 |
|||||||
Fabriks-Nr. | Südbahn Nummer und SHS-Nummer ab 1922 |
JDŽ-Nummer nach 1933 |
1923 - 1941 | 1941 - 1945 | Verbleib nach 1945 | ||
Flor 2162/14 | 109.39 | 03-001 | Dir Lj Ljubljana, ´38> Maribor | 38 4118 | ÖStB; 13.03.1947> JDŽ, > Dir Lj Maribor | a 1968 | |
Flor 2161/13 | 109.38 | 03-002 | Dir Lj Ljubljana, ´38> Maribor | 38 4119 | JDŽ, Dir Lj Ljubljana, ´47> Divača Jesenice aufg., Museum Ljubljana | ||
Flor 2096/13 | 109.25 | 03-003 | Dir Lj Ljubljana, ´38> Maribor | 38 4120 | ÖStB > ÖBB; 18.10.1948> JDŽ, Dir Lj Divača | a 1968 | |
Flor 2095/13 | 109.24 | 03-004 | Dir Lj Ljubljana, ´38> Maribor | 38 4121 | JDŽ, Dir Lj Ljubljana, ´47> Divača | a 1969 | |
Flor 2094/13 | 109.23 | 03-005 | Dir Lj Ljubljana | 38 4122 | ÖStB; 13.03.1947> JDŽ, > Dir Lj Maribor | a 1969 | |
WrN 5124/12 | 109.22 | 03-006 | Dir Lj Ljubljana | 38 4123 | JDŽ, Dir Lj Ljubljana, ´47> Maribor | a 196x | |
WrN 5123/12 | 109.21 | 03-007 | Dir Lj Ljubljana | 38 4124 | ÖStB > ÖBB; 01.09.1947> JDŽ | a 1968 | |
WrN 5122/12 | 109.20 | 03-008 | Dir Lj Ljubljana | 38 4125 | JDŽ, Dir Lj Divača | a 1968 | |
WrN 5121/12 | 109.19 | 03-009 | Dir Lj Ljubljana | 38 4126 | JDŽ, > Dir Lj Maribor, ´47> Divača | a 1968 | |
WrN 5079/12 | 109.12 | 03-010 | Dir Lj Ljubljana | 38 4127 | JDŽ, > Dir Lj Maribor | a 1967 | |
StEG 3823/11 | 109.11 | 03-011 | Dir Lj Ljubljana | 38 4128 | ÖStB > ÖBB; 25.07.1949> JDŽ, Dir Lj Divača | a 1968 | |
StEG 3822/11 | 109.10 | 03-012 | Dir Lj Ljubljana | 38 4129 | JDŽ, > Dir Lj Maribor | a 1968 | |
StEG 3710/09 | 109.06 | 03-013 | Dir Lj Ljubljana | 38 4130 | JDŽ, > Dir Lj Maribor | a 1968 | |
Zugang nach 1945: | |||||||
Fabriks-Nr. | Südbahn Nummer | Verbleib 1922 | Verbleib im II.WK (DRB) | Verbleib nach 1945 |
JDŽ- Nummer ab 1947 |
||
Bp 5066/30 | 109.113 | MÁV 302,504 | JDŽ 109-201 | 03-014 | Zagreb, nicht betriebsfähig, ´52> Dir Lj Maribor | a 1968 | |
Bp 3423/14 | 109.106 | MÁV 302,607 | JDŽ 109-202 | 03-015 | Dir Lj Maribor | a 1968 | |
Alle 15 Lokomotiven (03-001 bis 015) waren bis 1963 im Einsatz, im Jahr 1967 nur mehr 7 Stück. Alle Lokomotoven wurden 1968 ausgemustert, die meisten im selben Jahr, einige erst 1969 verschrottet. | |||||||
vorläufige Nummern 1945 - 1947: |
|||||||
Fabriks-Nr. | kkStB-Nr. bis/ab 1905 | Umbau BBÖ zu | Verbleib im II.WK (DRB) | Verbleib nach 1945 |
JDŽ- Nummer |
JDŽ- Nummer ab 1947 |
|
StEG 2719/99 | 909 > 9.09 | ´26> 409.09 | 17 601 II | JDŽ | 03-101 | 110-001 II | |
Flor 1235/99 | 919 > 9.19 | ´28> 409.19 | 17 605 | JDŽ | 03-102 | 110-002 II | |
BMMF 25/01 | 928 > 9.28 | ´23> 409.28 | 17 608 | JDŽ | 03-103 | 110-003 II | |
BMMF 83/02 | 933 > 9.33 | ´23> 409.33 | 17 610 | JDŽ | 03-104 | 110-004 II | |
BMMF 103/03 | 934 > 9.34 | ´24> 409.34 | 17 611 | JDŽ | 03-105 | 110-005 II | |
Fabriks-Nr. | Herkunft | DRB-Nummer | Verbleib im II.WK | Verbleib nach 1945 |
JDŽ- Nummer |
JDŽ- Nummer ab 1947 |
|
Schw 5010/13 | ERF 2457 | 38 1466 | DRB | JDŽ | 03-201 | 09-001 | |
Schw 5179/14 | HAL 2434 | 38 1537 | DRB | JDŽ | 03-202 | 09-002 | |
Schw 6458/18 | KBG 2494 | 38 2200 | DRB | JDŽ | 03-203 | 09-003 | |
Schw 7392/21 | KBG 2532 | 38 3096 | DRB | JDŽ | 03-204 | 09-004 | |
Hag 1020/21 | ERF 2627 | 38 3127 | DRB | JDŽ | 03-205 | 09-005 | |
LiHo 2345/21 | EFD 2710 | 38 3358 | DRB | JDŽ | 03-206 | 09-006 | |
Kar 2234/22 | bad 1188 | 38 3828 | DRB | JDŽ | 03-207 | 09-007 | |
20003 P060318, 191024, 210120sro |