Aus alten Archiven: ckk 10. 4. 1947 |
|
Jugoslawische Lokomotiven bei der Reichsbahndirektion
Wien |
|
JDŽ-Reihe | Nummer |
Normalspur | |
02 | 008, 010, 025 |
03 | 002, 003, 004, 007, 009, 013 |
04 | 001, 002, 004 |
06 | 003, 006, 009, 010, 012 |
07 | 005 |
17 | 002, 003, 007, 009, 062, 065, 080, 085, 086 |
20 | 100 |
22 | 021, 031, 044, 054, 060, 063, 068 |
23 | 011, 029, 030 |
24 | 001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 011, 015, 018, 019, 020, 021, 022, 028, 030, 032, 033 |
25 | 001, 005 |
28 | 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 032, 039 |
51 | 056, 066, 068, 069, 070, 081 |
52 | 001, 003, 004, 005, 006, 007 |
116 | 003, 004, 005, 010 |
124 | 002, 004, 006, 007, 008, 009, 019, 022, 023, 026, |
127 | 013, 020 |
131 | 004, 010, 015, 017, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 033 |
132 | 005, 009, 012, 014 |
151 | 014, 015, 018, 020 |
153 | 006, 007, 012 |
162 | 002 |
199 | 17 |
Schmalspur | |
81 | 001, 004 |
188 | 001, 004 |
20701 P040522 |