JŽ
441-5
441-501 bis 532 |
|||||||
Baudaten |
Nummer |
HŽ |
ŽBH > ŽFBH | ŽRS | JŽ
> ŽS |
MŽ | Verbleib |
Verbleib nach der Aufteilung | |||||||
SGP 65205/67 | 441-501 | 1141 043 | |||||
SGP 65206/67 | 441-502 | 1141 044 | ´06> CFR 43-0146 | ||||
SGP 65207/68 | 441-503 | 441-503 | war vorgesehen als 1141 045 | ||||
SGP 65208/68 | 441-504 | 1141 046 | |||||
SGP 65209/68 | 441-505 | 1141 047 | ´06> CFR 43-0145 | ||||
Baudaten |
Nummer |
HŽ |
ŽBH > ŽFBH | ŽRS | JŽ
> ŽS |
MŽ | Verbleib |
Verbleib nach der Aufteilung | |||||||
RK 1975 | 441-506 | 441-506 | |||||
RK 1975 | 441-507 | 441-507 | |||||
RK 1975 | 441-508 | 441-508 | Beograd Makis abg.´06,´07,´10 | ||||
RK 1975 | 441-509 | 441-509 | Beograd Makis abg.´10 | ||||
RK 1975 | 441-510 | 441-510 | |||||
RK 1975 | 441-511 | 441-511 | Beograd Makis abg.´06,´07,´10 | ||||
RK 1976 | 441-512 | 441-512 | |||||
RK 1976 | 441-513 | 441-513 | |||||
RK 1976 | 441-514 | 441-514 | |||||
RK 1976 | 441-515 | 441-515 | verblieb in Zagreb | ||||
RK 1976 | 441-516 | 441-516 | |||||
RK 1976 | 441-517 | 441-517 | Beograd Makis abg.´06,´07,´10 | ||||
RK 1976 | 441-518 | 441-518 | |||||
RK 1976 | 441-519 | 441-519 | verblieb in Zagreb | ||||
RK 1976 | 441-520 | 441-520 | > TCDD E 52 522 | ||||
RK 1976 | 441-521 | 441-521 | |||||
RK 1976 | 441-522 | 441-522 | |||||
RK 1976 | 441-523 | 441-523 | UB´06> 444-025 | ||||
RK 1976 | 441-524 | 441-524 | |||||
RK 1976 | 441-525 | 441-525 | UB´04> 444-004 | ||||
RK 1976 | 441-526 | 441-526 | UB´07> ŽFBH 441-908 | ||||
RK 1976 | 441-527 | 441-527 | Unfall
12.6.2001, Niš abg.´07, Ersatzteilspender für 441-034 und 444-014 |
||||
RK 1976 | 441-528 | 441-528 |
> TCDD E 52 502 Unfall 2005 Tavsancil |
||||
RK 1976 | 441-529 | 441-529 | |||||
RK 1976 | 441-530 | 441-530 | UB´06> 444-019 | ||||
RK 1976 | 441-531 | 441-531 | |||||
RK 1976 | 441-532 | 441-532 | UB´06> 444-028 | ||||
nächste Seite > | |||||||
21404 P050920, 051016mlu, 051105tba, 060622tba, 070128cpo, 070225cpo, 070822p, 080524zbu, 100521p, 100605tba, 220315tba |