JŽ
801/806 801: VT, 806: VB |
||||||
Baudaten | JDŽ-Nummer der Triebwagen |
JDŽ-Nummer der Mittelwagen |
JŽ-Nummer der Triebwagen | JŽ-Nummer der Mittelwagen | weiterer Verbleib | |
SlBr/Ganz 1938 | 448-000 | 801-001 | ||||
SlBr/Ganz 1938 | 448-100 | 806-001 | ||||
SlBr/Ganz 1938 | 448-001 | 801-002 | ||||
SlBr/Ganz 1938 | 448-002 | Kriegsverlust | ||||
SlBr/Ganz 1938 | 448-101 | Kriegsverlust | ||||
SlBr/Ganz 1938 | 448-007 | Kriegsverlust | ||||
SlBr/Ganz 1938 | 448-004 | 801-003 | ||||
SlBr/Ganz 1938 | 448-102 | 806-002 | ||||
SlBr/Ganz 1938 | 448-005 | 801-004 | ||||
SlBr/Ganz 1938 | 448-006 | 801-005 | ||||
SlBr/Ganz 1938 | 448-103 | 806-003 | ||||
SlBr/Ganz 1938 | 448-003 | 801-006 | ||||
SlBr/Ganz 1938 | 448-008 | 801-007 | ||||
SlBr/Ganz 1938 | 448-104 | 806-004 | ||||
SlBr/Ganz 1938 | 448-009 | 801-008 | ||||
SlBr/Ganz 1938 | 448-010 | 801-009 | ||||
SlBr/Ganz 1938 | 448-105 | 806-005 | ||||
SlBr/Ganz 1938 | 448-011 | 801-010 | ||||
SlBr/Ganz 1938 | 448-012 | 801-011 | ||||
SlBr/Ganz 1938 | 448-106 | 806-006 | ||||
SlBr/Ganz 1938 | 448-013 | 801-012 | ||||
Quelle: Keith Chester, Toma Bacic |