kk Bosnabahn (kkBB) Von der Bauunternehmung Hügel & Sager ab 1879 beigestellte Lokomotiven 760 mm |
|||||
Fabriks-Nr. |
geliefert an Hügel & Sager |
Name |
Baulok |
Verbleib | |
KrMü 263/73 | 1 |
´84> Gregersen 1;
13.04.1893> ACsEV, Waldbahn Gurahoncz |
|||
KrMü 264/73 | RAMA | 2 | ´82> BHStB 21; Museum Požega | ||
KrMü 409/74 | urspr. 1100mm | AUGUSTE | 3 | ´82> BHStB 23 | |
KrMü 399/74 | 4 | ´83> Oraviţa - Anina 11 | a 1950 | ||
KrMü 444/74 | 5 | ´83> Werkbahn Resiţa 12 | |||
KrMü 403/74 | urspr. 1100mm | 6 |
´84> Gregersen 2;
13.04.1893> ACsEV, Waldbahn Gurahoncz |
||
KrMü 404/74 | urspr. 1100mm | IDA | 7 | ´08> SBS IDA | a 1931 |
KrMü 654/78 | 8 | ´83> Werkbahn Resiţa 10 | |||
KrMü 751/78 | 9 |
´98> Ybbstal Baulok 8; 17.08.1907> Zuckerfabrik Acs LILI; 09.02.1949> GV 44, ´55> 292,044 |
a 20.09.1956 | ||
KrMü 752/78 | 10 | ´84> Gregersen 3; 26.11.1889> Mezöhegyes FECSKÉS, 09.02.1949> GV 32, ´55> 291,032 | a 17.10.1956 | ||
KrMü 753/78 | 11 | ||||
KrMü 754/78 | 12 | ||||
KrMü 755/78 | 13 | Steinbeisbahn | |||
KrMü 756/78 | 14 | Maramarossziget | |||
KrMü 763/78 | 15 |
´84> Gregersen 4;
> Papolc-Barátosi Faipar, 22.12.1916> kukHB (763), 08.03.1918> Papolc-Barátosi Faipar, ´40> Grossmann, Nagyvarad, ´41> Bakonyi Bauxitbányák, Halimba |
|||
KrMü 764/78 | ELSA | 16 |
´84> Gregersen 5; > Pollitzer & Wertheim
1, ´18 Umbau in Rumänien zu 600mm, ´48> CFF 602.101, Umbau zu Normalspur N2.101, ´60> Stîna de Vale |
a 1970 | |
KrMü 765/78 | 17 | xx.07.1889> Gregersen, ´12> Hofbauer Jakab, Somosköújfalu TERI; ´18> Manfred Weiss Eisenwerke Csepel TERI | |||
KrMü 766/78 | 18 | Rheinregulierung Bregenz | |||
KrMü 768/78 | ANNA | 19 | > Pollitzer & Wertheim, Nagybátoni - Újlak | ||
KrMü 769/78 | 20 | > Mittelmann Moritz és társai, Dévenyujfalu * | |||
KrMü 770/78 | 21 | ´84> Gregersen 6; > Pollitzer & Wertheim 2 | |||
KrMü 771/78 | 22 | ||||
KrMü 828/80 | kkBB | 23 | ´90> Usora - Pribinić 55 | ||
KrMü 829/80 | kkBB | 24 | ..> Našicer Dampfsäge | ||
Quellen: Schmeiser/Kraus; ergänzt mit Daten aus dem
Buch von Keith Chester: The Narrow Gauge Railways of Bosnia-Hercegovina * = Prvé bratislavské vápeno-priemyslové podniky Devínská Nová Ves 28041 P110112, 171228zhr |