Oensingen - Balsthal - Bahn (OeBB) 17. 7. 1899 elektrisch ab 1943 Normalspur |
||||||
1. Triebwagen und Lokomotiven | ||||||
1.1 Dampflokomotiven und Dampftriebwagen | ||||||
Baudaten | Herkunft | Bezeich- nung |
Nummer/ Name |
Neue Nummer |
Verbleib | |
SLM 1219/99 | E3/3 | 1 | ´43> Chemie Uetikon 1 | a 1961 | ||
SLM 1220/99 | E3/3 | 2 | 008542 | ´43> von Roll, Gerlafingen E3/3 16, ´65> OeBB | ||
E3/3 | 3 | ´43> von Roll | ||||
SLM 1377/01 | GB 309, ´02> SBB Ec3/3 6409, ´39> | Ec3/3 | 4 | ´43> Colormetal, Zürich, ´47> Lonza, Visp 4 | a | |
Maff 2983/09 | KLB 1 II, ´26> SBB E3/3 8651, ´33> von Roll, Klus 13, ´75> | E3/3 | 1 II | 008651 | ||
SLM 3407/30 | FZm2/4 | 123 | ´43> Colormetal | a 1956 | ||
1.2 Elektrolokomotiven | ||||||
Baudaten | Herkunft | Bezeich- nung |
Nummer/ Name |
Neue Nummer |
Verbleib | |
SLM 3850/44 | Te2/2 | 101 | ´58> SBB TeIII 138 | |||
SLM 3851/44 | Te2/2 | 102 | 217262 > 212102 | |||
SLM 3965/46 | Te2/2 | 103 | 217263 > 212103 | |||
SLM 3056/25 | SBB, ´83> | De6/6 | 15301 | 607266 > 611301 | ´16> HSTB Hochdorf | |
SLM/BBC 1985 | PTT Ee3/3 10, ´10> CJ, 24.06.2021> | Ee3/3 | 151 | 936151 | ||
SLM/BBC 1985 | PTT Ee3/3 11, ´10> CJ, 24.06.2021> | Ee3/3 | 152 | 936152 | ||
SLM/BBC 1985 | PTT Ee3/3 9, ´10> CJ, 24.06.2021> | Ee3/3 | 153 | 936153 | ||
1.3 Elektrotriebwagen | ||||||
Baudaten | Herkunft | Bezeich- nung |
Nummer/ Name |
Neue Nummer |
Verbleib | |
SIG/BBC/MFO 1935 | BLS Ce2/4 787, ´44> 721, ´70> | Be2/4 | 201 | 547201 | ´94> Feuerwehrschule Klus | a 2020 |
SIG/BBC/MFO/SAAS 1938 | SBB CLe2/4 207, 607 > 1007, ´74> | RBe2/4 | 202 | 547202 > 591007 | ||
SLM/SAAS 1938 | GTB BCF4 471, > Ce2/4 692, > GBS ABDe2/8 704, ´82> | ABDe2/8 | 203 | Unfall | a 1985 | |
MAN/ME/AEG/BBC/ SSW 1935 |
´85 ex DB 425120 + 825020 + 425420 | BDe4/12 | 204 | 577204 | ´93> privat, Stuttgart | |
SIG/BBC/MFO 1964 | SBB RBe4/4 1421, ´05> | RBe | 205 | 540019 | ´15> privat | |
SIG/BBC/MFO 1965 | SBB RBe4/4 1477, ´06> | RBe | 206 | 540074 | ´15> DSF | |
FFA/BBC 1984 | SBB RBDe4/4 2100, ´08> | RBDe | 207 | 560000 | a 2021 | |
SIG/SAAS 1945 | GBS ABDe4/8 742, ´90> 744, ´91> | ABDe4/8 | 244 | 537244 | ´06> BMK Kallnach | |
SIG/SAAS 1945 | SEZ ABDe4/8 741, ´90> 745, ´91> | ABDe4/8 | 245 | 537245 | a 2005 | |
SLM 3693/38 | SBB RFe 4/4 601, ´44> BT Fe4/4 51, ´60> De4/4 25, ´78> SZU 51, ´94> | De4/4 | 601 | ´05> Rail In, ´07> Classic Rail | ||
SLM 1954 | BDe4/4 | 632 | 570632 | ´13> JÜST | ||
SLM 4103/54 | SBB CFe4/4 861, > BDe4/4 1641, ´97> | BDe4/4 | 641 | 570641 | ´14> DSF | a 2017 |
SWP/BBS/MFO/SAAS | SBB CFe4/4 871, > BDe4/4 1651, ´97> | BDe4/4 | 651 | 570651 | ´14> DSF | a 2017 |
Stadler 2000 | MBS 109, ´22> | 109 | 546109 | |||
Stadler 2001 | MBS 110, ´22> | 110 | 546110 | |||
1.4 Thermische Triebfahrzeuge | ||||||
Baudaten | Herkunft | Bezeich- nung |
Nummer/ Name |
Neue Nummer |
Verbleib | |
LEW 17690/82 | DB 345164, > BLS 845001, ´04> | Em4/4 | 20 | 847907 | ´18> EDG | |
LEW 12246/68 | Zielitzer Kali AG 2, ´94> Conserves Estavayer, ´02> Perret SA, Chavornay, ´05> | Em4/4 | 22 | 847908 | ´18> EDG | |
RACO 1699/66 | von Roll, Gerlafingen 24, ´74> von Roll, Klus, ´97> | Em2/2 | 24 | 230537 | ´23> VPM Verein Pendelzug Mirage | |
Jung 13634/63 | Meier&Jäggi, ´02> | Tm2/2 | 1 | a 2018 | ||
Dm | 41 | ´85> VHB | ||||
He 30504/62 | Stahlwerk Monteforno, Bodio 6, ´98> Papierfabrik Biberist 1, ´22> | Em3/3 | 819 | 837819 | ||
He 31309/68 | Stahlwerk Monteforno, Bodio 9, ´96> Papierfabrik Biberist 2, ´22> | Em3/3 | 820 | 837820 | ||
SLM 1960 | SBB Bm6/6 18505, ´22> | Bm6/6 | 18505 | 860505 | ||
nächste Seite > Lit.: Eisenbahn-Amateur 8/1999, 4/2019, 7/2024 36201 P190614, 241106ea |