Schweiz <

 

Rhätische Bahn (RhB)


N 8001 - 8026,UN > 7801 ff
OB1 8001 - 8100 > Uce


1000mm
Baudaten   RhB-Nr.  ab 1895 RhB-Nr. ab 1899   RhB-Nr. ab 1911 weiterer Verbleib  
SIG 1896   N 401 N 1501   N 8001 UN´58> N 7801, ´69> Lck, ´76> Xk 9088 a 01.03.2004
SIG 1896   N 402 N 1502   N 8002 UN´58> N 7802, ´69> Lck a 1987
Louv 1897   N 403 N 1503   N 8003 ´51> X 9048 a 21.06.2005
Louv 1897   N 404 N 1504   N 8004 ´51> X 9049 a 1993
VSB 1900     N 1505   N 8005 UN´58> N 7805, ´69> Lck a 1987
VSB 1900     N 1506   N 8006 UN´58> N 7806, ´69> Lck a 1987
VSB 1900     N 1507   N 8007 UN´58> N 7807, ´69> Lck a 1987
VSB 1900     N 1508   N 8008 UN´58> N 7808, ´69> Lck a 1987
MAN 1903     N 1509   N 8009 UN´58> N 7809 a 1960
MAN 1903     N 1510   N 8010 UN´58> N 7810 a 1960
MAN 1903     N 1511   N 8011 UN´58> N 7811 a 1960
MAN 1903     N 1512   N 8012 UN´58> N 7812 a 1960
Baudaten     RhB-Nr. ab 1899   RhB-Nr. 1911 - 1917, ab 1942 weiterer Verbleib  
Stauding 1906     N 1513 ´17> ChA N 281 N 8013 UN´58> N 7813, ´69> Lck a 1987
Stauding 1906     N 1514 ´17> ChA N 282 N 8014 UN´58> N 7814, ´69> Lck a 1987
Stauding 1906     N 1515 ´17> ChA N 283 N 8015 UN´58> N 7815, ´69> Lck a 1995
Stauding 1906     N 1516 ´17> ChA N 284 N 8016 UN´58> N 7816, ´69> Lck a 1980
Stauding 1906     N 1517 ´17> ChA N 285 N 8017 UN´58> N 7817, ´69> Lck a 1995
Stauding 1906     N 1518 ´17> ChA N 286 N 8018 UN´58> N 7818, ´69> Lck  
Stauding 1906     N 1519 ´17> ChA N 287 N 8019 UN´58> N 7819, ´69> Lck, 03.01.1996> X 9397  
Stauding 1906     N 1520 ´17> ChA N 288 N 8020 UN´58> N 7820, ´69> Lck  
Baudaten   BM-Nr.      RhB-Nr. ab 1942 weiterer Verbleib  
Ringhoffer 1907   N 1201     N 8021 UN´58> N 7821, ´69> Lck, ´04> SEFT  
Ringhoffer 1907   N 1202     N 8022 UN´58> N 7822, ´69> Lck, ´04> SEFT  
Ringhoffer 1908   N 1203     N 8023 UN´58> N 7823, ´69> Lck, ´04> SEFT  
Ringhoffer 1908   N 1204     N 8024 UN´58> N 7824, ´69> Lck, ´04> SEFT  
Ringhoffer 1913   N 1205     N 8025 UN´58> N 7825, ´69> Lck  
Ringhoffer 1913   N 1206     N 8026 UN´58> N 7826, ´69> Lck  
Baudaten         RhB-Nr. OB1, ab 1969> Uce weiterer Verbleib  
>       ´64 ex 8085 OB1 8001 II   a 15.02.2022
>       ´64 ex 8086 OB1 8002 II   a 11.01.2010
>       ´64 ex 8083 OB1 8003 II   a 24.02.2009
>       ´64 ex 8084 OB1 8004 II   a 19.04.2016
JMR/MBA 1964 13.07.1964       OB1 8005 II   a 02.07.2007
JMR/MBA 1964 16.07.1964       OB1 8006 II   a 22.09.2016
JMR/MBA 1964 27.07.1964       OB1 8007 II   a 02.07.2007
JMR/MBA 1964 22.07.1964       OB1 8008 II   a 14.01.2010
JMR/MBA 1964 22.07.1964       OB1 8009 II   a 11.01.2010
JMR/MBA 1964 16.07.1964       OB1 8010 II   a 22.09.2016
FFA/MBA 1959 26.05.1959       OB1 8011 II   a 27.03.2012
FFA/MBA 1959 20.05.1959       OB1 8012 II   a 13.03.2012
FFA/MBA 1959 26.05.1959       OB1 8013 II   a 25.02.2008
FFA/MBA 1959 03.06.1959       OB1 8014 II   a 25.02.2008
FFA/MBA 1959 08.06.1959       OB1 8015 II   a 26.04.2007
FFA/MBA 1959 03.06.1959       OB1 8016 II   a 23.03.2012
FFA/MBA 1959 22.06.1959       OB1 8017 II 17.11.2014> Xc 931 21  
FFA/MBA 1959 08.06.1959       OB1 8018 II   a 15.03.2012
FFA/MBA 1959 22.06.1959       OB1 8019 II   a 27.03.2012
FFA/MBA 1959 22.06.1959       OB1 8020 II   a 15.03.2012
FFA/MBA 1959 06.07.1959       OB1 8021 II   a 13.04.2007
FFA/MBA 1959 22.06.1959       OB1 8022 II   a 26.04.2007
FFA/MBA 1959 06.07.1959       OB1 8023 II   a 13.09.2010
FFA/MBA 1959 06.07.1959       OB1 8024 II   a 10.09.2010
FFA/MBA 1959 06.07.1959       OB1 8025 II   a 10.09.2010
FFA/MBA 1959 18.07.1959       OB1 8026 II   a 07.09.2010
FFA/MBA 1959 18.07.1959       OB1 8027   a 09.03.2007
FFA/MBA 1959 21.07.1959       OB1 8028   a 07.09.2010
FFA/MBA 1959 23.07.1959       OB1 8029   a 25.02.2008
FFA/MBA 1959 21.07.1959       OB1 8030   a 26.04.2007
FFA/MBA 1957 31.12.1957       OB1 8031   a 23.03.2012
FFA/MBA 1957 31.12.1957       OB1 8032   a 10.02.2012
FFA/MBA 1957 31.12.1957       OB1 8033   a 10.04.2012
FFA/MBA 1957 31.12.1957       OB1 8034   a 12.03.2012
FFA/MBA 1957 31.12.1957       OB1 8035   a 13.09.2010
FFA/MBA 1957 31.12.1957       OB1 8036   a 28.03.2006
FFA/MBA 1957 31.12.1957       OB1 8037   a 11.01.2010
FFA/MBA 1958 17.04.1958       OB1 8038   a 28.03.2006
FFA/MBA 1958 17.04.1958       OB1 8039   a 28.03.2006
FFA/MBA 1958 17.04.1958       OB1 8040   a 29.03.2006
FFA/MBA 1958 21.04.1958       OB1 8041   a 13.09.2010
FFA/MBA 1958 21.04.1958       OB1 8042   a 02.04.2012
FFA/MBA 1958 21.04.1958       OB1 8043   a 03.04.2006
FFA/MBA 1958 21.04.1958       OB1 8044   a 11.03.2013
FFA/MBA 1958 21.04.1958       OB1 8045   a 10.04.2012
FFA/MBA 1958 21.04.1958       OB1 8046   a 21.12.2010
FFA/MBA 1958 21.04.1958       OB1 8047   a 28.03.2006
FFA/MBA 1958 21.04.1958       OB1 8048   a 11.03.2013
FFA/MBA 1958 21.04.1958       OB1 8049   a 22.09.2016
FFA/MBA 1958 21.04.1958       OB1 8050   a 19.04.2016
Baudaten         RhB-Nr. OB1, ab 1969> Ucek weiterer Verbleib  
FC/MWB 1955 07.02.1955       OB1 8051   a 02.11.2005
FC/MWB 1955 30.03.1955       OB1 8052   a 02.11.2005
FC/MWB 1955 21.03.1955       OB1 8053   a 24.01.2006
FC/MWB 1955 21.03.1955       OB1 8054   a 19.01.2006
FC/MWB 1955 30.03.1955       OB1 8055   a 10.01.2006
FC/MWB 1955 30.03.1955       OB1 8056   a 19.01.2006
FC/MWB 1955 07.05.1955       OB1 8057   a 24.01.2006
FC/MWB 1955 11.05.1955       OB1 8058   a 16.01.2006
FC/MWB 1955 09.05.1955       OB1 8059   a 23.01.2006
FC/MWB 1955 13.05.1955       OB1 8060   a 19.01.2006
FC/MWB 1955 17.05.1955       OB1 8061 ´88> Uce a 23.06.2014
FC/MWB 1955 20.05.1955       OB1 8062 ´88> Uce a 22.09.2016
Baudaten         RhB-Nr. OB1, ab 1969> Uce weiterer Verbleib  
FFA/MBA 1956         OB1 8063   a 27.01.2006
FFA/MBA 1956         OB1 8064   a 24.01.2006
FFA/MBA 1956         OB1 8065   a 27.01.2006
FFA/MBA 1956         OB1 8066 ´88> Ucek a 27.01.2006
Baudaten         RhB-Nr. OB1, ab 1969> Uce weiterer Verbleib  
FFA/MBA 1956 25.05.1956       OB1 8067   a 19.04.2016
FFA/MBA 1956 28.05.1956       OB1 8068   a 02.04.2012
FFA/MBA 1956 22.05.1956       OB1 8069   a 23.06.2014
FFA/MBA 1956 19.05.1956       OB1 8070   a 01.10.2013
FFA/MBA 1956 05.06.1956       OB1 8071   a 01.10.2013
FFA/MBA 1956 05.06.1956       OB1 8072   a 01.10.2013
FFA/MBA 1956 11.06.1956       OB1 8073   a 18.10.2013
FFA/MBA 1956 11.06.1956       OB1 8074    
FFA/MBA 1956 20.07.1956       OB1 8075 17.11.2014> Xc 931 22, 30.03.2023> VHS  
FFA/MBA 1956 16.07.1956       OB1 8076 17.11.2014> Xc 931 23, 30.03.2023> VHS  
FFA/MBA 1956 11.07.1956       OB1 8077   a 14.07.2010
FFA/MBA 1956 09.07.1956       OB1 8078 17.11.2014> Xc 931 24  
FFA/MBA 1956 27.07.1956       OB1 8079 03.04.2014> Sersa  
FFA/MBA 1956 06.08.1956       OB1 8080   a 21.12.2010
FFA/MBA 1956 31.12.1956       OB1 8081   a 14.01.2010
FFA/MBA 1956 30.01.1957       OB1 8082   a 06.11.2013
FFA/MBA 1956 xx.08.1956       OB1 8083 UN 25.05.1964> Uce 8003 II >
FFA/MBA 1956 15.08.1956       OB1 8084 UN 25.05.1964> Uce 8004 II >
FFA/MBA 1956 13.08.1956       OB1 8085 UN 25.05.1964> Uce 8001 II >
FFA/MBA 1956 30.01.1957       OB1 8086 UN 25.05.1964> Uce 8002 II >
Baudaten         RhB-Nr. OB1, ab 1969> Uce weiterer Verbleib  
JMR/MBA 1964 12.06.1964       OB1 8083 II   a 14.01.2010
JMR/MBA 1964 12.06.1964       OB1 8084 II   a 11.01.2010
JMR/MBA 1964 25.06.1964       OB1 8085 II   a 05.06.2012
JMR/MBA 1964 22.06.1964       OB1 8086 II   a 18.10.2013
JMR/MBA 1964 10.06.1964       OB1 8087   a 14.01.2010
JMR/MBA 1964 10.06.1964       OB1 8088   a 18.10.2013
JMR/MBA 1964 12.06.1964       OB1 8089   a 23.10.2013
JMR/MBA 1964 18.06.1964       OB1 8090   a 23.10.2013
JMR/MBA 1964 18.06.1964       OB1 8091   a 11.01.2010
JMR/MBA 1964 12.06.1964       OB1 8092   a 23.10.2013
JMR/MBA 1964 07.07.1964       OB1 8093   a 14.01.2010
JMR/MBA 1964 22.06.1964       OB1 8094   a 11.01.2010
JMR/MBA 1964 22.06.1964       OB1 8095   a 23.12.2011
JMR/MBA 1964 27.06.1964       OB1 8096   a 19.12.2011
JMR/MBA 1964 27.06.1964       OB1 8097   a 11.12.2011
JMR/MBA 1964 01.07.1964       OB1 8098 03.04.2014> Sersa  
JMR/MBA 1964 29.06.1964       OB1 8099   a 01.05.2014
JMR/MBA 1964 27.06.1964       OB1 8100   a 23.12.2011
< RhB Übersicht


36460 P250317