Schweiz <

 

Brig - Furka - Disentis (BFD)
* 1. 6. 1915
ab 4. 8. 1925: FO

Furka - Oberalp - Bahn


elektrisch ab 1940
2003 > MGB (Matterhorn - Gotthard - Bahn)

 

1000mm

4. Personen- und Gepäckwagen bis etwa 1959
Baudaten Herkunft Type Nummer Verbleib  
SIG 1914   AB4 51 ´28> ABC4 61 >
SIG 1914   AB4 52 ´44> BC4 157 >
SIG 1914   AB4 53 10.09.1949> A4ü 62" >
SIG 1914   AB4 54 15.07.1953> AB4ü 61" >
SIG 1914   AB4 55 ´43> BC4 156 >
Fabriks- Nr. Herkunft Type Nummer Verbleib  
> ´28 ex AB4 51 ABC4 61 30.05.1949> BC4ü 162 >
> 01.05.1929 ex FZ4 352 ABC4 62 15.07.1949> C4ü 262 >
Fabriks- Nr. Herkunft Type Nummer Verbleib  
> 15.07.1953 ex AB4 54 AB4ü 61" ´56> A4ü,
28.10.1959> A4ü 4061
>
> 10.09.1949 ex AB4 53 A4ü 62" 28.10.1959> A4ü 4062 >
Fabriks- Nr. Herkunft Type Nummer Verbleib  
SIG 1914   BC4 151 04.06.1949> BC4ü 161 >
SIG 1914   BC4 152 ´59> AB4 4123 >
SIG 1914   BC4 153 05.11.1959> AB4 4124 >
SIG 1914   BC4 154 07.10.1959> AB4 4125 >
SIG 1914   BC4 155 08.10.1959> AB4 4126 >
> ´43 ex AB4 55 BC4 156 28.12.1959> AB4 4121 >
> ´44 ex AB4 52 BC4 157 15.11.1959> AB4 4122 >
Fabriks- Nr. Herkunft Type Nummer Verbleib  
> 04.06.1949 ex BC4 151 BC4ü 161 29.10.1959> AB4ü 4161 >
> 30.05.1949 ex ABC4 61 BC4ü 162 16.04.1959> AB4ü 4162 >
Fabriks- Nr. Herkunft Type Nummer Verbleib  
SIG 1914   C 201 26.01.1925> F 361 >
SIG 1914   C 202 29.06.1928> CFZ 271 >
SIG 1914   C 203 04.07.1929> CFZ 272 >
SIG 1914   C 204 09.10.1959> B2 4201 >
SIG 1914   C 205 13.10.1959> B2 4202 >
SIG 1914   C 206 12.05.1943> O2 811 >
SIG 1914   C 207 02.06.1945> F 362 >
SIG 1914   C 208 02.10.1947> X 1051 >
SIG 1914   C 209 25.03.1949> X 1052 >
SIG 1914   C 210 16.09.1959> B2 4203 >
Fabriks- Nr. Herkunft Type Nummer Verbleib  
< 04.06.1949 ex C4 261 C4 250 15.04.1960> B4 4230  
SIG 1914   C4 251 09.10.1959> B4 4222 >
SIG 1914   C4 252 15.10.1959> B4 4223 >
SIG 1914   C4 253 15.10.1959> B4 4224 >
SIG 1914   C4 254 13.11.1959> B4 4225 >
SIG 1914   C4 255 06.04.1960> B4 4226 >
SIG 1914   C4 256 14.10.1959> B4 4221 >
SIG 1914   C4 257 09.10.1959> B4 4227 >
SIG 1914   C4 258 05.11.1959> B4 4228 >
SIG 1914   C4 259 30.11.1959> B4 4229 >
SIG 1914   C4 260 10.05.1949> C4ü 261" >
> 20.06.1929 ex FZ4 351 C4 261 04.06.1949> C4 250 >
> 10.05.1949 ex C4 260 C4ü 261" 30.11.1959> B4ü 4261 >
> 15.07.1949 ex ABC4 62 C4ü 262 30.10.1959> B4ü 4262 >
Fabriks- Nr. Herkunft Type Nummer Verbleib  
> 29.06.1928 ex C 202 CFZ 271 ´43> CF,
10.10.1959> BF 4281
>
> 04.07.1929 ex C 203 CFZ 272 07.04.1947> CF,
13.10.1959> BF 4282
>
Fabriks- Nr. Herkunft Type Nummer Verbleib  
SIG 1914   FZ4 351 20.06.1929> C4 261 >
SIG 1914   FZ4 352 01.05.1929> ABC4 62 >
SIG 1914   FZ4 353 17.11.1959> FZ4i 4353 >
SIG 1914   FZ4 354 06.11.1959> FZ4i 4351 >
SIG 1914   FZ4 355 17.02.1944> J4 452 >
SIG 1914   FZ4 356 18.11.1959> FZ4i 4354 >
SIG 1914   FZ4 357 14.11.1959> FZ4i 4352 >
SIG 1914   FZ4 358 14.03.1942> J4 451 >
SIG 1914   FZ4 359 12.02.1960> FZ4i 4353" >
SIG 1914   FZ4 360 30.08.1951> X 1053 >
Fabriks- Nr. Herkunft Type Nummer Verbleib  
> 26.01.1925 ex C 201 F 361 07.10.1959> F 4301 >
> 02.06.1945 ex C 207 F 362 15.10.1959> F 4302 >
< vorige Seite
nächste Seite >

Auf die Darstellung der seit dem 3. 6. 1956 gültigen Bezeichnungen wurde bei älteren Fahrzeugen zur Vermeidung von Unklarheiten verzichtet.

BTA   = Bundes - Tank - Anlagen
DFB   = Dampfbahn Furka Bergstrecke

36502 P110801