Furka - Oberalp - Bahn (FO) 2003 > MGB (Matterhorn - Gotthard - Bahn) 1000mm |
|||||
7. Personen- und Gepäckwagen 1959 - 2003 | |||||
Fabriks- Nr. | Type | Nummer | Verbleib | ||
R+J/SIG 1986 | Panoramawagen | As | 4011 | ´03> MGB | |
R+J/SIG 1987 | Panoramawagen | As | 4012 | ´03> MGB | |
R+J/SIG 1987 | Panoramawagen | As | 4013 | ´03> MGB | |
R+J/SIG 1988 | Panoramawagen | As | 4014 | ´03> MGB | |
Fabriks- Nr. | Type | Nummer | Verbleib | ||
Bre/SIG 1993 | Panoramawagen | Ap | 4021 | ´03> MGB | |
Bre/SIG 1993 | Panoramawagen | Ap | 4022 | ´03> MGB | |
Bre/SIG 1993 | Panoramawagen | Bp | 4023 | ´03> MGB | |
Bre/SIG 1993 | Panoramawagen | Bp | 4024 | ´03> MGB | |
Bre/SIG 1993 | Panoramawagen | As | 4025 | ´03> MGB | |
Bre/SIG 1993 | Panoramawagen | As | 4026 | ´03> MGB | |
Bre/SIG 1993 | Panoramawagen | Bp | 4027 | ´03> MGB | |
Bre/SIG 1993 | Panoramawagen | Bp | 4028 | ´03> MGB | |
Bre/SIG 1993 | Panoramawagen | Bp | 4029 | ´03> MGB | |
Bre/SIG 1993 | Panoramawagen | Bp | 4030 | ´03> MGB | |
Fabriks- Nr. | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
> | 28.10.1959 ex AB4ü 61" | A4ü | 4061 | ´70> A 4061 | a |
> | 28.10.1959 ex A4ü62" | A4ü | 4062 | ´70> A 4062, ´85> Xa 4943 | > |
SIG 1980 | A | 4063 | a | ||
SIG 1980 | A | 4064 | a | ||
SIG 1980 | A | 4065 | a | ||
SIG 1980 | A | 4066 | a | ||
Fabriks- Nr. | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
SWS 1916 | SchB BC4 21, 01.01.1961> FO, ´67> | AB4s | 4101 | a 1971 | |
SWS 1916 | SchB BC4 23, 01.01.1961> FO, 19.11.1966> | AB4s | 4103 | a 1971 | |
Fabriks- Nr. | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
> | 28.12.1959 ex AB4 156 | AB4 | 4121 | 31.03.1962> AB4ü 4163 | > |
> | 15.11.1959 ex AB4 157 | AB4 | 4122 | ´70> AB 4122 | a |
> | ´59 ex AB 152 | AB4 | 4123 | 28.08.1972> B 4231 | > |
> | 05.11.1959 ex AB4 153 | AB4 | 4124 | 22.07.1972> AB 4124 | a 1985 |
> | 07.10.1959 ex AB4 154 | AB4 | 4125 |
´70> AB 4125, ´82> Skl-v 4834 |
> |
> | 08.10.1959 ex AB4 155 | AB4 | 4126 |
30.12.1970> AB 4126, ´82> Skl-v 4832 |
> |
Fabriks- Nr. | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
SIG 1971 | ABt | 4151 | ´03> MGB | ||
SIG 1971 | ABt | 4152 | ´03> MGB | ||
SIG 1971 | ABt | 4153 | ´03> MGB | ||
SIG 1972 | ABt | 4154 | ´03> MGB | ||
SIG 1980 | ABt | 4155 | ´03> MGB | ||
SIG 1980 | ABt | 4156 | ´03> MGB | ||
SIG 1980 | ABt | 4157 | ´03> MGB | ||
SIG 1980 | ABt | 4158 | ´03> MGB | ||
SIG 1980 | ABt | 4159 | ´03> MGB | ||
Fabriks- Nr. | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
> | 29.10.1959 ex AB4ü 161 | AB4ü | 4161 |
´70> AB 4161, ´85> Xa 4941 |
> |
> | 16.04.1959 ex AB4ü 162 | AB4ü | 4162 |
´70> AB 4162, ´82> Skl-v 4835 |
> |
> | 31.03.1962 ex AB4 4121 | AB4ü | 4163 |
´70> AB 4163, ´00> DFB AB 4455 |
|
Fabriks- Nr. | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
SIG 1987 | AB | 4171 | ´03> MGB | ||
SIG 1987 | AB | 4172 | ´03> MGB | ||
SIG 1954 | ´98 ex SBB Brünig AB 475 | AB | 4173 | ´03> MGB | |
Fabriks- Nr. | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
SWS 1916 | SchB BCF4 31, 01.01.1961> FO, 11.03.1963> | ABD4i | 4181 | a xx.09.1972 | |
SWS 1916 | SchB BCF4 32, 01.01.1961> FO, 30.01.1963> | ABD4i | 4182 | a 1972 | |
Fabriks- Nr. | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
SIG 1987 | ABt | 4181" | ´03> MGB | ||
SIG 1987 | ABt | 4182" | ´03> MGB | ||
Fabriks- Nr. | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
SIG 1916 | SchB BCFt4 30, 01.01.1961> FO, 30.06.1962> | ABDt4 | 4191 | a 1968 | |
Fabriks- Nr. | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
SIG 1971 | ABt | 4191" | ´93> Bt 4291 | > | |
SIG 1971 | ABt | 4192 | ´95> Bt 4292 | > | |
SIG 1971 | ABt | 4193 | ´03> MGB | ||
SIG 1971 | ABt | 4194 | ´03> MGB | ||
SIG 1980 | ABt | 4195 | ´03> MGB | ||
Fabriks- Nr. | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
> | 09.10.1959 ex B2 204 | B2 | 4201 | 31.12.1967> X 4918 | > |
> | 13.10.1959 ex B2 205 | B2 | 4202 | a 17.07.1967 | |
> | 16.09.1959 ex B2 210 | B2 | 4203 | 05.10.1965> Xk 4919 | > |
Fabriks- Nr. | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
> | 14.10.1959 ex B4 256 | B4 | 4221 | Unfall | a 22.06.1962 |
> | 09.10.1959 ex B4 251 | B4 | 4222 | ´70> B 4222 | a 1985 |
> | 15.10.1959 ex B4 252 | B4 | 4223 | ´70> B 4223 | a 1985 |
> | 15.10.1959 ex B4 253 | B4 | 4224 | ´70> B 4224 | a 1985 |
> | 13.11.1959 ex B4 254 | B4 | 4225 | ´70> B 4225 | a 1985 |
> | 06.04.1960 ex B4 255 | B4 | 4226 | ´70> B 4226 | a |
> | 09.10.1959 ex B4 257 | B4 | 4227 | ´70> B 4227 | a |
> | 05.11.1959 ex B4 258 | B4 | 4228 | ´70> B 4228 | a |
> | 30.11.1959 ex B4 259 | B4 | 4229 |
´70> B 4229, ´82> Skl-v 4831 |
> |
> | 15.04.1960 ex B4 250 | B4 | 4230 |
´70> B 4230, ´82> Skl-v 4833 |
> |
> | 28.08.1972 ex AB4 4123 | B | 4231 |
´86> X 4231, ´99> DFB B 4252 |
|
Fabriks- Nr. | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
SIG 1945 | ´98 ex SBB Brünig B 843 | B | 4241 | ´03> MGB | |
SIG 1945 | ´98 ex SBB Brünig B 844 | B | 4242 | ´03> MGB | |
SIG 1946 | ´98 ex SBB Brünig B 853 | B | 4243 | ´03> MGB | |
SIG 1949 | ´98 ex SBB Brünig A 182 | B | 4244 | ´03> MGB | |
SIG 1949 | ´98 ex SBB Brünig A 183 | B | 4245 | ´03> MGB | |
Fabriks- Nr. | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
SIG 1971 | B | 4251 | ´03> MGB | ||
SIG 1971 | B | 4252 | ´03> MGB | ||
SIG 1971 | B | 4253 | ´03> MGB | ||
SIG 1971 | B | 4254 | ´03> MGB | ||
SIG 1971 | B | 4255 | ´03> MGB | ||
SIG 1971 | B | 4256 | ´03> MGB | ||
SIG 1971 | B | 4257 | ´03> MGB | ||
SIG 1971 | B | 4258 | ´03> MGB | ||
Fabriks- Nr. | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
> | 30.11.1959 ex B4ü 261" | B4ü | 4261 | ´70> B 4261, ´81> X 4929 | > |
> | 30.10.1959 ex B4ü 262 | B4ü | 4262 | 11.11.1969> B 4262 | a 1985 |
Fabriks- Nr. | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
FFA 1965 | B4ü | 4263 |
05.05.1969> B4ü 4263s, 01.07.1974> B
4263, ´03> MGB |
||
FFA 1965 | B4ü | 4264 | 01.05.1969> B4ü 4264s, ´70> B 4264, ´03> MGB | ||
FFA 1965 | B4ü | 4265 |
´69> B4ü 4265s, ´70> B 4265, ´03> MGB |
||
FFA 1965 | B4ü | 4266 |
´69> B4ü 4266s, 20.05.1970> B 4266, ´03> MGB |
||
FFA 1965 | B4ü | 4267 |
30.04.1969> B4ü 4267s, 30.04.1970> B
4267, ´03> MGB |
||
FFA 1965 | B4ü | 4268 |
´69> B4ü 4268s, 20.05.1970> B 4268, ´03> MGB |
||
FFA 1968 | B4ü | 4269 |
08.06.1973> B 4269, ´03> MGB |
||
FFA 1968 | B4ü | 4270 | ´70> B 4270, ´03> MGB | ||
FFA 1968 | B4ü | 4271 |
17.05.1973> B 4271, ´03> MGB |
||
FFA 1968 | B4ü | 4272 | ´70> B 4272, ´03> MGB | ||
Fabriks- Nr. | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
SIG 1980 | B | 4273 | ´03> MGB | ||
SIG 1980 | B | 4274 | ´03> MGB | ||
SIG 1980 | B | 4275 | ´03> MGB | ||
SIG 1980 | B | 4276 | ´03> MGB | ||
SIG 1980 | B | 4277 | ´03> MGB | ||
SIG 1980 | B | 4278 | ´03> MGB | ||
SIG 1980 | B | 4279 | ´03> MGB | ||
SIG 1980 | B | 4280 | ´03> MGB | ||
SIG 1980 | B | 4281" | ´03> MGB | ||
SIG 1980 | B | 4282" | ´03> MGB | ||
SIG 1980 | B | 4283 | ´03> MGB | ||
SIG 1980 | B | 4284 | ´03> MGB | ||
SIG 1980 | B | 4285 | ´03> MGB | ||
SIG 1980 | B | 4286 | ´03> MGB | ||
SIG 1980 | B | 4287 | ´03> MGB | ||
SIG 1980 | B | 4288 | ´03> MGB | ||
Fabriks- Nr. | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
> | 10.10.1959 ex BF 271 | BF | 4281 | 23.11.1966> X 4911" | > |
> | 13.10.1959 ex BF 272 | BF | 4282 | 31.12.1967> X 4917 | > |
Fabriks- Nr. | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
> | ´93 ex ABt 4191 | Bt | 4291 | ´03> MGB | |
> | ´95 ex ABt 4192 | Bt | 4292 | ´03> MGB | |
Fabriks- Nr. | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
SIG 1980 | BR | 4293 | ´03> MGB | ||
SIG 1980 | BR | 4294 | ´03> MGB | ||
SIG 1980 | BR | 4295 | ´03> MGB | ||
SIG 1981 | BR | 4296 | ´03> MGB | ||
Fabriks- Nr. | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
> | 07.10.1959 ex F 361 | F | 4301 | a 1965 | |
> | 15.10.1959 ex F 362 | F | 4302 | a 28.08.1964 | |
Fabriks- Nr. | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
FFA/SIG 1961 | F4 | 4341 | 10.09.1966> D4 4341, ´70> D 4341 | ||
FFA/SIG 1961 | F4 | 4342 | 30.09.1966> D4 4342, ´70> D 4342 | ||
FFA/SIG 1961 | F4 | 4343 | 05.12.1966> D4 4343, ´70> D 4343 | ||
> | 04.03.1968 ex FZ4i 4354 | D4 | 4344 | Lawine Göschenen | a 05.04.1975 |
Fabriks- Nr. | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
> | 06.11.1959 ex FZ4 354 | FZ4i | 4351 |
´68> DZ41 4351, ´70> DZ 4351, a
21.01.1980, ´99> DFB 4254 |
|
> | 14.11.1959 ex FZ4 357 | FZ4i | 4352 | ´66> DZ4 4352, ´70> DZ 4352, 16.04.1979> X 4928 | > |
> | 17.11.1959 ex FZ4 353 | FZ4i | 4353 | 16.02.1962> FZ4i 4355 | > |
> | 12.02.1960 ex FZ4 359 | FZ4i | 4353" | ´66> DZ4 4353 | a xx.06.1979 |
> | 18.11.1959 ex FZ4 356 | FZ4i | 4354 | 04.03.1968> D4 4344 | > |
SWS 1953 |
WTB FZ4i 56, 01.01.1957> WSB FZ4i 56,
´62> DZ4 56, ´68> DZ 56, 08.09.1980> |
DZ | 4354" | ´03> MGB | |
> | 16.02.1962 ex FZ4i 4353 | FZ4i | 4355 | 07.04.1962> J 4403 | > |
Fabriks- Nr. | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
SIG 1980 | BDt | 4361 | ´03> MGB | ||
SIG 1980 | BDt | 4362 | ´03> MGB | ||
SIG 1985 | BDt | 4363 | ´03> MGB | ||
< vorige
Seite nächste Seite > Auf die Darstellung der vor dem 3. 6. 1956 gültigen Bezeichnungen wurde bei älteren Fahrzeugen zur Vermeidung von Unklarheiten verzichtet. DFB = Dampfbahn Furka Bergstrecke 36504 P110806 |