Furka - Oberalp - Bahn (FO) 2003 > MGB (Matterhorn - Gotthard - Bahn) 1000mm |
|||||
8. Dienstfahrzeuge 1959 - 2003 | |||||
Baudaten | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
> | 03.10.1961 ex X 1001 | X | 4901 | ||
Pfing 1967 | X | 4902 | a 1991 | ||
Pfing 1967 | X | 4903 | |||
Stad 1976 | X | 4904 | ´03> MGB | ||
´78 ex RhB X 9131 | X | 4905 | ´03> MGB | ||
X | 4906 | ´03> MGB | |||
X | 4907 | ´03> MGB | |||
1991 | X | 4908 | ´03> MGB | ||
Baudaten | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
> | ´59 ex X 1051 | X | 4911 | a 1966 | |
> | 23.11.1966 ex BF 4281 | X | 4911" | ´98> DFB BD 2502 | |
> | ´59 ex X 1052 | X | 4912 | ´03> MGB | |
> | 01.07.1974 ex Lkp 4701 | X | 4913 | ´99> DFB B 2206 | |
> | 15.07.1974 ex Rkp 4743 | X | 4914 | ´05> DFB X 4944 | |
> | 20.04.1979 ex Rkp 4741 | X | 4915 | ||
> | ´59 ex X 1053 | X | 4916 | ´03> MGB | |
> | 31.12.1967 ex BF 4282 | X | 4917 | ´04> DFB X 2917 | |
> | 31.12.1967 ex B2 4201 | X | 4918 | ´96> DFB B 2204 | |
> | 05.10.1965 ex B2 4203 | Xk | 4919 | ´99> DFB B 2210 | |
> | 01.07.1969 ex OM 4704 | X | 4920 | ||
Baudaten | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
Asper 1960 | Tm2/2 | 4921 | a 30.12.1970 | ||
> | 25.11.1959 ex Te2/2 1041 | Te2/2 | 4926 | ´03> MGB | |
Baudaten | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
> | 30.12.1972 ex Gbkv 4423s | X | 4921" | ||
> | ´72 ex Ek 4510 | X | 4922 | ||
> | ´72 ex Ek 4513 | X | 4923 | a | |
> | ´90 ex Gkv 4422s | X | 4923" | ´04> DFB Gk 2628 | |
> | ´72 ex Ek 4514 | X | 4924 | ||
> | 31.08.1973 ex Gkv 4417 | X | 4925 | ||
> | ´72 ex Ek 4511" | X | 4926" | ||
> | 28.09.1976 ex Gkv 4418 | X | 4927 | ´98> DFB Gbk 2618 | |
> | 16.04.1979 ex DZ 4352 | X | 4928 | ||
> | ´81 ex B 4261 | X | 4929 | ||
X | 4929" | ´03> MGB | |||
> | ex BC 23 ? | X | 4930 | ´04> DFB | |
Baudaten | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
> | ´59 ex X 1021 | Xrote | 4931 | ´05> DFB Xrotm 2981 | |
> | 15.10.1959 ex X 1022 | Xrote | 4932 | ´03> MGB | |
> | 15.10.1959 ex X 1023 | Xrote | 4933 | ´03> MGB | |
Beilh 1980 | Xrotm | 4934 | ´03> MGB | ||
Baudaten | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
> | ´85 ex AB4 4161 | Xa | 4941 | ´03> MGB | |
> | ´86 ex R 4781 | X | 4942 | ´03> MGB | |
> | ´85 ex 4062 | Xa | 4943 | ´05> DFB > 4062 | |
X | 4944 | ||||
Baudaten | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
> | 30.11.1957 ex X 1054 | X | 4951 | a 29.02.1972 | |
> | 03.11.1959 ex X 1055 | X | 4952 | a 30.08.1967 | |
> | ´59 ex X 1056 | Xw | 4953 | a | |
> | 30.11.1959 ex X 1057 | Xw | 4954 | a 1972 | |
Baudaten | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
> | ´59 ex X 1031 | X | 4961 | ´88> DFB Xmh 4961 | |
> | ´59 ex X 1032 | X | 4962 | ||
1982 | Xmh1/2 | 4963 | ´03> MGB | ||
Zweiwegefahrzeug | Xm | 4964 | |||
Zweiwegefahrzeug | Xm | 4965 | ´03> MGB | ||
Zweiwegefahrzeug | Xm | 4967 | ´03> MGB | ||
Zweiwegefahrzeug | Xm | 4968 | ´03> MGB | ||
Zweiwegefahrzeug | Xm | 4969" | ´03> MGB | ||
Baudaten | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
> | 21.01.1957 ex CFm 21 | X | 4969 |
11.03.1965> VHS,
ab 24.04.1974 im VHS Luzern aufgestellt ´95> DFB CFmh 21 |
|
Baudaten | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
Schöma 1960 | Portland Cement, Itzehoe 11, ´76> | Tm2/2 | 4971 | ´03> MGB | |
Schöma 1960 | Portland Cement, Itzehoe 12, ´76> | Tm2/2 | 4972 | ´03> MGB | |
´82 ex DB | Tm2/2 | 4973 | ´03> MGB | ||
Baudaten | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
> | ´89 ex Rkp 4742 | X | 4971" | ´04> DFB X 4971 | |
> | ´89 ex Kkl 4621 | X | 4972" | ´04> DFB Kkl 2772 | |
> | ´89 ex Kkl 4624 | X | 4973 | ´04> DFB X 2973 | |
> | ´89 ex Kkl 4626 | X | 4974 | ´04> DFB X 2974 | |
> | X | 4975 | ´04> DFB | ||
> | ´89 ex Kkl 4632 | X | 4976 | ´04> DFB Kkl 2632 | |
> | ´89 ex Kkl 4625 | X | 4977 | ´04> DFB X 2977 | |
> | ´89 ex Kkl 4630 | X | 4978 | ´04> DFB Kkl 2630 | |
> | ´89 ex Kkl 4631 | X | 4979 | ´04> DFB X 4979 | |
Baudaten | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
1994 | Ta2/2 | 4982 | ´03> MGB | ||
Tm2/2 | 4983 | ||||
Baudaten | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | |
X | 4991 | ´03> MGB | |||
X | 4992 | ´03> MGB | |||
> | ´97 ex Hakv 4401 | X | 4993 | ´03> MGB | |
> | ´97 ex Hakv 4402 | X | 4994 | ´03> MGB | |
< vorige
Seite BTA = Bundes - Tank - Anlagen DFB = Dampfbahn Furka Bergstrecke 36506 P110808 |