Gornergratbahn (GGB) * 20. 8. 1898 1000mm |
||||||
1. Triebfahrzeuge | ||||||
Fabriks- Nr. | Herkunft | Type | Nummer | Verbleib | ||
SLM 748/92 | Chemin de fer du Revard 8, ´97> | H2/3 | 8 | ´20> Ferrocarriles de Montaña a Grandes Pendientes (Monistrol -Montserrat) 6 JULIÁN FUCHS, > Museum Ribes | ||
Fabriks- Nr. | Herkunft | Type | Nummer | Neue Nummer | Verbleib | |
SLM 1065/98 | He2/2 | 1 | 3001 | ´21> Hotel Tannenhof aufg. | ||
SLM 1066/98 | He2/2 | 2 | 3002 | ´07> Denkmal Stalden, ´23> Täsch aufg. | ||
SLM 1067/98 | He2/2 | 3 | 3003 | ´23> Gornergrat aufg. | ||
SLM 1437/02 | He2/2 | 4 | a 1966 | |||
SLM 3409/30 | He2/2 | 5 | Unfall 04.11.1963 | a 1963 | ||
Fabriks- Nr. | Herkunft | Type | Nummer | Neue Nummer | Verbleib | |
SLM 3949/46 | Bhe2/4 | 101 | 3011 | a 2009 | ||
SLM 3950/46 | Bhe2/4 | 102 | 3012 | a 2006 | ||
SLM 4076/52 | Bhe2/4 | 103 | 3013 | a 2007 | ||
SLM 4077/52 | Bhe2/4 | 104 | 3014 | a 2007 | ||
SLM 4125/54 | Bhe2/4 | 105 | 3015 | > Dhe2/4 | ||
SLM 4126/54 | Bhe2/4 | 106 | 3016 | a 2008 | ||
SLM 4273/58 | Bhe2/4 | 107 | 3017 | > Xhe2/4 | ||
SLM 4274/58 | Bhe2/4 | 108 | 3018 | a 2006 | ||
SLM 4335/59 | Bhe2/4 | 109 | 3019 | a 02.03.2022 | ||
SLM 4336/59 | Bhe2/4 | 110 | 3020 | a 04.03.2022 | ||
SLM 4337/59 | Bhe2/4 | 111 | 3021 | > MGB Historic | ||
SLM 4338/59 | Bhe2/4 | 112 | 3022 | a 29.06.2022 | ||
Fabriks- Nr. | Herkunft | Type | Nummer | Neue Nummer | Verbleib | |
SLM 4514/64 | Bhe4/8 | 3041 | a 2022 | |||
SLM 4515/64 | Bhe4/8 | 3042 | a 2022 | |||
SLM 4953/74 | Bhe4/8 | 3043 | a 2022 | |||
SLM 4954/74 | Bhe4/8 | 3044 | a 2023 | |||
Fabriks- Nr. | Herkunft | Type | Nummer | Neue Nummer | Verbleib | |
SLM 5497/93 | Bhe4/8 | 3051 | ||||
SLM 5498/93 | Bhe4/8 | 3052 | ||||
SLM 5499/93 | Bhe4/8 | 3053 | ||||
SLM 5500/93 | Bhe4/8 | 3054 | ||||
Fabriks- Nr. | Herkunft | Type | Nummer | Neue Nummer | Verbleib | |
SLM 5154/81 | Bhe4/4 | 3061 | ||||
SLM 5155/81 | Bhe4/4 | 3062 | ||||
Fabriks- Nr. | Herkunft | Type | Nummer | Neue Nummer | Verbleib | |
Stadler 2006 | Bhe4/6 | 3081 | ||||
Stadler 2006 | Bhe4/6 | 3082 | ||||
Stadler 2007 | Bhe4/6 | 3083 | ||||
Stadler 2007 | Bhe4/6 | 3084 | ||||
Fabriks- Nr. | Herkunft | Type | Nummer | Neue Nummer | Verbleib | |
Stadler 2022 | Bhe4/6 | 3091 | ||||
Stadler 2022 | Bhe4/6 | 3092 | ||||
Stadler 2022 | Bhe4/6 | 3093 | ||||
Stadler 2022 | Bhe4/6 | 3094 | ||||
Stadler 2022 | Bhe4/6 | 3095 | ||||
Baudaten | Type | Nummer | Neue Nummer | |||
SLM 3852/44 | Xrote | 51 | 3931 | |||
SLM 4877/70 | Schneeschleuder | Xrote | 3932 | |||
Zaugg 2018 | Schneefräse | Xrote | 3933 | |||
2. Personenwagen | ||||||
Baudaten | Type | Nummer | Neue Nummer | |||
SLM 5156/81 | Bt | 3071 | a 2018 | |||
SLM 5157/81 | Bt | 3072 | ||||
Baudaten | Type | Nummer | Neue Nummer | |||
SIG 1898 | Rowan | CF > B | 1 | 3281 | a 1965 | |
SIG 1898 | Rowan | CF > B | 2 | 3282 | a 1965 | |
SIG 1898 | Rowan | CF > B | 3 | UB´64> OM 3711 | > | |
SIG 1902 | Rowan | CF | 4 | ´58> VZ X 208, ´61> BVZ Xw 2954 | ||
SIG 1930 | Rowan | CF > B | 5 | 3285 | ||
Rowan, Neuaufbau 1931 | ||||||
Baudaten | Herkunft | Type | Nummer | Neue Nummer | ||
SIG 1898 | C | 5 | > C 15 | > | ||
SIG 1898 | C | 6 | > C 14 | > | ||
SIG 1898 | C | 7 | UB´39> M 23 | > | ||
SIG 1898 | C | 8 | > C 14 II | > | ||
SIG 1907 | C | 10 | > C 13 | > | ||
> | ex C 14 | C > B | 11 | 3201 | a 1970 | |
> | ex C 15 | C > B | 12 | 3202 | a 1964, ´67> BVZ X 2955 | |
> | ex C 10 | C > B | 13 | UB´60> OJ° 3801 | > | |
> | ex C 6 | C | 14 | > C 11 | > | |
> | ex C 8 | C > B | 14 II | ´56> X 54 | > | |
> | ex C 5 | C | 15 | > C 12 | > | |
> | ex C 16 | C | 15 II | 3205 | a 1970 | |
SIG 1930 | C | 16 | > C 15 II | > | ||
3. Güter- und Dienstwagen | ||||||
Baudaten | Herkunft | Type | Nummer | Neue Nummer | ||
SIG 1898 | M | 9 | > M 21 | > | ||
SIG 1898 | M | 10 | > M 22 | > | ||
> | ex M 9 | M > Kklm | 21 | 3601 | ||
> | ex M 10 | M > Kklm | 22 | 3602 | a 1970 | |
> | ´39 ex C 7 | M > Kkl | 23 | 3611 | ||
ACMV 1935 | O > OM | 31 | 3701 | |||
ACMV 1935 | O > OM | 32 | 3702 | |||
ACMV 1935 | O > OM | 33 | 3703 | |||
ACMV 1944 | O | 34 | ´54> VZ X 205, ´61> BVZ Xw 2951 | |||
> | ´64 ex B 3 | 3711 | ´65> Sion, privat | |||
´93 ex La Mure 1061 | Fd | 3784 | ´04> MGB Fd 2784 | |||
´93 ex La Mure 1063 | Fd | 3785 | ´04> MGB Fd 2785 | |||
> | ´60 ex B 13 | OJ° > Hk-v | 3801 | |||
ACMV 1961 | OC³ > Uh-v | 3891 | ||||
Schneepflug | X | 3901 | ||||
Schneepflug | X | 3902 | ||||
> | ´56 ex B 14 II | X | 54 | 3911 | ||
Kranwagen | X | 3912 | ||||
36540 P231106 |