Fritz Marti, Bern 1909 - 1934, vorher Winterthur |
|||||
1. Dampflokomotiven 1000mm | |||||
Baudaten | Herkunft | Type | Nummer, Name | Verbleib | |
Kar 1369/94 | Lahrer Straßenbahn 1; ´00> Fritz Marti, Winterthur, Baulok RhB Truns - Disentis, ´14> | Bn2t | 1 | für NStCM-Bau | |
SLM 456/87 | Genève - Veyrier 3 SALÈVE, ´11> | Cn2tk | ´15> Fa. Sutter, Lugano | ||
SLM 644/90 | Genève - Veyrier 4 PITONS, ´11> | Cn2tk | |||
2. Dampflokomotiven 800mm | |||||
Baudaten | Herkunft | Type | Nummer, Name | Verbleib | |
Heilb 199/85 | Comboni, Feltrinelli, Mailand, > Calderai, Gioia-Tauro, ´xx> | Bn2t | a | ||
Heilb 200/85 | Fritz Marti, Winterthur | Bn2t | a | ||
3. Dampflokomotiven 730/750mm | |||||
Baudaten | Herkunft | Type | Nummer, Name | Verbleib | |
Jung 1515/10 | Fritz Marti, Bern für IRR SCHWEIZ | Bn2t | SCHWEIZ | > Schafir & Mugglin | a |
Jung 1516/10 | Fritz Marti, Bern für IRR ST. GALLEN | Bn2t | ST. GALLEN | > Denkmal Widnau, > Museum Rheinschauen, Lustenau | |
Jung 1622/11 | Fritz Marti, Bern für IRR SÄNTIS | Bn2t | SÄNTIS | > Schafir & Mugglin | a |
Jung 1682/11 | Fritz Marti, Bern für IRR ALVIER | Bn2t | ALVIER | > Schafir & Mugglin | a |
Jung 1683/11 | Fritz Marti, Bern für IRR FALKNIS | Bn2t | FALKNIS | > Schafir & Mugglin | a |
Jung 1684/11 | Fritz Marti, Bern für Vanni, Basso & Cie, Frutigen | Bn2t | > Heinrich Hatt-Haller, Zürich 1, > Technorama Winterthur | ||
Maff 3513/11 | Robert Aebi & Cie, ´19> | Bn2t | > Bellorini, Lausanne, ´43> Heinrich Hatt-Haller, Zürich | ||
O&K 4347/11 | Dupont & Schaffner, Eggerberg, ´14> Frutiger, Lüthi & Lanzrein, Bern, ´18> | Bn2t | SAN PAOLO | ´19> Bernische Braunkohlengesellschaft, Gondswil, ´20> Bianchi, Lugano, ´23> Robert Aebi & Cie, ´46> Kies AG Bollenberg | a 1963 |
4. Dampflokomotiven 600mm | |||||
Baudaten | Herkunft | Type | Nummer, Name | Verbleib | |
Bors 6250/07 | A. Koppel AG, Berlin, ´09> Bau Arniwerk Amsteg, ´11> Baumann & Stiefenhofer, ´19> | Bn2t | ´28> Losinger & Cie, Bern | ||
He 15132/17 | kukHFB 480, ´xx> | Dn2t | ´2x> Rohrer, Zürich | a 1928 | |
He 15848/17 | kukHFB 412, Feltre, xx.10.1917> Czudin, 09.04.1918> Feldbach, > Jurkoutz, xx.10.1918> Linz Wegscheid, > Fritz Marti, Zürich | Cn2t | |||
He 15849/17 | kukHFB 413, Czudin, 09.04.1918> Feldbach, > Jurkoutz, 25.07.1918> Bahnbau Peggau, > Fritz Marti, Zürich | Cn2t | |||
He 15850/17 | kukHFB 414 | Cn2t | |||
He 15851/17 | kukHFB 415, Czudin, > Linz Wegscheid, ´20> F. Marti, Zürich | Cn2t | > Bless, Dübendorf, ´41> Hilti, Götzis, ´67> Denkmal Dornbirn, ´73> FIM Freiland | ||
He 15852/17 | kukHFB 416, Czudin, > Linz Wegscheid, > Fritz Marti, Zürich | Cn2t | |||
He 15859/17 | kukHFB 423, ´25> | Cn2t | ´26> Rohrer, Zürich, ´28> Robert Aebi & Cie, ´29> Anton Bless & Co, Dübendorf, a 1937, ´41> Baufirma Hilti, Feldkirch | ||
He 15872/17 | kukHFB 436, 21.12.1917> Rella, Moosbierbaum, > Fritz Marti, Zürich | Cn2t | |||
WrN 5597/18 | kukHFB 218, > Fritz Marti, Zürich | Cn2t | |||
He 17270/19 | Oxé, Auerbach & Co, Dortmund, ´22> | Bn2t | ´28> Robert Aebi & Cie, ´36> Strumpffabrik Argo AG, Möhlin | a 1956 | |
Jung 1349/09 | Fritz Marti, Bern | Bn2t | ´14 -´20 SA pour l´exploitation de la tourbe, Bern | ||
Jung 1693/11 | Fritz Marti, Bern | Bn2t | ´12 -´18 Aarekorrektion, Bern, ´22> Robert Aebi & Cie, ´29> O&K, Zürich, ´36> Bauunternehmung E. Bellorini & Cie AG, Lausanne für Enterprise de correction du torrent de St Barthélémy, ´77> Baumschule Pepinière Raoul Thonney, Cheseaux-sur-Lausanne, ´99> Privat Thomas Brändle, Gerolswil LISELI, ´00> Association des Vaporists du Chatelard (´01 -´05 leihweise Schinznacher Baumschulbahn, ´07> Parc d´attractions du Chatelard VS SA, Chateau d´Eau, Chatelard/Emosson in Betrieb, Ziegelei Körbligen | ||
KrS 6426/11 | Fritz Marti, Bern | Bn2t | ´xx> Heer Italien (Palmanova) FD-3a-III-8, ´14 -´18> DHFB, kukHFB 722 ? | ||
38182 P181029, 210320amo |