Rumänien <

 

CFR erstes Nummernschema
1601 - 1640

 

1Dn2

Fabriks-Nr.   Nummer Verbleib ausgemustert/ withdrawn
He   9335/09   1601   a 1938
He   9336/09   1602   a 1938
He   9337/09   1603 ´44> FI 936 a 1955
He   9338/09   1604   a 1936
He   9339/09   1605   a 1936
He   9340/09   1606   a 1936
He   9341/09   1607   a 1938
He   9342/09   1608   a 1938
He   9343/09   1609   a 1938
He   9344/09   1610   a 1938
He   9345/09   1611   a 1938
He   9346/09   1612   a 1940
He   9347/09   1613   a 1938
He   9348/09   1614   a 1938
He   9349/09   1615   a
He   9350/09   1616   a 1938
He   9351/09   1617   a 1938
He   9352/09   1618   a 1938
He   9866/10   1619 ´44> MPS a 1938
He   9867/10   1620   a 1938
SACM 6464/13   1621   a 1938
SACM 6465/13   1622   a 1938
SACM 6466/13   1623   a 1938
SACM 6467/13   1624   a 1938
SACM 6468/13   1625   a 1938
SACM 6469/13   1626   a 1938
SACM 6470/13   1627   a vor 1935
SACM 6471/13   1628   a vor 1950
SACM 6472/13   1629   a vor 1950
SACM 6473/13   1630   a vor 1950
SACM 6474/13   1631   a vor 1950
SACM 6475/13   1632   a vor 1950
SACM 6476/13   1633   a vor 1950
SACM 6477/13   1634   a 1934
SACM 6478/13   1635   a vor 1950
SACM 6479/13   1636   a vor 1950
SACM 6480/13   1637   a vor 1950
SACM 6481/13   1638   a vor 1950
SACM 6482/13   1639 > kukHB, 01.07.1922> CFR a vor 1950
SACM 6483/13   1640   a vor 1950

 

Quellen:

Şerban Lacriţeanu: PARCUL DE LOCOMOTIVE CFR 1882 - 1918, 1919 - 1990

Reimar Holzinger
György Villanyi, Attila Kirchner
Halliwell, The Locomotives of Romania


53023 P
260628