CFI 764.0
Die Liste ist unvollständig. Jede Ergänzung ist willkommen! |
||||||
Fabriks-Nr. | Kessel Nr. |
Industriebetrieb |
Nummer | Verbleib | weiterer Verbleib | |
Res 1312/52 | T.C. Ghe. Gh. Dej, Onesti | 764.001 | ||||
Res 1397/53 | Ch.V.I. Lenin Bicaz | 764.002 | > CFF | |||
Res 1398/53 | Ch.V.I. Lenin Bicaz | 764.003 | ||||
Res 1404/53 | SOVROM Kvartit | 764.004 | ||||
Res 1405/53 | 1067 | SOVROM Kvartit | 764.005 | > CFF | ´..> ÖGEG Steyrtal | |
Res 1406/53 | SOVROM Kvartit | 764.006 | ||||
Res 1407/53 | SOVROM Kvartit | 764.007 | > CFR | ´00> ÖGEG Steyrtal, ´18> Stainz | ||
Res 1408/53 | SOVROM Kvartit | 764.008 | ||||
Res 1409/53 | SOVROM Kvartit | 764.009 | > CFF | Uzinele Sodice Govora | ||
Res 1410/53 | SOVROM Kvartit | 764.010 | > CFF | Uzinele Sodice Govora | ||
Res 1411/53 | SOVROM Kvartit | 764.011 | ||||
Res 1442/53 | SOVROM Kvartit | 764.012 | ´60> CFF |
´62> CFR
764.412 ´03> Vésztő, Privatbesitz Autohaus Flick, Hagenbach (D) |
||
Res 1443/53 | SOVROM Kvartit | 764.013 | ´62> CFR | a 1981 | ||
Res 1444/53 | 1146 | SOVROM Kvartit | 764.014 | > CFF 764.393 | a 1968 | |
Res 1445/53 | 1147 | SOVROM Kvartit | 764.015 | > CFF 764.394 | a 1967 | |
Fabriks-Nr. | Kessel Nr. |
Industriebetrieb |
Nummer | Verbleib | weiterer Verbleib | |
Res 1304/52 | SOVROM Lemnului | 764.013 | ||||
Res 1305/52 | SOVROM Lemnului | 764.014 | ||||
Res 1306/52 | 1086 | SOVROM Lemnului | 764.015 | ´62> CFR Satu Mare | ´92> Museum Sibiu, > Eisenbahnmuseum Bukarest | |
Res 1307/52 | 1031 | SOVROM Lemnului | 764.016 | > CFF | a 1968 | |
Res 1308/52 | SOVROM Lemnului | 764.017 | a 1968 | |||
Res 1309/52 | SOVROM Lemnului | 764.018 | a 1968 | |||
Res 1310/52 | 1034 | SOVROM Lemnului | 764.019 | > CFF | a 1976 | |
Res 1311/52 | 1035 | SOVROM Lemnului | 764.020 | > CFF | a 1973 | |
Res 1450/53 | 764.021 | |||||
Res 1697/54 | MIHL | 764.022 | ||||
Res 1698/54 | MIHL | 764.023 | ||||
Fabriks-Nr. | Kessel Nr. |
Industriebetrieb |
Nummer | Verbleib | weiterer Verbleib | |
Res 2248/56 | I.M. Altin Tepe | 01 | ||||
Res 2249/56 | I.M. Altin Tepe | 02 | ||||
Res 2343/56 | 1260 | TMB Banatul Anina | 3 | |||
Res 3061/59 | TMB Banatul Anina | 5 | ||||
Res 3015/58 | E.M. Baia de Arieş | 1 | > 764.410 ?? | |||
Res 1316/52 | ICS Baia Nouă | |||||
Res 3014/58 | BB | 3 | ||||
Res 2221/56 | F. de ciment, Bicaz | 764.414 | ||||
Res 1676/54 | Apemin Borsec | 1 | > Pörböly 490,2003 | |||
Res 2595/57 | 1320 | Apemin Borsec | 2 | |||
Res 2591/57 | Interprinderea Crişana, Brad | 2 | ||||
Res 2590/57 | 1315 | EMBA Brad | 4 | > WSV Heidenreichstein; ´11> Brad | ||
Res 2611/57 | 1336 | EMBA Brad | 5 | ´95> ÖGEG Steyr; ´04> Brad | ||
Res 1302/52 | 1026 | EMBA Brad | 6 | > CFR 764.106 II, > Sibiu museal erhalten | ||
Res 1303/52 | EMBA Brad | 7 | ||||
Res 3055/58 | 1458 | EMBA Brad | 8 | > CFR 764.108 II; ´99> JHMD U 46.001 | ||
Res 3056/58 | EMBA Brad | 9 | ||||
Res 2218/56 | I.M. Capeni | 1 | ||||
Res 2241/56 | I.M. Capeni | 2 | ||||
Res 2242/56 | I.M. Capeni | 3 | ||||
Res 2596/57 | I.M. Capeni | 4 | ||||
Res 2597/57 | I.M. Capeni | 5 | > Osoblaha, Ersatzteilspender | |||
Res 3013/58 | I.M. Capeni | 6 | ||||
Res 2350/56 | I.C. Cimpulung | 1 | ||||
Res 2351/56 | I.C. Cimpulung | 2 | ||||
Res 1315/52 | ICS Cozla - Bigăr | |||||
Res 2243/56 | I.C. Cozla | 4 | ||||
Res 2244/56 | I.C. Cozla | 5 | ||||
Res 2592/57 | DCD | 2 | ||||
Res 1699/54 | CET Doiceşti | 2 | ||||
Res 2219/56 | F. de ciment, Fieni | |||||
Res 3019/58 | Gavojdia - Nădrag | IV | ||||
Res 3020/58 | Gavojdia - Nădrag | VII | ||||
Res 3016/58 | Uz. de Sodă, Govora | 2 | ||||
Res 2605/58 | 1330 | CS Hunedoara | 9 | |||
Res 1294/52 | CS Hunedoara | 11 | ||||
Res 1295/52 | 1019 | CS Hunedoara | 12 | |||
Res 2606/58 | 1331 | CS Hunedoara | 13 | |||
Res 2607/58 | 1332 | CS Hunedoara | 14 | |||
Res 2608/58 | CS Hunedoara | 15 | ||||
Res 2240/56 | IMPD | 001 | ||||
Res 2223/56 | IPT | 01 | ||||
Res 2598/57 | IVIP | 1 | ||||
Res 2348/56 | I.C. Lonea | 2 | ||||
Res 2349/56 | I.C. Lonea | 3 | ||||
Res 1296/52 | 1082 | MCIMC | 764.411 | > CFF 764.386 | ||
Res 1297/52 | 1028 | MCIMC | 764.412 | > CFF 764.387 | ||
Res 1298/52 | 1030 | MCIMC | 764.413 | > CFF 764.388 | ||
Res 1299/52 | 1032 | MCIMC | 764.414 | > CFF 764.389 | ||
Res 1300/52 | 1033 | MCIMC | 764.415 | > CFF 764.390 | ||
Res 1301/52 | 1035 | MCIMC | 764.416 | > CFF 764.391 | ||
Res 1401/53 | 1091 | MCIMC | 764.417 | > CFF 764.392 | ||
Res 1402/53 | 1092 | MCIMC | 764.418 | > CFF 764.395 | ||
Res 2225/56 | MCIMC | 764.419 | ||||
Res 2226/56 | MCIMC | 764.420 | ||||
Res 2227/56 | MCIMC | 764.421 | ||||
Res 2228/56 | MCIMC | 764.422 | ||||
Res 2229/56 | MCIMC | 764.424 | ||||
Res 2337/56 | MCIMC | 764.427 | ||||
Res 2254/56 | MCIMC | 764.428 | ||||
Res 3011/58 | MCIMC | 764.432 | ||||
Res 3012/58 | MCIMC | 764.433 | ||||
Res 3017/58 | MCIMC | 764.434 | ||||
Res 3018/58 | MCIMC | 764.435 | ||||
Res 2222/56 | F. de ciment, Medgidia | 3 | ||||
Res 1313/52 | MIPIC | 001 | ||||
Res 1314/52 | MIPIC | 002 | ||||
Res 1396/53 | MIC | 201 | ||||
Res 1399/53 | MIC | 202 | ||||
Res 1400/53 | MIC | 203 | ||||
Res 1403/53 | MIC | 204 | ||||
Res 2220/56 | MIC | 205 | ||||
Res 2224/56 | MIC | 206 | ||||
Res 1695/54 | MIC | 005 | ||||
Res 2238/56 | MIC | 006 | ||||
Res 2239/56 | MIC | 007 | ||||
Res 2246/56 | ORAD | 01 | ||||
Res 1448/53 | Bauxită Oradea | 1001 | ||||
Res 1447/53 | 1088 | I.M. Ruşchiţa | 3 | > CFF IMR 3 | ||
Res 2250/56 | 1252 | I.M. Ruşchiţa | 4 | > CFF IMR 4 | ||
Res 3059/59 | Uz. de Sodă | 2 | ||||
Res 3060/59 | Uz. de Sodă | 3 | ||||
Res 2245/56 | I.M. Şuncuiuş | 01 | ||||
Res 3033/58 | TCD | 3 | ||||
Res 1446/53 | Teliuc | 2 | ||||
Res 1696/54 | Teliuc | 6 | ||||
Res 2216/56 | Teliuc | 12 | ||||
Res 2217/56 | Teliuc | 13 | ||||
Res 2593/57 | Teliuc | 14 | ||||
Res 2594/57 | 1319 | Teliuc | 15 | |||
Res 3058/59 | Teliuc | 16 | ||||
Res 2341/56 | 1258 | F. Zahar Tirgu Mures | 3 | |||
Res 2609/58 | F. de ciment, Turda | 764.431 | ||||
Res 3021/58 | E.M. Voivozi | 764.207 | ||||
Res 3032/58 | E.M. Voivozi | 764.208 | ||||
Res 2247/56 | IMC Zlatna | 1 | ||||
Res 2251/56 | Transporturi 23. August | 1001 | ||||
MCIMC = Ministerul
Construcţiilor şi Industriei Materialelor de Construcţii MIC = Ministerul Industriei Cărbunelui EMBA = Exploatarea Minieră Brad - Criscior IPT = Institutul Politehnic Timisoara Teliuc = Minele de fier, Teliuc CSH = Cominatul Siderurgic Hunedoara ORAD = Oficiul Regional de Aprovizionare şi Desfacere Siehe auch Liste CFF! 53596 P090417, 171113, 230918dzo |