MÁV 150 A1t-n2, Gepäck-Dampftriebwagen |
||||||
Fabriks-Nr. |
MÁV (I) | MÁV (II) | MÁV-Nr. ab 1911 | Verbleib nach dem I.WK | weiterer Verbleib | |
Flor 289/80 | 182 | 5121 | 150,001 | SHS | a xx.02.1927 | |
Flor 543/84 | 569 | 5122 | 150,002 | CFR | a 192. | |
Flor 544/84 | 570 | 5123 | 150,003 | a 27.06.1927 | ||
Flor 545/84 | 571 | 5124 | 150,004 | SHS | a vor 1933 | |
Flor 546/84 | 572 | 5125 | 150,005 | a 17.04.1915 | ||
Flor 547/84 | 573 | 5126 | 150,006 | CFR | a bis 1935 | |
55008 P100427 |