Ungarn <
 

 

MÁV 335

C-n2

Fabriks-Nr. Herkunft MÁV I bis 1891 MÁV II
III
MÁV III ab 1911 Verbleib nach dem I. WK  
SiN   735/69   17 2001 335,001 MÁV a 1934
SiN   736/69   18 2002 335,002 MÁV a 07.07.1936
SiN   737/69   19 2003 335,003 MÁV a 07.07.1936
SiN   738/69   20 2004 335,004 xx.09.1919> CFR a vor 1933
SiN   739/69   21 2005 335,005 04.01.1919> CFR a vor 1933
SiN   740/69   22 2006 335,006   a 21.06.1915
SiN   745/69   23 2007 335,007 SHS a vor 1933
SiN   746/69   24 2008 335,008 SHS a vor 1933
SiN   747/69   25 2009 335,009 SHS a 192x
SiN   748/69   26 2010 335,010 SHS > JDŽ (123-001) a 1933
SiW   215/69   28 2011 335,011 MÁV a 07.07.1932
SiW   216/69   29 2012 335,012 MÁV a 1933
SiW   217/70   30 2013 335,013 SHS a 192x
SiW   218/70   31 2014 335,014 04.01.1919> CFR a 1934
SiN  1147/70   37 2015 335,015 04.01.1919> CFR a 193
SiN  1148/70   38 2016 335,016 MÁV a 1934
SiN  1145/70   39 2017 335,017 xx.09.1919> CFR a vor 1933
SiN  1146/70   40 2018 335,018 04.01.1919> CFR a vor 1933
SiN  1243/71   52 2019 335,019 MÁV a 1934
SiN  1244/71   53 2020 335,020 MÁV a 1933
SiN  1369/72   56 2021 335,021 SHS a 192x
SiN  1370/72   57 2022 335,022 MÁV a 08.05.1936
SiN  1371/72   58 2023 335,023   a 1912
SiN  1362/72   59 2024 335,024 MÁV a 08.05.1936
SiN  1374/72   60 2025 335,025 SHS a 192x
SiN  1375/72   61 2026 335,026 MÁV a 1936
SiN  1395/72   62 2027 335,027 MÁV a 08.05.1936
SiN  1396/72   63 2028 335,028 MÁV a 22.02.1933
SiN  1397/72   64 2029 335,029 ČSD a vor 1924
SiN  1398/72   65 2030 335,030 04.01.1919> CFR a vor 1933
SiN  1399/72   66 2031 335,031 MÁV a 03.11.1932
SiN  1400/72   67 2032 335,032 04.01.1919> CFR a vor 1933
SiN  1501/72   68 2033 335,033 04.01.1919> CFR a 04.12.1923
SiN  1502/72   69 2034 335,034 MÁV a 1936
SiN  1609/72   93 2035 335,035 MÁV a 25.03.1933
SiN  1610/72   94 2036 335,036 MÁV a 1934
SiN  1611/72   95 2037 335,037 04.01.1919> CFR a 08.03.1919
SiN  1612/72   96 2038 335,038 ČSD a 04.03.1924
SiN   741/69 Zákány - Agram (MÁV) 1 101 2039 335,039 MÁV a 1934
SiN   742/69 Zákány - Agram (MÁV) 2 102 2040 335,040 04.01.1919> CFR a 04.12.1923
SiN   743/69 Zákány - Agram (MÁV) 3 103 2041 335,041 04.01.1919> CFR a vor 1933
SiN   744/69 Zákány - Agram (MÁV) 4 104 2042 335,042 04.01.1919> CFR a vor 1933
Bp      1/74   108 2043 335,043 MÁV a 1937
Bp      2/74   109 2044 335,044 xx.09.1919> CFR a vor 1935
Bp      3/74   110 2045 335,045 04.01.1919> CFR a vor 1935
Bp      4/74   111 2046 335,046 04.01.1919> CFR a 192x
Bp      5/74   112 2047 335,047 MÁV a xx.09.1937
Bp      6/74   113 2048 335,048 MÁV a vor 1919
Bp      7/74   114 2049 335,049 04.01.1919> CFR a vor 1935
Bp      8/74   115 2050 335,050 04.01.1919> CFR a vor 1935
Bp      9/74   116 2051 335,051 MÁV a 1934
Bp     10/74   117 2052 335,052 MÁV a 07.07.1936
Bp     11/75   118 2053 335,053 xx.09.1919> CFR a vor 1935
Bp     12/75   119 2054 335,054 04.08.1935> Werklok
25.01.1951> MÁV
a 02.09.1952
Bp     20/78   165 2055 335,055 MÁV a 20.02.1933
Bp     21/78   166 2056 335,056 04.01.1919> CFR a 192x
Bp     22/78   167 2057 335,057 04.01.1919> CFR a 192x
Bp     23/78   168 2058 335,058 04.01.1919> CFR a vor 1935
Bp     24/78   169 2059 335,059 04.01.1919> CFR a 07.05.1919
Bp     25/78   170 2060 335,060 12.09.1919> FS, ´27> 211.001 a xx.01.1928
SiN  1594/72 MNyV 39 215" 2061 335,061 04.01.1919> CFR a 04.12.1923
SiN  1593/72 MNyV 38 216" 2062 335,062 04.01.1919> CFR a vor 1935
SiN  1252/71 MNyV 28 217" 2063 335,063 xx.09.1919> CFR a vor 1935
SiN  1509/72 MNyV 36 219" 2064 335,064 MÁV a 30.06.1933
SiN  1250/71 MNyV 26 220" 2065 335,065 xx.09.1919> CFR a vor 1935
SiN  1246/71 MNyV 22 222" 2066 335,066 MÁV; 02.01.1945> DRB, ´45> DR/o, ´48> DR; 11.03.1950> MÁV a 11.04.1958
SiN   770/70 MKV 41 241 2067 335,067 04.01.1919> CFR a vor 1935
SiN   771/70 MKV 42 242 2068 335,068 04.01.1919> CFR a vor 1935
SiN   772/70 MKV 43 243 2069 335,069 04.01.1919> CFR a vor 1935
SiN  1116/70 MKV 44 244 2070 335,070 MÁV a 10.04.1937
SiW   219/70 MKV 45 245 2071 335,071 MÁV a 10.04.1937
SiW   220/70 MKV 46 246 2072 335,072 MÁV a 18.10.1932
SiW   221/70 MKV 47 247 2073 335,073 MÁV a 22.02.1933
SiW   222/70 MKV 48 248 2074 335,074 MÁV a 1934
SiW   223/70 MKV 49 249 2075 335,075 MÁV a 1936
SiW   224/70 MKV 50 250 2076 335,076 SHS a vor 1933
SiW  1001/70 MKV 51 251 2077 335,077 MÁV a 10.04.1937
SiW  1002/70 MKV 52 252 2078 335,078 MÁV a 07.02.1934
SiN  1128/70 MKV 53 253 2079 335,079 04.01.1919> CFR a vor 1935
SiN  1129/70 MKV 54 254 2080 335,080   a 1913
SiN  1130/70 MKV 55 255 2081 335,081 04.01.1919> CFR a vor 1935
SiN  1131/70 MKV 56 256 2082 335,082 xx.09.1919> CFR a 04.12.1923
SiN  1132/70 MKV 57 257 2083 335,083 MÁV a 1937
SiN  1133/70 MKV 58 258 2084 335,084 ČSD; xx.06.1919> MÁV a 08.05.1936
SiN  1134/70 MKV 59 259 2085 335,085 MÁV a xx.09.1929
SiN  1135/70 MKV 60 260 2086 335,086 MÁV a xx.07.1934
SiN  1136/70 MKV 61 261 2087 335,087 SHS a vor 1933
SiN  1137/70 MKV 62 262 2088 335,088 12.09.1919> FS 211.002 a xx.01.1928
SiN  1138/70 MKV 63 263 2089 335,089 14.08.1919> CFR a vor 1935
SiN  1139/70 MKV 64 264 2090 335,090 MÁV a 1934
SiN  1140/70 MKV 65 265 2091 335,091 04.01.1919> CFR a 04.12.1923
SiN  1141/70 MKV 66 266 2092 335,092 xx.09.1919> CFR a 10.07.1924
SiN  1142/70 MKV 67 267 2093 335,093 ČSD a 20.05.1924
SiN  1143/70 MKV 68 268 2094 335,094 xx.09.1919> CFR a vor 1935
SiN  1144/70 MKV 69 269 2095 335,095 MÁV, 21.01.1961> MÁV Museumslok  
SiN  1245/71 MNyV 21 ** 860 2096 335,096 ČSD a 08.07.1920
SiN  1247/71 MNyV 23 861 2097 335,097 04.01.1919> CFR a 04.12.1923
SiN  1248/71 MNyV 24 862 2098 335,098 ČSD a 04.06.1925
SiN  1249/71 MNyV 25 863 2099 335,099 SHS a vor 1933
SiN  1251/71 MNyV 27 864 2100 335,100 SHS a vor 1933
SiN  1253/71 MNyV 29 865 2101 335,101 MÁV a 10.04.1937
SiN  1254/71 MNyV 30 866 2102 335,102 MÁV a 07.07.1936
SiN  1504/72 MNyV 31 867 2103 335,103 SHS a 192x
SiN  1505/72 MNyV 32 868 2104 335,104 MÁV a 29.07.1954
SiN  1506/72 MNyV 33 869 2105 335,105 MÁV a 1934
SiN  1507/72 MNyV 34 870 2106 335,106 SHS a 192x
SiN  1508/72 MNyV 35 871 2107 335,107 14.08.1919> CFR a vor 1935
SiN  1510/72 MNyV 37 872 2108 335,108 04.01.1919> CFR a vor 1935
SiN  1595/72 MNyV 40 873 2109 335,109 04.01.1919> CFR a vor 1935
SiN  1596/72 MNyV 41 874 2110 335,110 MÁV a 10.12.1932
SiN  1486/73 MNyV 42 875 2111 335,111 SHS a 192x
SiN  1601/72 MNyV 46 876 2112 335,112 MÁV a xx.09.1929
SiN  1294/71 EMGV 1 1005 2113 335,113 ´13 an PBV verliehen;
´33> MÁV
vk 1934
SiN  1295/71 EMGV 2 1006 2114 335,114 ´13 an PBV verliehen;
´33> MÁV
vk 1935
SiN  1296/71 EMGV 3 1007 2115 335,115 SHS a 192x
SiN  1297/71 EMGV 4 1008 2116 335,116 MÁV a 1937
SiN  1298/71 EMGV 5 1009 2117 335,117 ČSD (nur Kessel) a vor 1924
SiN  1327/71 EMGV 6 1010 2118 335,118 MÁV a 22.02.1933
SiN  1328/71 EMGV 7 1011 2119 335,119 xx.09.1919> CFR a vor 1935
SiN  1329/71 EMGV 10 1012 2120 335,120 MÁV a 1934
SiN  1330/71 EMGV 11 1013 2121 335,121 MÁV a 1941
SiN  1331/72 EMGV 12 1014 2122 335,122 xx.09.1919> CFR a vor 1935
SiN   757/69 MEKV 50 MÁRAMAROS 1100 2123 335,123 ´45>´DRB; ´45> PKP a
SiN   758/69 MEKV 51 UGOCSA 1101 2124 335,124 xx.09.1919> CFR a 10.07.1924
SiN   759/69 MEKV 52 BEREGH 1102 2125 335,125 MÁV a 1940
SiN   760/70 MEKV 53 SZABOLCS 1103 2126 335,126 SHS a 192x
SiN   761/70 MEKV 54 SZAMOS 1104 2127 335,127 xx.09.1919> CFR a vor 1935
SiN   762/70 MEKV 55 TISZA 1105 2128 335,128 MÁV a 1938
SiN  1350/72 MEKV 56" KRASZNA 1106 2129 335,129   a 1912
SiN  1351/72 MEKV 57" LATORCZA 1107 2130 335,130 MÁV a 10.04.1937
SiN   773/70 MEKV 58 ABONY 1108 2131 335,131 MÁV a 1934
SiN   774/70 MEKV 59 BODROG 1109 2132 335,132 MÁV a 08.05.1936
SiN   775/70 MEKV 60 ÉR 1110 2133 335,133 MÁV a 03.01.1937
SiN   768/70 MEKV 61 TALABÉR 1111 2134 335,134 xx.09.1919> CFR a 04.12.1923
SiN  1101/70 MEKV 62 TARACZ 1112 2135 335,135 MÁV a xx.09.1937
SiN  1102/70 MEKV 63 IZA 1113 2136 335,136 MÁV a 31.01.1937
SiN  1103/70 MEKV 64 TUR 1114 2137 335,137 04.01.1919> CFR a vor 1935
SiN  1104/70 MEKV 65 HOMORÓD 1115 2138 335,138 MÁV a 1929
SiN  1352/72 MEKV 66 SZALÁNCZ 1116 2139 335,139 xx.09.1919> CFR a 04.12.1923
SiN  1353/72 MEKV 67 HEBYALJA 1117 2140 335,140 04.01.1919> CFR a vor 1935
SiN  1559/72 MEKV 68 KÁRPÁT 1118 2141 335,141 21.04.1919> CFR a 10.07.1924
SiN  1560/72 MEKV 69 BOZLA 1119 2142 335,142 04.01.1919> CFR a vor 1935
SiN  1561/72 MEKV 70 FEKETEHEGY 1120 2143 335,143 MÁV a 1934
SiN  1562/72 MEKV 71 KASSA 1121 2144 335,144 SHS a vor 1933
SiN  1607/72 MEKV 72 SZIGETH 1122 2145 335,145 SHS a 192x
SiN  1608/72 MEKV 73 OCSVA 1123 2146 335,146 04.01.1919> CFR a 10.07.1924
SiN  1105/70 ArTV I 393 2147 335,147 01.02.1927> Werklok Saghegy,
25.01.1951> MÁV
a 13.02.1952
SiN  1106/70 ArTV II 394 2148 335,148 MÁV a 1938
SiN  1107/70 ArTV III 395 2149 335,149 21.04.1919> CFR a 10.07.1924
SiN  1113/70 ArTV IV 396 2150 335,150 MÁV a 1940
SiN  1114/70 ArTV V 397 2151 335,151 12.09.1919> FS, ´27> 211.003 a xx.01.1928
SiN  1115/70 ArTV VI 398 2152 335,152 MÁV; xx.10.1944> JDŽ 123-001 II  
Zákány - Agram (MÁV) war eine isoliert gelegene MÁV-Strecke
VVV   = Vágvölgyi vasút (Waagtalbahn), 1879 an MÁV
MKV   = Magyar keleti vasút (Ungarische Ostbahn), 1876 an MÁV
EEV   = Elsö erdélyi vasút (Erste Siebenbürgener Eisenbahn), 1884 an MÁV
MNyV  = Magyar nyugati vasút (Ungarische Westbahn), 1889 an MÁV
EMGV  = Elsö magyar gácsországi vasút (Erste ungarisch-galizische Eisenbahn), 1889 an MÁV
MEKV  = Magyar északkeleti vasút (Ungarische Nordostbahn), 1890 an MÁV
PBV   = Pécs - Barcsi vasút
ArTV  = Arad - Temesvár, 1890 an MÁV 


** Schmeiser gibt für die MNyV-Loks 21...46 die MÁV (I)-Nummern 861 - 877 an

55066 P071031, 071116sto, 170202