MÁV
342
|
||||||
Fabriks-Nr. | Herkunft | MÁV-Nr. | Verbleib nach dem I.WK | II.WK | weiterer Verbleib | |
Bp 3784/15 | 342,001 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.07.1962 | |
Bp 3785/15 | 342,002 | ´18> SHS, ´33> JD 17-001 | ´41> HD | JD | ||
Bp 4171/16 | 342,003 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.05.1961 | |
Bp 4172/16 | 342,004 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.07.1965 | |
Bp 4173/16 | 342,005 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.07.1972 | |
Bp 4174/16 | 342,006 | MÁV | MÁV | MÁV, 30.11.1971> Vac aufg., 14.07.2000> Budapest Museum | ||
Bp 4175/16 | 342,007 | ´18> SHS, ´33> JD 17-040 | DRB 75 1410 | JD | ||
Bp 4176/16 | 342,008 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a | |
Bp 4181/16 | 342,009 | MÁV | MÁV | MÁV | a 09.11.1970 | |
Bp 4182/16 | 342,010 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 31.12.1961 | |
Bp 4183/16 | 342,011 | MÁV | MÁV | MÁV | a 19.12.1967 | |
Bp 4184/16 | 342,012 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 05.03.1968 | |
Bp 4185/16 | 342,013 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.03.1963 | |
Bp 4186/16 | 342,014 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 1960 | |
Bp 4191/16 | 342,015 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR, 01.08.1967> Werklok | a 1970 | |
Bp 4192/16 | 342,016 | 19.08.1919> CFR | CFR | CFR | a 1960 | |
Bp 4193/16 | 342,017 | 25.01.1919> SHS, ´33> JD 17-041 | xx.04.1941> HD; 08.10.1941> MÁV; 28.03.1945> DRB | ČSD; > JD | ||
Bp 4194/16 | 342,018 | xx.09.1919> CFR | CFR | MÁV; 22.11.1947> CFR, 01.06.1965> Werklok | a vor 1970 | |
Bp 4195/16 | 342,019 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 1960 | |
Bp 4196/16 | 342,020 | 25.01.1919> SHS, ´33> JD 17-042 | ´41> HD | JD | ||
Bp 4201/16 | 342,021 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.05.1961 | |
Bp 4202/16 | 342,022 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 1960 | |
Bp 4203/16 | 342,023 | ´25.01.1919> SHS, ´33> JD 17-043 | ´41> SD | JD | ||
Bp 4204/16 | 342,024 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 1960 | |
Bp 4205/16 | 342,025 | xx.09.1919> CFR | CFR | MÁV; 16.03.1946> CFR | a 1960 | |
Bp 4206/16 | 342,026 | ´18> CFR | xx.04.1940> SZD; xx.09.1941> CFR; xx.09.1944> MÁV | MÁV; 11.11.1947> CFR | a vor 1961 | |
Bp 4211/16 | 342,027 | MÁV | MÁV | ÖStB; 08.06.1945> ČSD | a 31.01.1953 | |
Bp 4212/16 | 342,028 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 24.06.1971 | |
Bp 4213/16 | 342,029 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 1960 | |
Bp 4214/16 | 342,030 | MÁV | MÁV; 14.12.1944> DRB | ÖStB > ÖBB T; 11.11.1948> MÁV | a 21.12.1967 | |
Bp 4215/16 | 342,031 | MÁV | MÁV | MÁV | a 19.11.1969 | |
Bp 4216/17 | 342,032 | xx.09.1919> CFR | 31.07.1940> SZD; xx.07.1941> CFR | MÁV; 09.10.1948> CFR | a 01.06.1965 | |
Bp 4221/17 | 342,033 | xx.09.1919> CFR | CFR | MÁV; 02.10.1947> CFR, 01.02.1960> Werklok | a vor 1968 | |
Bp 4222/17 | 342,034 | MÁV | MÁV | MÁV | a 12.02.1966 | |
Bp 4223/17 | 342,035 | MÁV | MÁV; 13.12.1944> DRB | JD 17-087 | ||
Bp 4224/17 | 342,036 | MÁV | MÁV | MÁV | a 12.07.1968 | |
Bp 4225/17 | 342,037 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.05.1961 | |
Bp 4226/17 | 342,038 | MÁV | MÁV; xx.02.1945> DRB | ČSD | a 31.01.1953 | |
Bp 4231/17 | 342,039 | MÁV | MÁV | MÁV | a 14.11.1972 | |
Bp 4232/17 | 342,040 | MÁV | MÁV | MÁV | a 13.11.1970 | |
Bp 4233/17 | 342,041 | MÁV | MÁV | MÁV | a 12.10.1971 | |
Bp 4234/17 | 342,042 | MÁV, UB xx.09.1930> 315,801 | > | |||
Bp 4240/17 | 342,043 | MÁV | MÁV | MÁV | a 04.11.1970 | |
Bp 4241/17 | 342,044 | CFR | CFR; xx.09.1940> MÁV; xx.02.1945> DRB | ČSD; 17.10.1952> CFR | a 01.01.1958 | |
Bp 4242/17 | 342,045 | MÁV | MÁV | MÁV | a 04.10.1967 | |
Bp 4243/17 | 342,046 | MÁV | MÁV; 20.11.1944> DRB | PKP; 08.03.1953> MÁV | a 05.03.1968 | |
Bp 4249/17 | 342,047 | xx.09.1919> CFR | 31.07.1940> SZD; xx.07.1941> CFR | CFR | a 17.08.1968 | |
Bp 4250/17 | 342,048 | ´18> SHS, ´33> JD 17-011 | ´41> SD | JD | ||
Bp 4251/17 | 342,049 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 29.05.1963 | |
Bp 4252/17 | 342,050 | 19.08.1919> CFR | CFR; xx.09.1940> MÁV | MÁV, UN 22.10.1947> 342,945 | > | |
Bp 4263/17 | 342,051 | ´18> SHS, ´33> JD 17-081 | ´41> SD | JD | ||
Bp 4264/17 | 342,052 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.05.1961 | |
Bp 4265/17 | 342,053 | ´18> SHS, ´33> JD 17-082 | ´41> DRB 75 1422 | ÖStB T; 25.04.1947> JD | ||
Bp 4266/17 | 342,054 | MÁV | MÁV | MÁV | a 24.03.1966 | |
Bp 4267/17 | 342,055 | ´18> SHS, ´33> JD 17-083 | ´41> FS | JD | ||
Bp 4268/17 | 342,056 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.05.1961 | |
Bp 4269/17 | 342,057 | ´18> SHS, ´33> JD 17-084 |
xx.04.1941> MÁV; 25.07.1942> FS |
ÖStB; 25.04.1947> JD | ||
Bp 4270/17 | 342,058 | ´18> SHS, ´33> JD 17-085 | ´41> DRB 75 1423 | ÖStB; xx.05.1945> JD | ||
Bp 4332/17 | 342,059 | ´18> SHS, ´33> JD 17-086 | ´41> DRB 75 1424 | ÖStB T; 28.04.1947> JD, Ljubljana aufg. | ||
Bp 4333/17 | 342,060 | xx.09.1919> CFR | CFR; 18.09.1944> MÁV | CFR | a 26.10.1966 | |
Bp 4334/17 | 342,061 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 29.05.1963 | |
Bp 4335/17 | 342,062 | ´18> SHS, ´33> JD 17-023 | ´41> HD | JD | ||
Bp 4336/17 | 342,063 | MÁV | MÁV | MÁV | a 24.03.1972 | |
Bp 4337/17 | 342,064 | MÁV, UB 07.06.1929> 315,802 | > | |||
Bp 4338/17 | 342,065 | xx.09.1919> CFR | CFR | MÁV; 15.03.1946> CFR | a 30.11.1963 | |
Bp 4339/17 | 342,066 | MÁV, UB 23.04.1930> 315,803 | > | |||
Bp 4340/17 | 342,067 | MÁV | MÁV; 15.12.1944> DRB | DR/o, ´48> DR; 15.12.1949> MÁV | a 20.05.1969 | |
Bp 4341/17 | 342,068 | 19.08.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.05.1961 | |
Bp 4342/17 | 342,069 | MÁV | MÁV; 02.01.1945> DRB | PKP; 31.12.1952> MÁV | a 19.12.1967 | |
Bp 4343/17 | 342,070 | MÁV, UB 27.07.1929> 315,804 | > | |||
Bp 4344/17 | 342,071 | ´18> SHS, ´33> JD 17-024 |
xx.04.1941> HD; 08.10.1941> MÁV; 25.07.1942> FS |
JD | ||
Bp 4345/17 | 342,072 | ´18> SHS, ´33> JD 17-025 | ´41> SD | MÁV; 26.10.1945> JD | ||
Bp 4346/17 | 342,073 | ´18> SHS, ´33> JD 17-026 | ´41> SD | JD | ||
Bp 4347/17 | 342,074 | ´18> SHS, ´33> JD 17-027 | ´41> SD | JD | ||
Bp 4348/17 | 342,075 | MÁV | MÁV; xx.09.1944> CFR | CFR; 22.12.1946> SZD, ´47> Werklok | ||
Bp 4349/17 | 342,076 | ´18> SHS, ´33> JD 17-028 | ´41> HD | JD | ||
Bp 4350/17 | 342,077 | MÁV | MÁV | MÁV | a 10.01.1970 | |
He 14744/17 | 342,078 | MÁV | MÁV | MÁV | a 23.01.1969 | |
He 14745/17 | 342,079 | MÁV | MÁV | MÁV | a 05.03.1968 | |
He 14746/17 | 342,080 | ´18> CFR | CFR | MÁV; 03.10.1948> CFR, 01.04.1958> Werklok | a vor 1968 | |
He 14747/17 | 342,081 | xx.09.1919> CFR | ||||
He 14748/17 | 342,082 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR, 01.07.1957> Werklok | a vor 1968 | |
He 14749/17 | 342,083 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR, 01.12.1963> Werklok | a vor 1968 | |
He 14750/17 | 342,084 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.05.1961 | |
He 14751/17 | 342,085 | ´18> SHS, ´33> JD 17-002 | ´41> DRB 75 1401 | JD | ||
He 14752/17 | 342,086 | ´18> SHS, ´33> JD 17-012 | xx.04.1941> SD | JD | ||
He 14753/17 | 342,087 | ´18> SHS, ´33> JD 17-013 | xx.04.1941> DRB 75 1406 | ÖStB T; 25.04.1947> JD | ||
He 14754/17 | 342,088 | ´18> SHS, ´33> JD 17-014 | xx.04.1941> FS | JD | ||
He 14755/17 | 342,089 | ´18> SHS, ´33> JD 17-015 | xx.04.1941> FS | JD | ||
He 14756/17 | 342,090 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 07.08.1968 | |
He 14757/17 | 342,091 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.05.1961 | |
He 14758/17 | 342,092 | MÁV, UB 08.02.1929> 315,805 | > | |||
> | 16.02.1948 ex 342,097 | 342,092 II | a 07.04.1972 | |||
He 14759/17 | 342,093 | 18> CFR | CFR | CFR | a 1960 | |
He 14760/17 | 342,094 | ČSD, 01.01.1925> 364.101 | 16.12.1938> MÁV; 16.11.1944> DRB | ČSD | a 02.09.1953 | |
He 14761/17 | 342,095 | MÁV | MÁV | MÁV | a 14.11.1972 | |
He 14762/17 | 342,096 | ČSD, 01.01.1925> 364.102 | 15.12.1938> MÁV; 02.01.1945> DRB | ČSD | a 02.09.1953 | |
He 14763/17 | 342,097 | ČSD, 01.01.1925> 364.103 | 16.12.1938> MÁV | MÁV, UN 16.02.1948> 342,092 II | > | |
He 14764/17 | 342,098 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 1960 | |
He 14765/17 | 342,099 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 13.06.1963 | |
He 14766/17 | 342,100 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 1960 | |
He 14767/17 | 342,101 | MÁV | MÁV | MÁV | a 13.03.1969 | |
He 14768/17 | 342,102 | ´18> SHS, ´33> JD 17-016 | xx.04.1941> DRB 75 1407 | JD | ||
He 14769/17 | 342,103 | ´18> SHS, ´33> JD 17-017 | ´41> HD | JD | ||
He 14770/17 | 342,104 | ´18> SHS, ´33> JD 17-018 | xx.04.1941> DRB 75 1408 | JD | ||
He 14771/17 | 342,105 | ´18> SHS, ´33> JD 17-019 | ´41> SD | JD | ||
He 14772/17 | 342,106 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 1960 | |
He 14773/17 | 342,107 | ´18> SHS, ´33> JD 17-020 |
xx.04.1941> MÁV; 25.07.1942> FS |
JD | ||
He 14774/17 | 342,108 | ´18> SHS, ´33> JD 17-021 | ´41> HD | JD | ||
He 14775/17 | 342,109 | ´18> SHS, ´33> JD 17-003 | ´41> DRB 75 1402 | ÖStB; 12.03.1947> JD | a nach 1967 | |
He 14776/17 | 342,110 | ´18> SHS, ´33> JD 17-004 | xx.04.1941> FS | JD | ||
He 14777/17 | 342,111 | MÁV | MÁV | MÁV | a 21.11.1972 | |
He 14778/17 | 342,112 | ´18> SHS, ´33> JD 17-022 | ´41> HD | JD | ||
He 14779/17 | 342,113 | 27.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 24.06.1971 | |
He 14780/17 | 342,114 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 30.11.1963 | |
He 14781/17 | 342,115 | ´18> SHS, ´33> JD 17-044 | ´41> HD | JD | ||
He 14782/17 | 342,116 | ´18> SHS, ´33> JD 17-045 | ´41> HD | JD | ||
He 14783/17 | 342,117 | ´18> SHS, ´33> JD 17-046 | ´41> HD | JD | ||
He 14784/17 | 342,118 | ´18> SHS, ´33> JD 17-047 | ´41> HD | JD | ||
He 14785/17 | 342,119 | ´18> SHS, ´33> JD 17-048 | ´41> SD | JD | ||
He 14786/17 | 342,120 | ´18> SHS, ´33> JD 17-049 | ´41> HD | JD | ||
He 14787/17 | 342,121 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR, 01.03.1964> Werklok | a 1970 | |
He 14788/17 | 342,122 | ´18> SHS, ´33> JD 17-050 | ´41> HD | JD | ||
He 14789/17 | 342,123 | ´18> SHS, ´33> JD 17-051 | ´41> DRB 75 1411 | ÖStB; 21.05.1947> JD | ||
He 14790/17 | 342,124 | ´18> SHS, ´33> JD 17-005 | xx.04.1941> FS | JD | ||
He 14791/17 | 342,125 | MÁV, UB xx.04.1931> 315,806 | > | |||
He 14792/17 | 342,126 | xx.11.1918> ČSD; 01.06.1919> MÁV; xx.09.1919> CFR | 31.07.1940> SZD; xx.07.1941> CFR | CFR | a 01.04.1971 | |
He 14793/17 | 342,127 | MÁV | MÁV | MÁV | a 22.03.1972 | |
He 14794/17 | 342,128 | MÁV | MÁV | MÁV | a 16.03.1972 | |
He 14795/17 | 342,129 | MÁV | MÁV | MÁV | a 29.03.1965 | |
He 14796/17 | 342,130 | xx.09.1919> CFR | ´41> MÁV | MÁV; ´47> CFR | a 01.05.1961 | |
He 14797/17 | 342,131 | ´18> SHS, ´33> JD 17-052 | ´41> HD | JD | ||
He 14798/17 | 342,132 | xx.11.1918> SHS; 22.08.1921> MÁV | MÁV | MÁV | a 22.03.1972 | |
He 14799/17 | 342,133 | ´18> SHS, ´33> JD 17-053 | ´41> DRB 75 1412 | ÖStB; xx.05.1945> JD | ||
He 14800/17 | 342,134 | MÁV | MÁV | MÁV | a 20.05.1969 | |
He 14801/17 | 342,135 | MÁV | MÁV; xx.12.1944> DRB | ČSD | a 195x | |
He 14802/17 | 342,136 | MÁV | MÁV | ČSD | a 31.01.1953 | |
He 14803/17 | 342,137 | MÁV | MÁV | MÁV | a 04.11.1970 | |
He 14804/17 | 342,138 | MÁV | MÁV | gilt als verschollen | ||
He 14805/17 | 342,139 | MÁV | MÁV; 26.12.1944> DRB | ČSD | a 31.01.1953 | |
He 14806/17 | 342,140 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 1960 | |
He 14807/17 | 342,141 | MÁV | MÁV | MÁV | a 14.11.1972 | |
He 14808/17 | 342,142 | MÁV | MÁV; xx.09.1944> CFR | CFR; 30.12.1946> SZD, ´47> Werklok | ||
He 14809/17 | 342,143 | MÁV, UB 14.12.1928> 315,807 | > | |||
He 14810/17 | 342,144 | xx.04.1919> CFR | CFR | CFR | a 30.06.1967 | |
He 14811/17 | 342,145 | MÁV, UB 08.01.1931> 315,808 | > | |||
He 14812/17 | 342,146 | MÁV | MÁV | PKP; 10.01.1953> MÁV | a 20.04.1964 | |
He 14813/17 | 342,147 | MÁV | MÁV | ČSD | a 06.10.1952 | |
He 14814/17 | 342,148 | MÁV | MÁV | MÁV | a 14.11.1972 | |
He 14815/17 | 342,149 | MÁV | MÁV; 26.12.1944> DRB | ČSD, 23.08.1945> 364.1500C, 09.04.1948> 364.106 | a 02.05.1957 | |
He 14816/17 | 342,150 | MÁV | MÁV; 16.11.1944> DRB | DR/o, ´48> DR; 22.12.1949> MÁV | a 20.05.1968 | |
He 14817/17 | 342,151 | ČSD, 01.01.1925> 364.104 | 15.12.1938> MÁV | MÁV | a 19.07.1968 | |
He 14818/17 | 342,152 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 1960 | |
He 14819/17 | 342,153 | MÁV, UB 17.11.1929> 315,809 | > | |||
He 14820/17 | 342,154 | MÁV | MÁV; 21.11.1944> DRB | PKP; 09.12.1952> MÁV | a 07.04.1972 | |
He 14821/17 | 342,155 | xx.09.1919> CFR | 31.07.1940> SZD: xx.07.1941> CFR | CFR, 01.06.1966> Werklok | a vor 1971 | |
He 14822/17 | 342,156 | MÁV | MÁV; 16.11.1944> DRB | ČSD; ´52> Korea (?) | ||
He 14823/17 | 342,157 | xx.09.1919> CFR | xx.03.1940> SZD: xx.07.1941> CFR | CFR, 01.12.1961> Werklok | a vor 1970 | |
He 14824/17 | 342,158 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR, 01.02.1967> Werklok | a vor 1971 | |
He 14825/17 | 342,159 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 24.06.1971 | |
He 14826/17 | 342,160 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.05.1961 | |
He 14827/17 | 342,161 | MÁV | MÁV | DR/o, ´48> DR; 15.12.1949> MÁV | a 14.11.1972 | |
He 14828/17 | 342,162 | MÁV, UB 06.02.1931> 315,810 | > | |||
He 14829/17 | 342,163 | MÁV | MÁV | MÁV | a 21.09.1967 | |
He 14830/17 | 342,164 | ´18> SHS, ´33> JD 17-006 | ´41> DRB 75 1403 | JD, ´91> Ljubljana Museum | ||
He 14831/17 | 342,165 | ´18> SHS, ´33> JD 17-054 | ´41> FS | JD | ||
He 14832/17 | 342,166 | xx.09.1919> CFR | a | |||
He 14833/18 | 342,167 | ´18> SHS, ´33> JD 17-055 | ´41> DRB 75 1413 | JD, 17.05.1945> ÖStB; 21.05.1947> JD | ||
He 14834/18 | 342,168 | xx.11.1918> SHS; 22.08.1921> MÁV | MÁV; xx.12.1944> DRB | DR/o, ´48> DR; 19.01.1950> MÁV | a 08.09.1965 | |
He 14835/18 | 342,169 | xx.09.1919> CFR | a | |||
He 14836/18 | 342,170 | ´18> SHS, ´33> JD 17-056 | ´41> SD | JD | ||
He 14837/18 | 342,171 | xx.09.1919> CFR |
xx.04.1940> SZD; xx.07.1941> CFR |
CFR | a 01.05.1961 | |
He 14838/18 | 342,172 | MÁV | MÁV | MÁV | a 11.08.1970 | |
He 14839/18 | 342,173 | MÁV | MÁV | MÁV | a 22.03.1972 | |
He 14840/18 | 342,174 | MÁV | MÁV | MÁV | a 23.04.1970 | |
He 14841/18 | 342,175 | MÁV, UB ´29> 315,811 | > | |||
He 14842/18 | 342,176 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 24.06.1971 | |
He 14843/18 | 342,177 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 1960 | |
He 14844/18 | 342,178 | xx.09.1919> CFR |
xx.03.1940> SZD; xx.07.1941> CFR |
CFR, 01.12.1961> Werklok | a vor 1970 | |
He 14845/18 | 342,179 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 17.08.1968 | |
He 14846/18 | 342,180 | xx.09.1919> CFR | xx.09.1940> MÁV | MÁV, UN 22.10.1947> 342,946 | > | |
He 14847/18 | 342,181 | MÁV | MÁV | MÁV | a 06.12.1968 | |
He 14848/18 | 342,182 | 13.11.1918> SHS; 22.08.1921> MÁV | MÁV | MÁV | a 13.11.1970 | |
He 14849/18 | 342,183 | MÁV | MÁV | MÁV | a 30.11.1971 | |
He 14850/18 | 342,184 | ´18> SHS, ´33> JD 17-057 | ´41> HD | JD | ||
He 14851/18 | 342,185 | MÁV | MÁV | MÁV | a 16.04.1971 | |
He 14852/18 | 342,186 | MÁV | MÁV | MÁV | a 26.02.1969 | |
He 14853/18 | 342,187 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 05.03.1968 | |
He 14854/18 | 342,188 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.06.1960 | |
He 14855/18 | 342,189 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.05.1961 | |
He 14856/18 | 342,190 | xx.09.1919> CFR | a | |||
He 14857/18 | 342,191 | MÁV, UB 18.01.1929> 315,812 | > | |||
He 14858/18 | 342,192 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.03.1963 | |
He 14859/18 | 342,193 | ´18> SHS, ´33> JD 17-058 | ´41> DRB 75 1414 | ÖStB; xx.05.1945> JD | ||
He 14860/18 | 342,194 | MÁV | MÁV | ÖStB; 28.05.1945> MÁV | a 10.06.1969 | |
He 14861/18 | 342,195 | MÁV, UB 01.03.1929> 315,812 | > | |||
He 14862/18 | 342,196 | ´18> SHS, ´33> JD 17-059 | ´41> HD | JD | ||
He 14863/18 | 342,197 | MÁV | MÁV; xx.04.1945> ČSD | ČSD | a 10.08.1952 | |
He 14864/18 | 342,198 | ´18> SHS, ´33> JD 17-060 | ´41> HD; 08.10.1941> MÁV | MÁV | a 30.06.1964 | |
He 14865/18 | 342,199 | ´18> SHS, ´33> JD 17-061 | ´41> FS | JD | ||
He 14866/18 | 342,200 | xx.09.1919> CFR | a | |||
He 14867/18 | 342,201 | xx.09.1919> CFR | xx.09.1940> MÁV; 16.11.1944> DRB | ČSD; 17.02.1955> CFR | a 01.05.1958 | |
He 14868/18 | 342,202 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 17.08.1968 | |
He 14869/18 | 342,203 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.05.1961 | |
He 14870/18 | 342,204 | ´18> SHS, ´33> JD 17-062 | ´41> DRB 75 1415 | JD; 17.05.1945> ÖStB; 21.05.1947> JD | ||
He 14871/18 | 342,205 | ´18> SHS, ´33> JD 17-063 | ´41> DRB 75 1416 | ÖStB; xx.05.1945> JD | ||
He 14872/18 | 342,206 | MÁV | MÁV; 20.01.1945> DRB | ČSD | a 06.10.1952 | |
He 14873/18 | 342,207 | xx.09.1919> CFR | xx.09.1940> MÁV | PKP; 03.02.1952> MÁV | a 26.05.1972 | |
He 14874/18 | 342,208 | ´18> SHS, ´33> JD 17-064 | ´41> SD | JD | ||
He 14875/18 | 342,209 | 19.08.1919> CFR | CFR | CFR, 01.02.1967> Werklok | a vor 1971 | |
He 14876/18 | 342,210 | MÁV | MÁV | MÁV | a 20.05.1968 | |
He 14877/18 | 342,211 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.03.1963 | |
He 14878/18 | 342,212 | ´18> SHS, ´33> JD 17-065 | ´41> DRB 75 1417 | JD | ||
He 14879/18 | 342,213 | ´18> SHS, ´33> JD 17-066 | ´41> HD | JD | ||
He 14880/18 | 342,214 | ´18> SHS, ´33> JD 17-067 | ´41> HD | JD | ||
He 14881/18 | 342,215 | ´18> SHS, ´33> JD 17-068 | ´41> FS | JD | ||
He 14882/18 | 342,216 | ´18> SHS, ´33> JD 17-069 | ´41> DRB 75 1418 | JD | ||
He 14883/18 | 342,217 | ´18> SHS, ´33> JD 17-070 | ´41> HD | JD | ||
He 14884/18 | 342,218 | ´18> SHS, ´33> JD 17-071 | ´41> SD | JD | ||
He 14885/18 | 342,219 | MÁV | MÁV | MÁV | a 22.03.1972 | |
He 14886/18 | 342,220 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.07.1962 | |
He 14887/18 | 342,221 | ´18> SHS, ´33> JD 17-072 | ´41> DRB 75 1419 | JD | ||
He 14888/18 | 342,222 | xx.09.1919> CFR | a | |||
Bp 4426/17 | 342,223 | ´18> SHS, ´33> JD 17-029 | ´41> DRB 75 1409 | JD | ||
Bp 4427/17 | 342,224 | ´18> SHS, ´33> JD 17-030 | ´41> SD; ´44> DRB | DR/w, ´49> DB | ||
Bp 4428/17 | 342,225 | ´18> SHS, ´33> JD 17-031 | ´41> HD | JD | ||
Bp 4429/17 | 342,226 | ´18> SHS, ´33> JD 17-032 | ´41> HD | JD | ||
Bp 4430/17 | 342,227 | ´18> SHS, ´33> JD 17-033 | ´41> HD | JD | ||
Bp 4431/17 | 342,228 | MÁV | MÁV; xx.12.1944> DRB | JD 17-088 | ||
Bp 4432/17 | 342,229 | ´18> SHS, ´33> JD 17-034 | ´41> HD | JD | ||
Bp 4433/17 | 342,230 | MÁV | MÁV | MÁV | a 19.07.1968 | |
Bp 4434/17 | 342,231 | ´18> SHS, ´33> JD 17-035 | ´41> SD | JD, Ni aufg. | ||
Bp 4435/17 | 342,232 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.02.1961 | |
Bp 4436/17 | 342,233 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.05.1961 | |
Bp 4437/17 | 342,234 | ČSD, 01.01.1925> 364.105 | 13.12.1938> MÁV | MÁV | a 23.06.1970 | |
Bp 4438/17 | 342,235 | ´18> SHS, ´33> JD 17-036 | ´41> SD | JD | ||
Bp 4439/17 | 342,236 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.07.1962 | |
Bp 4440/17 | 342,237 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.12.1952 | |
Bp 4441/17 | 342,238 | MÁV | MÁV | MÁV | a 10.09.1968 | |
Bp 4442/17 | 342,239 | MÁV | MÁV | MÁV | a 14.11.1972 | |
Bp 4443/17 | 342,240 | ´18> SHS, ´33> JD 17-037 | ´41> FS | JD | ||
Bp 4444/17 | 342,241 | ´18> SHS, ´33> JD 17-038 | ´41> HD | JD | ||
Bp 4445/17 | 342,242 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 29.05.1963 | |
Bp 4446/17 | 342,243 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 1960 | |
Bp 4447/17 | 342,244 | MÁV | MÁV; 26.12.1944> DRB | ČSD, 23.08.1945> 364,1501, 09.04.1948> 364.107 | a 13.08.1951 | |
Bp 4448/17 | 342,245 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 1960 | |
Bp 4449/17 | 342,246 | 13.11.1918> SHS, ´33> JD 17-039 | ´41> HD | JD | ||
Bp 4450/17 | 342,247 | MÁV, UB 22.06.1929> 315,814 | > | |||
Bp 4451/17 | 342,248 | xx.09.1919> CFR | a | |||
Bp 4452/17 | 342,249 | MÁV | MÁV | ÖStB > ÖBB T; 11.11.1948> MÁV | a 30.11.1971 | |
Bp 4453/17 | 342,250 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR, 31.12.1964> Werklok | a 1971 | |
Bp 4454/17 | 342,251 | xx.09.1919> CFR |
xx.04.1940> SZD; xx.07.1941> CFR |
CFR, 01.04.1961> Werklok | a 07.08.1968 | |
Bp 4455/17 | 342,252 | 02.08.1919> CFR | CFR | CFR, 01.04.1961> Werklok | a 24.06.1971 | |
Fabriks-Nr. | Herkunft | MÁV-Nr. | Verbleib nach dem I.WK | II.WK | weiterer Verbleib | |
Bp 4177/16 | 342,901 | ´18> SHS, ´33> JD 17-007 | ´41> DRB 75 1404 | ÖStB; 12.03.1947> JD | ||
Bp 4178/16 | 342,902 | MÁV | MÁV | MÁV | a 17.10.1969 | |
Bp 4179/16 | 342,903 | ´18> SHS, ´33> JD 17-073 | ´41> SD | JD | ||
Bp 4180/16 | 342,904 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.07.1962 | |
Bp 4187/16 | 342,905 | xx.09.1919> CFR | a | |||
Bp 4188/16 | 342,906 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 1960 | |
Bp 4189/16 | 342,907 | ´18> SHS, ´33> JD 17-074 | ´41> SD | JD | ||
Bp 4190/16 | 342,908 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 01.05.1961 | |
Bp 4197/16 | 342,909 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR, 01.10.1956> Werklok | a vor 1968 | |
Bp 4198/16 | 342,910 | MÁV | MÁV; 02.01.1945> DRB | DR/o, DR; 02.03.1950> MÁV | a 26.02.1969 | |
Bp 4199/16 | 342,911 | xx.09.1919> CFR | CFR | MÁV | a 08.09.1965 | |
Bp 4200/16 | 342,912 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 29.05.1963 | |
Bp 4207/17 | 342,913 | xx.09.1919> CFR | CFR | CFR | a 1960 | |
