MAV
403
|
||||||
Fabriks-Nr. | Herkunft | MAV-Nr. ab 28.10.1932 | Verbleib im II.WK | weiterer Verbleib |
||
Bp 4928/28 | DSA 140.01 | 403,501 | MÁV; xx.12.1944> DRB | DR/w, ´49> DB; 28.07.1952> MÁV | a 08.06.1964 | |
Bp 4929/28 | DSA 140.02 | 403,502 | MÁV | ČSD, 29.10.1945> 434.102 II | a 03.04.1970 | |
Bp 4930/28 | DSA 140.03 | 403,503 | MÁV; 02.01.1945> DRB | PKP; 18.11.1952> MÁV, 16.01.1957> GySEV | a 11.05.1961 | |
Bp 4931/28 | DSA 140.04 | 403,504 | MÁV; 13.12.1944> DRB | ČSD, 29.10.1945> 434.107 II, 24.06.1948> 434.1191 | a 08.02.1974 | |
Bp 4932/28 | DSA 140.05 | 403,505 | MÁV; xx.02.1945> DRB | CFR; ´47> SZD | a | |
Bp 5067/30 | DSA 140.06 | 403,506 | MÁV | ÖStB > ÖBB; 23.11.1948> MÁV | a 10.05.1961 | |
Bp 5068/30 | DSA 140.07 | 403,507 | MÁV | MÁV, xx.02.1957> GySEV, 30.04.1970> MÁV, Mus. | a 1995 | |
Bp 5069/30 | DSA 140.08 | 403,508 | MÁV | MÁV, ´58> GySEV | a 08.09.1965 | |
Fabriks-Nr. |
BBÖ-Nr.(vorg.); Herkunft |
Verbleib nach dem I.WK | MAV-Nr. ab 1939 | Verbleib im II.WK | weiterer Verbleib |
|
BMMF 651/17 | 270.02 | ČSD 434.102; 06.03.1939> | 403,601 | MÁV; 02.01.1945> DRB | DR/o, ´48> DR; 11.03.1950> MÁV | a 08.10.1963 |
BMMF 803/20 | 270.23 | ČSD 434.123; 10.03.1939> | 403,602 | MÁV; 05.12.1944> DRB | PKP; 10.03.1948> ČSD | a 22.01.1971 |
BMMF 811/20 | 270.31 | ČSD 434.131; 08.03.1939> | 403,603 | MÁV | MÁV | a 01.04.1964 |
BMMF 839/20 | 270.59 | ČSD 434.159; 06.03.1939> | 403,604 | MÁV; 13.12.1944> DRB | PKP; 10.03.1948> ČSD | a 15.05.1973 |
BrDa 174/19 | 270.83 | ČSD 434.183; 06.03.1939> | 403,605 | MÁV; 02.12.1944> DRB | PKP; 10.03.1948> ČSD | a 03.10.1968 |
BrDa 177/19 | 270.86 | ČSD 434.186; 07.03.1939> | 403,606 | MÁV; xx.12.1944> ČSD | ČSD, a 26.02.1969, 22.05.1969> K 387 | a |
Flor 2585/20 | 270.93 | ČSD 434.193; 07.03.1939> | 403,607 | MÁV | MÁV, xx.02.1957> GySEV | a 31.05.1966 |
Flor 2784/22 | 270.288 | ČSD 434.199; 10.03.1939> | 403,608 | MÁV; 01.12.1944> DRB | PKP; 29.05.1953> MÁV | a 13.05.1965 |
Sko 7/20 | ČSD 270.306 | ČSD 434.1106; 09.03.1939> | 403,609 | MÁV; xx.02.1945> DRB | ČSD, ´6x> NHKG Ostrava | a |
BrDa 254/20 | ČSD 270.327 | ČSD 434.1127; 07.03.1939> | 403,610 | MÁV | MÁV, xx.02.1957> GySEV | a 30.09.1965 |
BrDa 258/20 | ČSD 270.331 | ČSD 434.1131; 06.03.1939> | 403,611 | MÁV; 16.12.1944> DRB | PKP; 09.03.1948> ČSD | a 13.06.1974 |
BMMF 809/20 | 270.29 | ČSD 434.129; 06.10.1939> | 403,612 | MÁV; xx.09.1944> CFR | CFR; 28.11.1946> SZD, ´47> Werklok | a |
BMMF 709/20 | 270.16 | ČSD 434.116; 05.10.1939> | 403,613 | MÁV | MÁV, ´70> GySEV | a 1975 |
BMMF 805/20 | 270.25 | ČSD 434.125; 05.10.1939> | 403,614 | MÁV; xx.12.1944> ČSD | ČSD | a 11.06.1971 |
BMMF 806/20 | 270.26 | ČSD 434.126; 05.10.1939> | 403,615 | MÁV; 12.12.1944> DRB | PKP; 09.03.1948> ČSD | a 25.04.1967 |
Flor 2587/20 | 270.95 | ČSD 434.195; 06.10.1939> | 403,616 | MÁV; xx.09.1944> CFR | CFR; 22.12.1946> SZD, ´47> Werklok | a |
BMMF 698/18 | 270.05 | ČSD 434.105; 07.10.1939> | 403,617 | MÁV | MÁV, xx.02.1957> GySEV | a 22.09.1964 |
BMMF 712/18 | 270.19 | ČSD 434.119; 07.10.1939> | 403,618 | MÁV; 06.12.1944> DRB | ÖStB > ÖBB; 10.11.1948> MÁV | a 13.05.1965 |
BMMF 817/20 | 270.37 | ČSD 434.137; 07.10.1939> | 403,619 | MÁV; 10.12.1944> DRB |
DR/o, ´48> DR; 25.02.1950> MÁV, xx.02.1957> GySEV |
a 29.06.1965 |
Flor 2782/21 | (270.286) | PKP 2108; ´22> Tr12-91; 01.05.1941> | 403,620 | MÁV; 05.12.1944> DRB | PKP | a 1952 |
55099 P040712, 170301 |