MÁV
431
KPEV G7.1 und G7.2 |
|||||
Fabriks-Nr. | Herkunft | Verbleib nach dem I.WK | MÁV Nr. | weiterer Verbleib | |
He 8722/08 | ESN 4767 | ČSD 173.903 > 413.066 | 431,001 | xx.12.1944> DRB; ´45> ČSD | a 20.06.1960 |
Han 7946/16 | KTW 4428 | ČSD 173.905 > 413.067 | 431,002 | 18.11.1944> DRB; JD 114-001, ´47> 23-046 | |
He 14046/16 | ESN 5882 | ČSD 173.911 > 413.072 | 431,003 | 29.11.1944> DRB; PKP, ´46> Tp 106-10 | a 23.02.1953 |
He 14045/16 | ESN 5881 | ČSD 173.916 > 413.076 | 431,004 | PKP | |
LHW 201/03 | BSL 841 > 4406 | ČSD 413.085 | 431,005 | 18.11.1944> DRB, ´45> DR/o, ´48> DR; 19.01.1950> MÁV; 16.09.1950> ČSD | a 02.07.1959 |
Bors 9585/16 | KBG 4410 | ČSD 413.087 | 431,006 | MÁV; 16.09.1950> ČSD | a 10.04.1957 |
LHW 253/04 | BSL 860 > 4425 | ČSD 173.910 > 413.071 | 431,007 | 23.11.1944> DRB; ´45> ČSD | a 30.03.1963 |
Bors 9598/16 | KBG 4423 | ČSD 413.090 | 431,008 | xx.12.1944> DRB; ´45> ČSD | a 29.09.1958 |
LHW 1365/16 | BSL 4485 | ČSD 173.919 > 413.079 | 431,009 | PKP, ´46> Tp 1-79 | |
Hohz 3582/16 | KÖL 4826 | ČSD 413.095 | 431,010 | 18.01.1945> ČSD | a 09.03.1954 |
Bors 9589/16 | KBG 4414 | ČSD 173.918 > 413.078 | 431,011 | 04.01.1945> DRB; ´45> SZD | |
Schi 1339/03 | KTW 617 > 4418 | ČSD 173.920 > 413.080; xx.11.1938> PKP; xx.09.1939> DRB-Ost; 09.03.1940> | 431,012 | JD 114-002, ´47> 23-047 | |
Schk 3577/05 | KÖL 650 > 4451 | ČSD 173.922 > 413.082; xx.11.1938> PKP; xx.09.1939> DRB-Ost; 09.03.1940> | 431,013 | MÁV; 16.09.1950> ČSD | a 14.06.1956 |
Schk 2720/99 | KSL 2210 > 4411 | ČSD 413.088; xx.11.1938> PKP; xx.09.1939> DRB-Ost; 09.03.1940> | 431,014 | 14.12.1944> DRB; ´45> PKP | |
O&K 8188/17 | KTW 4448 | ČSD 413.092; xx.11.1938> PKP; xx.09.1939> DRB-Ost; 09.03.1940> | 431,015 | 17.12.1944> DRB; 17.05.1945> ČSD | a 28.09.1960 |
Vulc 2069/04 | MST 1217 > 4418 | PKP Tp 1-34; xx.09.1939> MÁV, 01.05.1941> | 431,016 | 15.12.1944> DRB, ´45> DR/w, ´49> DB; 23.06.1952> MÁV | a 28.12.1958 |
Schk 3899/07 | ESN 4725 | PKP Tp 1-86; xx.09.1939> MÁV, 01.05.1941> | 431,017 | xx.12.1944> DRB; ´45> MÁV | a 19.03.1960 |
Schk 6022/16 | POS 4702 > OST 4420 | PKP Tp 1-117; xx.09.1939> MÁV, 01.05.1941> | 431,018 | xx.12.1944> DRB; ´45> DR/o, ´48> DR; 02.03.1950> MÁV | a 15.06.1956 |
LHW 1368/16 | BSL 4488 | PKP Tp 1-131; xx.09.1939> MÁV, 01.05.1941> | 431,019 | MÁV; 04.02.1953> PKP Tp 1-99 | |
He 6828/04 | SBR 2026 > 4427 | 30.06.1918> UDZ; xx.05.1919 PKP Tp 1-139; xx.09.1939> MÁV, 01.05.1941> | 431,020 | xx.04.1945> ČSD; ´49> PKP | |
Fabriks-Nr. | Herkunft | Verbleib nach dem I.WK | MÁV Nr. | weiterer Verbleib | |
Schi 1515/05 | KTW 4667 | ČSD 173.49 > 413.049; ´45> MÁV, xx.10.1949> | 431,101 | 15.09.1950> ČSD | a 28.04.1951 |
Fabriks-Nr. | Herkunft | Verbleib nach dem I.WK | MÁV Nr. | weiterer Verbleib | |
He 8147/07 | KÖL 4636 > MZ 4673 | ČSD 173.50 > 413.050 | 431,301 | 24.11.1944> DRB; ´45> PKP | |
Schi 1415/05 | BRO 839 > 4623 | ČSD 173.02 > 413.002 | 431,302 | PKP Tp 2-75 | a xx.06.1949 |
Schi 1412/05 | KBG 1372 > 4623 | ČSD 173.05 > 413.005 | 431,303 | 05.01.1945> DRB, ´45> DR/w, 17.05.1949> ČSD | a 30.03.1963 |
Vulc 1851/00 | KTW 1406 > 500 > 4601 | ČSD 173.31 > 413.031 | 431,304 | 11.11.1944> DRB, ´45> DR/o, ´48> DR; 02.03.1950> MÁV; 16.09.1950> ČSD | a 17.09.1951 |
Vulc 1968/02 | MGD 1320 > 4621 | ČSD 173.35 > 413.035 | 431,305 | 03.01.1945> DRB, ´45> DR/o, ´48> DR; 05.11.1949> MÁV | a 03.03.1954 |
Han 3190/98 | KSL 2038 > 4648 | ČSD 173.42 > 413.042 | 431,306 | 25.11.1944> DRB; ´45> PKP | |
He 8684/08 | KSL 4777 | ČSD 173.63 > 413.063 | 431,307 | 16.11.1944> DRB; ´45> ÖStB > ÖBB; 07.11.1948> MÁV; 16.09.1950> ČSD | a 18.07.1951 |
55108 P201228 |