Ungarn <
 

 

MÁV 459

ex StEG V, kkStB 171

Fabriks-Nr. Name StEG I StEG II MÁV
2.Schema
MÁV
3.Schema
weiterer Verbleib  
StEG  822/67 WIEN 600 1112 4201 459,001   a 1924
StEG  823/67 DONAU 601 1113 4202 459,002 ČSD (411.201), 03.10.1924> Cukrovar Uh. Ostroh  
StEG  824/67 LOBAU 602 1114 4203 459,003   a xx.12.1930
StEG  825/67 STADLAU 603 1115 4204 459,004 CFR a 192.
StEG  826/67 MARCHFELD 604 1116 4205 459,005 SHS  
StEG  827/67 MISTELBACH 605 1117 4206 459,006 ČSD; 01.06.1919> MÁV 459,006; ´45> ČSD a 25.07.1952
StEG  828/67 GRUSSBACH 606 1118 4207 459,007 ČSD a 27.07.1920
StEG  829/67 NIKOLSBURG 607 1119 4208 459,008   a 1916
StEG  830/67 EIBENSCHITZ 608 1120 4209 459,009   a 12.12.1918
StEG  831/67 PYRAWARTH 609 1121 4210 459,010   a 12.12.1927
StEG  869/68 STRELITZ 610 1122 4211 459,011   a 1913
StEG  870/68 KANITZ 611 1123 4212 459,012 (> 459,5012) a 23.04.1954
StEG  882/68 MARKERSDORF 623 1135 4213 459,013 SHS  
StEG  889/68 ENZERSDORF 624 1136 4214 459,014   a 03.08.1928
StEG  890/68 RAASDORF 625 1137 4215 459,015   a 1912
StEG  891/68 EBERSDORF 626 1138 4216 459,016 CFR a 192.
StEG  892/68 ERNSTBRUNN 627 1139 4217 459,017   a 24.06.1915
StEG  893/68 ESSLINGEN 628 1140 4218 459,018 ´45> ČSD a 25.07.1952
StEG  894/68 HÖFLEIN 629 1141 4219 459,019   a 31.05.1915
StEG  914/69 FISCHAMEND 630 1142 4220 459,020   a 1914
StEG  915/69 SCHLOSSHOF 631 1143 4221 459,021   a 1923
StEG  916/69 SIMMERING 632 1144 4222 459,022 ČSD (411.202) a 26.04.1924
StEG  917/69 ORTH 633 1145 4223 459,023 CFR a 192.
StEG  918/69 LASSEE 634 1146 4224 459,024 CFR a 1935
StEG  919/69 BLUMENAU 635 1147 4225 459,025   a 191.
StEG  920/69 ROHRAU 636 1148 4226 459,026   a 06.10.1928
StEG  921/69 FRISCHAU 637 1149 4227 459,027 ČSD; 01.06.1919> MÁV;
´2x> ČSD 411.203
a 1925
Essl 1082/71 CSABA 697 1209 4228 459,028   a 25.06.1915
Essl 1083/71 STAMORA 698 1210 4229 459,029   a 19.06.1915
Essl 1084/71 ALFÖLD 699 1211 4230 459,030 CFR a 192.
Essl 1085/71 PERBETE 700 1212 4231 459,031 (> 459,5031) a 29.01.1954
Essl 1086/71 NESZMÉLY 701 1213 4232 459,032   a 30.06.1918
Essl 1087/71 KAPOLNA 702 1214 4233 459,033   a 09.11.1925
Essl 1088/71 CSAKOVA 703 1215 4234 459,034 CFR a 192.
Essl 1089/71 MIHALA 704 1216 4235 459,035 CFR a 192.
Essl 1090/71 ÜLLŐ 705 1217 4236 459,036 CFR a 1935
Essl 1091/71 PETERI 706 1218 4237 459,037   a 14.07.1915
Essl 1092/71 SZT. HUBERT 707 1219 4238 459,038 CFR a 192.
Essl 1093/71 HANSÁG 708 1220 4239 459,039 CFR a 192.
Essl 1094/71 PARDÁNY 709 1221 4240 459,040 CFR a 192.
Essl 1095/71 KRYWAN 710 1222 4241 459,041 CFR a 1935
Essl 1096/71 SOROKSÁR 711 1223 4242 459,042 CFR a 1935
StEG 1493/78     1237 4243 459,043 CFR a 192.
StEG 1494/78     1238 4244 459,044 CFR a 192.
StEG 1495/78     1239 4245 459,045 SHS  
StEG 1496/78     1240 4246 459,046 ´44> DRB, ´45> PKP  
StEG 1497/78     1241 4247 459,047 CFR a 192.
StEG 1498/78     1242 4248 459,048 CFR a 192.
StEG 1570/80     1243 II 4249 459,049 CFR a 192.
StEG 1571/80     1244 II 4250 459,050 CFR a 192.
StEG 1572/80     1245 II 4251 459,051 CFR a 192.
StEG 1573/80     1246 II 4252 459,052   a 1924
Fabriks-Nr. Name ÖNWB kkStB * ČSD-Nr. ab 1925 MÁV
ab 1939
weiterer Verbleib  
Flor  168/74 SCHLÜTER 351 171.39 411.037 459,101 02.01.1945> DRB; ´45> ČSD a 29.03.1950
SiN  1737/73 SICHROWSKY 337 171.17 411.016 459,102 MÁV a 14.08.1954
Flor  164/74 PETER HELE 347 171.35 411.033 459,103 26.12.1944> DRB; ´45> ČSD a xx.04.1955
Flor  165/74 POUILLET 348 171.36 411.034 459,104 MÁV a xx.01.1953
WrN  2771/83   366 171.54 411.051 459,105 16.12.1944> DRB; ´45> ČSD a 13.01.1955
WrN  2772/83   367 171.55 411.052 459,106 05.01.1945> DRB; ´45> PKP;
10.03.1948> ČSD
a 1951
WrN  2773/83   368 171.56 411.053 459,107 04.12.1944> DRB; ´45> PKP; 18.02.1949> ČSD a 31.12.1951
Flor  455/83   371 171.59 411.056 459,108 ´45> ČSD a 01.09.1947
SiN  1722/73 BAUMGARTNER 322 171.02 411.002 459,109 ´45> PKP; 10.03.1948> ČSD a 06.06.1952
Flor  167/74 SMEC 350 171.38 411.036 459,110 ´45> PKP; 10.03.1948> ČSD a 26.05.1954
Essl 1912/82   363 171.51 411.049 459,111 ´45> ČSD a 23.10.1953
* und ČSD-Nr. bis 1924

55113 P171106