Alföld - Fiumei vasút Alföld - Fiumaner Eisenbahn * 1869 Großwardein - Essegg - Villány (392 km) |
||||||||
Fabriks-Nr. | Herkunft | Name | Nr. | MÁV bis 1891 | MÁV ab 1891 | MÁV ab 1911 | Verbleib | |
Maf 688/69 | 1 | 801 | 1222 | 237,001 | a 1911 | |||
Maf 689/69 | 2 | 802 | 1223 | 237,002 | a 1919 | |||
Maf 690/69 | 3 | 803 | 1224 | 237,003 | a 1913 | |||
Maf 691/69 | 4 | 804 | 1225 | a 1909 | ||||
Maf 692/69 | 5 | 805 | 1226 | 237,004 | a 1913 | |||
Maf 693/69 | 6 | 806 | 1227 | 237,005 | a 1911 | |||
Maf 694/69 | 7 | 807 | 1228 | a 1909 | ||||
Maf 695/69 | 8 | 808 | 1229 | 237,006 | a 1913 | |||
Maf 696/69 | 9 | 809 | 1230 | 237,007 | a 1923 | |||
Maf 697/69 | 10 | 810 | 1231 | 237,008 | a 1918 | |||
Maf 698/69 | 11 | 811 | 1232 | 237,009 | a 1924 | |||
Maf 699/69 | 12 | 812 | 1233 | 237,010 | a 1923 | |||
Maf 700/69 | 13 | 813 | 1234 | 237,011 | a 1923 | |||
Maf 701/69 | 14 | 814 | 1235 | 237,012 | a 1923 | |||
Maf 702/69 | 15 | 815 | 1236 | 237,013 | a 1923 | |||
Maf 703/69 | 16 | 816 | 1237 | 237,014 | CFR | |||
Maf 704/69 | 17 | 817 | 1238 | 237,015 | a 1923 | |||
Maf 705/69 | 18 | 818 | 1239 | 237,016 | CFR | |||
KrMü 49/70 | 19 | 819 | 1240 | 237,017 | a 1923 | |||
KrMü 50/70 | 20 | 820 | 1241 | 237,018 | a 1911 | |||
KrMü 51/70 | 21 | 821 | 1242 | 237,019 | a 1911 | |||
KrMü 52/70 | 22 | 822 | 1243 | 237,020 | CFR | |||
KrMü 53/70 | 23 | 823 | 1244 | 237,021 | CFR | |||
KrMü 54/70 | 24 | 824 | 1245 | 237,022 | a 1923 | |||
KrMü 55/70 | 25 | 825 | 1246 | 237,023 | a 1923 | |||
KrMü 56/70 | 26 | 826 | 1247 | 237,024 | CFR | |||
KrMü 57/70 | 27 | 827 | 1248 | 237,025 | a 1923 | |||
KrMü 58/70 | 28 | 828 | 1249 | 237,026 | a 1916 | |||
SiN 1152/70 | 29 | 829 | 1250 | 237,027 | CFR | |||
SiN 1153/70 | 30 | 830 | 1251 | 237,028 | a 1924 | |||
SiN 1154/70 | 31 | 831 | 1252 | 237,029 | a 19 | |||
SiN 1155/70 | 32 | 832 | 1253 | 237,030 | a 1917 | |||
SiN 1156/70 | 33 | 833 | 1254 | 237,031 | a 1915 | |||
SiN 1157/70 | 34 | 834 | 1255 | 237,032 | a 1924 | |||
SiN 1260/71 | 35 | 835 | 1256 | 237,033 | a 1913 | |||
SiN 1261/71 | 36 | 836 | 1257 | 237,034 | a 1913 | |||
SiN 1262/71 | 37 | 837 | 1258 | 237,035 | a 1923 | |||
SiN 1263/71 | 38 | 838 | 1259 | 237,036 | a 1911 | |||
Quellen: Bernhard Schmeiser, Franz Kraus (handschriftliche Aufzeichnungen) |