Ungarn <
 

Magyar északkeleti vasút

Ungarische Nordostbahn (MEKV/UNOB)

* 25. 6. 1871
1. 8. 1890 > MÁV

Fabriks-Nr.

1B-n2

Name Nr. MÁV I bis 1891 MÁV II ab 1891 MÁV III ab 1911 Verbleib  
SiN   753/69 BIHAR 1 1079 1038 238,038 SHS a vor 1933
SiN   754/69 SZATMÁR 2 1080 1039 238,039 xx.09.1919> CFR a 1925
SiN   755/69 ZEMPLIN 3 1081 1040 238,040   a 1913
SiN   756/69 UNGH 4 1082 1041 238,041 SHS a vor 1933
SiN  1108/70 BORSZAVA 5 1083 1042 238,042 SHS a vor 1933
SiN  1109/70 RONYVA 6 1084 1043 238,043   a 1911
SiN  1110/70 HERNÁD 7 1085 1044 238,044   a 1928
SiN  1111/70 BOTVÁR 8 1086 1045 238,045 SHS a vor 1933
SiN  1222/71 SÁTORHEGY 9 1087 1046 238,046 SHS a vor 1933
SiN  1223/71 AVAS 10 1088 1047 238,047   a 1925
SiN  1224/71 KOPPÁNY 11 1089 1048 238,048 04.01.1919> CFR a 04.12.1923
SiN  1349/72 ERZSÉBET KIRÁLYNÉ 12 1090 1049 238,049 04.01.1919> CFR a 04.12.1923
SiN  1563/72 SÁTORALJAÚJHELY 13 1091 1050 238,050   a 1924
SiN  1564/72 MUNKÁCS 14 1092 1051 238,051   a 1924
SiN  1664/73 HUSZT 15 1093 1052 238,052   a 1924
SiN  1665/73 NAGYÁG 16 1094 1053 238,053   a 30.10.1924
SiN  1666/73 VESKE 17 1095 1054 238,054   a 25.06.1916
SiN  1658/73 POPP IVÁN 18 1096 1055 238,055 SHS  
SiN  1659/73 PIETROSZ 19 1097 1056 238,056 04.01.1919> CFR a 04.12.1923
SiN  1660/73 HELMECZ 20 1098 1057 238,057   a 1923
SiN  1661/73 ZAPCSONY 21 1099 1058 238,058   a 1928
Fabriks-Nr.

C-n2

Name Nr. MÁV I bis 1891 MÁV II ab 1891 MÁV III ab 1911 Verbleib  
SiN   757/69 MÁRAMAROS 50 1100 2123 335,123 ´45> PKP a
SiN   758/69 UGOCSA 51 1101 2124 335,124 xx.09.1919> CFR a 10.07.1924
SiN   759/69 BEREGH 52 1102 2125 335,125   a 1940
SiN   760/70 SZABOLCS 53 1103 2126 335,126 SHS a vor 1933
SiN   761/70 SZAMOS 54 1104 2127 335,127 xx.09.1919> CFR a vor 1933
SiN   762/70 TISZA 55 1105 2128 335,128   a 1938
SiN   763/70   56       1871 verkauft  
SiN   764/70   57       1871 verkauft  
SiN  1350/72 KRASZNA 56" 1106 2129 335,129   a 1912
SiN  1351/72 LATORCZA 57" 1107 2130 335,130   a 10.04.1937
SiN   773/70 ABONY 58 1108 2131 335,131   a 1934
SiN   774/70 BODROG 59 1109 2132 335,132   a 08.05.1936
SiN   775/70 ÉR 60 1110 2133 335,133   a 03.01.1937
SiN   768/70 TALABÉR 61 1111 2134 335,134 xx.09.1919> CFR a 04.12.1923
SiN  1101/70 TARACZ 62 1112 2135 335,135   a xx.09.1937
SiN  1102/70 IZA 63 1113 2136 335,136   a 31.01.1937
SiN  1103/70 TUR 64 1114 2137 335,137 04.01.1919> CFR a vor 1933
SiN  1104/70 HOMORÓD 65 1115 2138 335,138   a 1932
SiN  1352/72 SZALÁNCZ 66 1116 2139 335,139 xx.09.1919> CFR a 04.12.1923
SiN  1353/72 HEGYALJA 67 1117 2140 335,140 04.01.1919> CFR a vor 1933
SiN  1559/72 KÁRPÁT 68 1118 2141 335,141 21.04.1919> CFR a 10.07.1924
SiN  1560/72 BOZLA 69 1119 2142 335,142 04.01.1919> CFR a vor 1933
SiN  1561/72 FEKETEHEGY 70 1120 2143 335,143   a 1934
SiN  1562/72 KASSA 71 1121 2144 335,144 SHS a vor 1933
SiN  1607/72 SZIGETH 72 1122 2145 335,145 SHS a vor 1933
SiN  1608/72 OCSVA 73 1123 2146 335,146 04.01.1919> CFR a 10.07.1924
Fabriks-Nr.

2B-n2

Herkunft Nr. MÁV I bis 1891 MÁV II ab 1891 MÁV III ab 1911 Verbleib  
Bp    162/87   101 743 345 221,025   a 1925
Bp    163/87   102 744 346 221,026   a 1925
Bp    164/87   103 745 347 221,027   a 1925
Bp    165/87   104 746 348 221,028 SHS a vor 1933
Bp    166/87   105 747 349 221,029 xx.09.1919> CFR a vor 1935
Bp    167/87   106 748 350 221,030 SHS a vor 1933
Bp    168/87   107 749 351 221,031 SHS a vor 1933
Bp    169/87   108 750 352 221,032 SHS a vor 1933
Fabriks-Nr.

C-n2

Herkunft Nr. MÁV I bis 1891 MÁV II ab 1891 MÁV III ab 1911 Verbleib  
SiW  1401/72   200 841 5038 374,038   a 12.06.1926
SiW  1402/72   201 842 5039 374,039 SHS a vor 1933
SiW  1403/72   202 843 5040 374,040   a 1925
SiW  1404/72   203 844 5041 374,041 xx.09.1919> CFR a 04.12.1923
SiW  1405/72   204 845 5042 374,042 xx.09.1919> CFR a 04.12.1923
SiW  1406/72   205 846 5043 374,043 SHS a vor 1933
Bp     13/76   206 847 5044 374,044 SHS a vor 1933
Bp     14/76   207 848 5045 374,045   a 1932
Bp     15/76   208 849 5046 374,046 SHS a vor 1933
Fabriks-Nr.

Bt-n2

Herkunft Nr. MÁV I bis 1891 MÁV II ab 1891 MÁV III ab 1911 Verbleib  
Bp     94/84   300       ´89> Popradtalbahn 1 > KsOd 501 > ČSD 200.201 a 1927
Bp     95/84   301       ´89> Popradtalbahn 2 > KsOd 502 a 1923
Fabriks-Nr.

Ct-n2

Herkunft Nr. MÁV I bis 1891 MÁV II ab 1891 MÁV III ab 1911 Verbleib  
Bp    304/90   400 771 5227 377,047   a 1936
Bp    305/90   401 772 5228 377,048   a 1936
Nyiregyháza - Mátészalka vasút
(Betrieb durch MEKV 20.8.1887 - 31.7.1890, Betrieb durch MÁV ab 1.8.1890)
Fabriks-Nr.

Ct-n2

Name Nr. MÁV I ab 01.08.1890 MÁV II ab 1891 MÁV III ab 1911 Verbleib  
Bp    191/87 NAGYKÁLLÓ   773 5229 377,049 04.08.1959> Csepel Müvek a xx.12.1962
Bp    192/87 NYÍRBÁTOR   774 5230 377,050 ´45> ČSD  
Bp    193/87 MÁTÉSZALKA   775 5231 377,051 04.01.1919> CFR a vor 1935
Szilágysági hév  Szilágsági helyiérdekü vasút
(Betrieb durch MEKV 23.12.1887 - 31.7.1890, Betrieb durch MÁV ab 1.8.1890)
Fabriks-Nr.

Ct-n2

Name Nr. MÁV I bis 1891 MÁV II ab 1891 MÁV III ab 1911 Verbleib  
Bp    195/87 ZILAH   776 5232 377,052 xx.02.1945> DRB;
xx.04.1945> ČSD
a 1952
Bp    196/87 SZILÁGY-SOMLÓ   777 5233 377,053   a 1936
Bp    197/87 TASNÁD   778 5234 377,054   a 1941
Bp    198/87 ÁKOS   779 5235 377,055 xx.09.1919> CFR a vor 1935
Bp    199/87 SZAPOR   780 5236 377,056   a 1938
Bp    200/87 SARMASÁG   781 5237 377,057 xx.09.1919> CFR  
Szatmár - Nagybányai hév (SzNV) Szatmárnémeti - Nagybánya (Baia Mare)
(Betrieb durch MEKV 7.7.1884 - 31.7.1890, Betrieb durch MÁV ab 1.8.1890)
Fabriks-Nr.

Bt-n2

Name Nr. MÁV I bis 1891 MÁV II ab 1891 MÁV III ab 1911 Verbleib  
Bp     91/84 ARANYOSMEDGYES   1076 5155   03.10.1900> OKA Timelkam a 1950
Bp     92/84 SZINÉRVÁRALJA   1077 5156   01.03.1901> Roessemann & Kühnemann  
Bp     93/84 NAGYBÁNYA   1078 5157   xx.01.1896> Linzer & Braun  
Fabriks-Nr.

Ct-n2

Name Nr. MÁV I bis 1891 MÁV II ab 1891 MÁV III ab 1911 Verbleib  
Bp    408/92       5307 377,601   a 1936
Bp    837/95 ÁRPÁD     5419 377,602   a 1936
Bp   1337/98 IVÁNKA IMRE     5612 377,603 xx.09.1919> CFR a 1935
Bp   1801/05 ALKOTMÁNY     5667 377,604 ´45> ČSD a 31.01.1953
Bp   1826/05 SZABDSÁG     5668 377,605 06.12.1944> DRB;
´45> ČSD
 

Quellen: Bernhard Schmeiser, Franz Kraus (handschriftliche Aufzeichnungen), Datenbank Attila Kirchner

55419 P100504, 101212