MAV
498 ursprünglich 994,001 - 004 600 mm; 498,101=Umbau auf 760 mm |
|||||
Fabriks-Nr. | geliefert an bzw. Herkunft |
weiterer Verbleib; |
MAV-Nr. | weiterer Verbleib |
|
Hen 15250/17 | DHFB 953 | SHS 953; JDZ 99.4-030 | 498,001 | ||
Bo 9928/17 | DHFB 1349 | SHS 1349; JDZ 99.4-079 | 498,002 | Sajoszentpeter 15 | |
Schw 6324/17 | DHFB 1423 | SHS 1423; JDZ 99.4-087 | 498,003 | ´45:CFR | |
Schw 6333/17 | DHFB 1432 | SHS 1432; JDZ 99.4-090 | 498,004 | ||
Hen 14492/16 | DHFB 809 | SHS 809; JDZ 99.4-018 | 498,005 | ||
O&K 8389/17 | DHFB 1689 | SHS 1689; JDZ 99.4-117 | 498,006 | Bakonyi Bauxit 3 | |
Schw 6505/17 | DHFB 1855 | SHS 1855; JDZ 99.4-133 | 498,101 | ´45:CFR | |
55558 P030621 |