Ágfalva - Brennbergbánya
|
|||||
1. Schmalspur 790 mm | |||||
Fabriks-Nr. | Bauart | geliefert
an bzw. Herkunft |
Nr./Name | weiterer Verbleib |
|
KrMü 552/75 | Bn2t | Drasche v. Wartinberg, Brennberg | 1 | ||
KrMü 750/79 | Bn2t | Drasche v. Wartinberg | |||
Flor 442/83 | Bt | Bergbaugesellschaft Brennberg | BRUNSBERG | ||
2. Normalspur | |||||
Fabriks-Nr. | Bauart | geliefert
an bzw. Herkunft |
Nr. | weiterer Verbleib |
|
Flor 302/80 | A1n2t | GySEV 24, ´93> | 24 | ||
Werksbahnen Ungarn < 55968 P240204 |