Isle of Man
Railway Waggons 914mm |
||||
1. Personenwaggons | ||||
Baudaten | Herkunft | Nummer | weiterer Verbleib | |
2-achsige Wagen, 1. Klasse | ||||
MRC&W Saltley 1873 | A 1 | UB´26> F 62 | > | |
MRC&W Saltley 1873 | A 2 | UB´12> F 52 | > | |
MRC&W Saltley 1873 | A 3 | UB´26> F 72 | > | |
MRC&W Saltley 1873 | A 4 | UB´20> F 73 | > | |
MRC&W Saltley 1873 | A 5 | UB´19> F 53 | > | |
MRC&W Saltley 1873 | A 6 | UB´20> F 59 | > | |
MRC&W Saltley 1874 | A 7 | UB´23> F 54 | > | |
MRC&W Saltley 1874 | A 8 | UB´24> F 56 | > | |
MRC&W Saltley 1874 | A 9 | UB´09> F 68 | > | |
MRC&W Saltley 1874 | A 10 | UB´21> F 61 | > | |
MRC&W Saltley 1874 | A 11 | UB´21> F 74 | > | |
MRC&W Saltley 1873 | A 12 | UB´26> F 75 | > | |
2-achsige Wagen, 2. Klasse | ||||
MRC&W Saltley 1873/74 | B 1 | UB´26> F 62 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | B 2 | UB´12> F 55 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | B 3 | UB´12> F 51 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | B 4 | UB´23> F 69 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | B 5 | UB´12> F 51 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | B 6 | UB´20> F 63 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | B 7 | UB´25> F 50 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | B 8 | UB´25> F 50 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | B 9 | UB´22> F 70 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | B 10 | UB´20> F 63 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | B 11 | UB´20> F 66 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | B 12 | UB´11> F 71 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | B 13 | UB´23> F 60 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | B 14 | UB´22> F 70 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | B 15 | UB´20> F 66 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | B 16 | UB´19> F 57 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | B 17 | UB´23> F 69 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | B 18 | UB´22> F 58 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | B 19 | UB´12> F 64 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | B 20 | UB´19> F 57 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | B 21 | UB´19> F 53 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | B 22 | UB´10> F 65 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | B 23 | UB´22> F 67 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | B 24 | UB´23> F 60 | > | |
2-achsige Wagen, 2. Klasse mit Bremserabteil | ||||
MRC&W Saltley 1873/74 | C 1 | UB´12> F 64 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | C 2 | UB´12> F 52 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | C 3 | UB´22> F 58 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | C 4 | UB´20> F 59 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | C 5 | UB´11> F 71 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | C 6 | UB´12> F 55 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | C 7 | UB´10> F 65 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | C 8 | UB´24> F 56 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | C 9 | UB´26> F 75 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | C 10 | UB´23> F 54 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | C 11 | UB´21> F 74 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | C 12 | UB´21> F 61 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | C 13 | UB´09> F 68 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | C 14 | UB´22> F 67 | > | |
2-achsige Wagen, 1./2. Klasse | ||||
MRC&W Saltley 1873/74 | D 1 | UB´20> F 73 | > | |
MRC&W Saltley 1873/74 | D 2 | UB´26> F 72 | > | |
2-achsige Bremswagen für Personenzüge "E" Class Brake Vans (1873-1895) |
||||
MRC&W Saltley 1873 | E 1 | Unfall 1893, Rahmen > G 7 | > | |
MRC&W Saltley 1894 | E 1 II | ´xx> E 4 II | > | |
> | ´21 ex E 9 | E 1 III | ´24> Kranwagen | a 1974 |
MRC&W Saltley 1873 | E 2 | a 1924 | ||
MRC&W Saltley 1874 | E 3 | ´21> Rahmen G 19 | > | |
MRC&W Saltley 1874 | E 4 | ´09> H 48 | ||
> | ´24 ex E 1 II | E 4 II | a 1974 | |
MRC&W Saltley 1876 | E 5 | a 1974 | ||
MRC&W Saltley 1876 | E 6 | a 1975 | ||
MRC&W Saltley 1895 | E 7 | ´23> K 5 II | > | |
MNR Ramsey 1895 | ´05 ex MNR 18 | E 8 | a 1972 | |
MNR Ramsey 1895 | ´05 ex MNR 19 | E 9 | UN´21> 1 III | > |
Swansea Wagon 1879 | ´05 ex MNR 16 | E 10 | a 1974 | |
Swansea Wagon 1879 | ´05 ex MNR 15 | a 1974 | ||
4-achsige Wagen "Small F" Coaches (1876-1896) |
||||
Brown Marshalls 1876 | F 1 | Brand St. Johns | a 1975 | |
Brown Marshalls 1876 | F 2 | Brand St. Johns | a 1976 | |
Brown Marshalls 1876 | F 3 | ´75> WHR > Alan Keefe | a 1985 | |
Brown Marshalls 1876 | F 4 | Brand St. Johns | a 1975 | |
Brown Marshalls 1876 | F 5 | Brand St. Johns | a 1976 | |
Brown Marshalls 1876 | F 6 | ´75> Rampton Rail Trust | ||
Ashbury 1881 | F 7 | Brand St. Johns | a 1975 | |
Ashbury 1881 | F 8 | Brand Douglas | a 1970 | |
Brown Marshalls 1881 | F 9 | in Betrieb | ||
Brown Marshalls 1881 | F 10 | in Betrieb | ||
Brown Marshalls 1881 | F 11 | in Betrieb | ||
Brown Marshalls 1881 | F 12 | ´82> Derby Castle | ||
Brown Marshalls 1894 | F 13 | Brand St. Johns | a 1975 | |
Brown Marshalls 1894 | F 14 | Brand St. Johns | a 1976 | |
Brown Marshalls 1894 | F 15 | wird aufgearbeitet | ||
Brown Marshalls 1894 | F 16 | Brand St. Johns | a 1975 | |
Brown Marshalls 1894 | F 17 | Brand St. Johns | a 1975 | |
Brown Marshalls 1894 | F 18 | in Betrieb | ||
Brown Marshalls 1894 | F 19 | Brand St. Johns | a 1976 | |
MRC&W Saltley 1896 | F 20 | Brand St. Johns | a 1975 | |
MRC&W Saltley 1896 | F 21 | abgestellt in Port Erin | ||
MRC&W Saltley 1896 | F 22 | Brand St. Johns | a 1976 | |
MRC&W Saltley 1896 | F 23 | Kasten a 1983 | a 2011 | |
MRC&W Saltley 1896 | F 24 | Brand St. Johns | a 1975 | |
MRC&W Saltley 1896 | F 25 | abgestellt in Port Erin | ||
MRC&W Saltley 1896 | F 26 | in Betrieb | ||
4-achsige Wagen The Empress Vans (1897) |
||||
MRC&W Saltley 1897 | F 27 | Lagerraum | a 2012 | |
IOMR 2013 | Küchenwagen | F 27 II | in Betrieb | |
MRC&W Saltley 1897 | F 28 | a 1992, Lagerraum Douglas | ||
4-achsige Wagen The Saloons (1905) |
||||
MRC&W Saltley 1905 | F 29 | in Betrieb | ||
MRC&W Saltley 1905 | F 30 | in Betrieb | ||
MRC&W Saltley 1905 | F 31 | in Betrieb | ||
MRC&W Saltley 1905 | F 32 | in Betrieb | a | |
4-achsige Wagen "Large F" Coaches (1905-1926) |
||||
MRC&W Saltley 1905 | F 33 | ´83> Rahmen als Flachwagen | ||
MRC&W Saltley 1905 | F 34 | Brand St. Johns | a 1975 | |
4-achsige Wagen The Saloons (1905) |
||||
MRC&W Saltley 1905 | F 35 | in Betrieb | ||
MRC&W Saltley 1905 | F 36 | Port Erin Museum | ||
4-achsige Wagen The Hurst Nelsons (1899) |
||||
Hurst Nelson 1899 | ´05 ex MNR 16 | F 37 | ´75> Rampton Rail Trust | |
Hurst Nelson 1899 | ´05 ex MNR 17 | F 38 | ´75> Rampton Rail Trust | |
4-achsige Wagen The Foxdale Coach |
||||
B&SWRW 1887 | ´05 ex MNR 15 | F 39 | in Betrieb als MNR Nr. 17 | |
4-achsige Wagen "Large F" Coaches (1905-1926) |
||||
MRC&W Saltley 1907 | F 40 | ´77> Rahmen als Flachwagen | ||
MRC&W Saltley 1907 | F 41 | a 1990, Kasten a 2003 | ||
MRC&W Saltley 1907 | F 42 | Brand St. Johns | a 1975 | |
MRC&W Saltley 1908 | F 43 | a | ||
MRC&W Saltley 1908 | F 44 | ´83> Rahmen als Flachwagen | a 2010 | |
MRC&W Saltley 1913 | F 45 | in Betrieb | ||
MRC&W Saltley 1913 | F 46 | in Betrieb | ||
MRC&W Saltley 1923 | F 47 | in Betrieb | ||
MRC&W Saltley 1923 | F 48 | in Betrieb | ||
MRC&W Saltley 1926 | F 49 | in Betrieb | ||
4-achsige Wagen The "Paris" Coaches (1909-1926) |
||||
> | ´23 ex B 7 + B 8 | F 50 | Kasten a 1974 | |
> | ´12 ex B 3 + B 5 | F 51 | a 1968 | |
> | ´12 ex A 2 + C 2 | F 52 | a 1967 | |
> | ´19 ex A 5 + B 21 | F 53 | a 1968 | |
> | ´23 ex A 7 + C 10 | F 54 | in Betrieb | |
> | ´12 ex B 2 + C 6 | F 55 | a 1968 | |
> | ´24 ex A 8 + C 8 | F 56 | a 1968 | |
> | ´19 ex B 16 + B 20 | F 57 | Kasten a 1995 | |
> | ´22 ex B 18 + C 3 | F 58 | a 1968 | |
> | ´20 ex A 6 + C 4 | F 59 | a 1968 | |
> | ´23 ex B 13 + B 24 | F 60 | a 1968 | |
> | ´21 ex A 10 + C 12 | F 61 | a 1968 | |
> | ´26 ex A 1 + B 1 | F 62 | in Aufarbeitung | |
> | ´20 ex B 6 + B 10 | F 63 | a 1987, Port Erin abgestellt | |
> | ´12 ex C 1 + B 19 | F 64 | a 1978 | |
> | ´10 ex B 22 + C 7 | F 65 | als Ballastwagen eingesetzt | |
> | ´20 ex B 11 + B 15 | F 66 | a 1999, Port St. Mary abg. | |
> | ´22 ex B 23 + C 14 | F 67 | a 1987, Port St. Mary abg. | |
> | ´09 ex A 9 + C 13 | F 68 | ´75> Rampton Railway Trust | |
> | ´23 ex B 4 + B 17 | F 69 | a 1968 | |
> | ´22 ex B 9 + B 14 | F 70 | als Ballastwagen eingesetzt | |
> | ´11 ex B 12 + C 5 | F 71 | Kasten a | |
> | ´26 ex A 3 + D 2 | F 72 | a 1968 | |
> | ´20 ex A 4 + D 1 | F 73 | als Flachwagen eingesetzt | |
> | ´21 ex A 11 + C 11 | F 74 | a 1987, Port Erin abgestellt | |
> | ´26 ex A 12 + C 9 | F 75 | Port Erin Museum | |
3-achsige Wagen ex MNR (ursprünglich mit F 40 - F 51 bezeichnet) | ||||
´05 ex MNR 1 | N 40 | ´75> Rampton Railway Trust | ||
´05 ex MNR 2 | N 41 | Kasten a | a 1964 | |
´05 ex MNR 3 | N 42 | ´75 verkauft | ||
´05 ex MNR 4 | N 43 | Brand St. Johns | a 1975 | |
´05 ex MNR 5 | N 44 | Brand St. Johns | a 1975 | |
´05 ex MNR 6 | N 45 | ´75 verkauft | ||
´05 ex MNR 7 | N 46 | Brand St. Johns | a 1975 | |
´05 ex MNR 8 | N 47 | Brand St. Johns | a 1975 | |
´05 ex MNR 9 | N 48 | a 1972 | ||
´05 ex MNR 10 | a 19xx | |||
´05 ex MNR 11 | N 49 | Brand St. Johns | a 1975 | |
´05 ex MNR 12 | a 1964 | |||
´05 ex MNR 13 | N 50 | Brand St. Johns | a 1975 | |
´05 ex MNR 14 | N 51 | ´75> Rampton Railway Trust | ||
2. Güterwaggons | ||||
Fabriks-Nummer | Herkunft | Nummer | weiterer Verbleib | |
"G" Closed Vans (1873-1921) | ||||
MRC&W Saltley 1873 | G 1 | vorhanden | ||
MRC&W Saltley 1873 | G 2 | a 19xx | ||
MRC&W Saltley 1873 | G 3 | a 1975 | ||
MRC&W Saltley 1873 | G 4 | a 1974 | ||
Ashbury 1877 | G 5 | a 1974 | ||
Ashbury 1877 | G 6 | a 19xx | ||
IOMR 1897 | Rahmen von E 1 | G 7 | a 1963 | |
MRC&W Saltley 1899 | G 8 | a 1975 | ||
MRC&W Saltley 1899 | G 9 | a 1975 | ||
Swansea Wagon 1879 | ´05 ex MNR 13 | G 10 | a 1975 | |
Swansea Wagon 1879 | ´05 ex MNR 14 | G 11 | a 1973 | |
Swansea Wagon 1879 | ´05 ex MNR 15 | G 12 | vorhanden | |
Swansea Wagon 1879 | ´05 ex MNR 16 | G 13 | a 19xx | |
MNR 1896 | ´05 ex MNR 32 | G 14 | a 1975 | |
> | ´16 ex K 19 | G 15 | a 1975 | |
> | ´16 ex K 20 | G 16 | a 1974 | |
> | ´16 ex L 5 | G 17 | a 1975 | |
> | ´16 ex L 6 | G 18 | a 1972 | |
> | ´21 Rahmen ex E 3 | G 19 | Port Erin Museum | |
"H" Three-Plank Vans (1873-1925) | ||||
MRC&W Saltley 1873 | H 1 | a 1928 | ||
IOMSRSA 1998 | H 1 II | Museum, vorhanden | ||
MRC&W Saltley 1873 | H 2 | a 1954 | ||
MRC&W Saltley 1873 | H 3 | a 1955 | ||
MRC&W Saltley 1873 | H 4 | a 1959 | ||
MRC&W Saltley 1873 | H 5 | a 1961 | ||
MRC&W Saltley 1873 | H 6 | a 1955 | ||
MRC&W Saltley 1873 | H 7 | a 1962 | ||
MRC&W Saltley 1873 | H 8 | a 1958 | ||
MRC&W Saltley 1873 | H 9 | a 1961 | ||
MRC&W Saltley 1873 | H 10 | a 1958 | ||
MRC&W Saltley 1873 | H 11 | a 1960 | ||
MRC&W Saltley 1873 | H 12 | a 1954 | ||
MRC&W Saltley 1873 | H 13 | a 1948 | ||
MRC&W Saltley 1873 | H 14 | a 1961 | ||
MRC&W Saltley 1873 | H 15 | a 1955 | ||
MRC&W Saltley 1873 | H 16 | a 1961 | ||
MRC&W Saltley 1873 | H 17 | a 1955 | ||
MRC&W Saltley 1873 | H 18 | a 1947 | ||
MRC&W Saltley 1873 | H 19 | a 1962 | ||
MRC&W Saltley 1873 | H 20 | a 1926 | ||
Ashbury 1877 | H 21 | a 1962 | ||
Ashbury 1877 | H 22 | a 1959 | ||
Ashbury 1877 | H 23 | a 1954 | ||
Ashbury 1877 | H 24 | a 1958 | ||
Ashbury 1877 | H 25 | a 1927 | ||
Ashbury 1877 | H 26 | a 1955 | ||
Swansea Wagon 1879 | ´05 ex MNR 1 | H 27 | a 1948 | |
Swansea Wagon 1879 | ´05 ex MNR 2 | H 28 | a 196x | |
Swansea Wagon 1879 | ´05 ex MNR 3 | H 29 | a 1957 | |
Swansea Wagon 1879 | ´05 ex MNR 4 | H 30 | a 1960 | |
Swansea Wagon 1879 | ´05 ex MNR 5 | H 31 | a 1924 | |
Swansea Wagon 1879 | ´05 ex MNR 6 | H 32 | a 1927 | |
Swansea Wagon 1879 | ´05 ex MNR 7 | H 33 | a 1947 | |
Swansea Wagon 1879 | ´05 ex MNR 8 | H 34 | a 1958 | |
Swansea Wagon 1879 | ´05 ex MNR 9 | H 35 | a 1945 | |
Swansea Wagon 1879 | ´05 ex MNR 10 | H 36 | a 1944 | |
Swansea Wagon 1879 | ´05 ex MNR 11 | H 37 | a 19xx | |
Swansea Wagon 1879 | ´05 ex MNR 12 | H 38 | a 1947 | |
Ashbury 1880 | ´05 ex MNR 13 | H 39 | a 1960 | |
Hurst Nelson 1900 | ´05 ex MNR 37 | H 40 | a 1960 | |
Hurst Nelson 1900 | ´05 ex MNR 38 | H 41 | a 1925 | |
> | ´25 ex M 67 | H 41 II | a | |
Hurst Nelson 1900 | ´05 ex MNR 39 | H 42 | a 1961 | |
Hurst Nelson 1900 | ´05 ex MNR 40 | H 43 | a 1959 | |
Hurst Nelson 1900 | ´05 ex MNR 41 | H 44 | a 1958/63 | |
Hurst Nelson 1900 | ´05 ex MNR 42 | H 45 | a 1958/63 | |
IOMR 1909 | auf Rahmen des A 9 | H 46 | > Fish 1 | > |
IOMR 1918 | auf Rahmen des B 16 | H 46" | ´18> K 15" | > |
IOMR 1909 | auf Rahmen des C 13 | H 47 | > Fish 2 | > |
IOMR 1910 | auf Rahmen des E 4 | H 48 | > Fish 3 | > |
"K" Cattle Vans (1873-1926) | ||||
MRC&W Saltley 1873 | K 1 | a 1921 | ||
IOMR 1926 | auf Rahmen des C 11 | K 1 II | a 1962 | |
MRC&W Saltley 1873 | K 2 | ´21 Rahmen für M 67 | > | |
IOMR 1926 | auf Rahmen des B 6 | K 2 II | a 1962 | |
Ashbury 1877 | K 3 | a 1965 | ||
Ashbury 1877 | K 4 | a 1946 | ||
Swansea Wagon 1879 | ´05 ex MNR 7 | K 5 | a 1924 | |
IOMR 1924 | auf Rahmen des E 7 | K 5 II | a 1961 | |
Swansea Wagon 1879 | ´05 ex MNR 8 | K 6 | a 1963 | |
Swansea Wagon 1879 | ´05 ex MNR 9 | K 7 | a 1962 | |
MRC&W Saltley 1899 | K 8 | a 1960 | ||
MRC&W Saltley 1899 | K 9 | a 1964 | ||
IOMR 1908 | auf Rahmen des M 45 | K 10 | a 1947 | |
IOMR 1908 | auf Rahmen des M 43 | K 11 | a 1946 | |
IOMR 1908 | auf Rahmen des M 44 | K 12 | a 1961 | |
IOMR 1912 | auf Rahmen des B 12 | K 13 | ´24> K 13A | a 1927 |
IOMR 1924 | auf Rahmen des C 3 | K 13 II | a 1949 | |
IOMR 1912 | auf Rahmen des C 5 | K 14 | ´25> K 14A | a 1946 |
IOMR 1924 | auf Rahmen des B 18 | K 14 II | a 1964 | |
IOMR 1912 | auf Rahmen des B 3 | K 15 | Unfall Foxdale | a 1918 |
> | ´18 ex H 46 | K 15 II | a 1958 | |
IOMR 1912 | auf Rahmen des B 5 | K 16 | a 1947 | |
IOMR 1914 | auf Rahmen des B 2 | K 17 | a 1974/75 | |
IOMR 1914 | auf Rahmen des C 6 | K 18 | a 1974/75 | |
IOMR 1915 | auf Rahmen des B 19 | K 19 | UN´16> G 15 | > |
IOMR 1920 | auf Rahmen des B 20 | K 19 II | a 1960 | |
IOMR 1915 | auf Rahmen des C 1 | K 20 | UN´16> G 16 | > |
IOMR 1920 | auf Rahmen des B 21 | K 20 II | a 1965 | |
IOMR 1921 | auf Rahmen des B 11 | K 21 | a 1962 | |
IOMR 1921 | auf Rahmen des B 15 | K 22 | a 1961 | |
IOMR 1921 | auf Rahmen des B 4 | K 23 | a 1964 | |
IOMR 1923 | auf Rahmen des B 17 | K 24 | a 1965 | |
IOMR 1923 | auf Rahmen des B 13 | K 25 | a 1965 | |
IOMR 1923 | auf Rahmen des B 24 | K 26 | a 1964 | |
"L" Bolster Wagons (1874-1910) | ||||
MRC&W Saltley 1874 | L 1 | a 1975 | ||
MRC&W Saltley 1874 | L 2 | a 1975 | ||
MRC&W Saltley 1874 | L 3 | a 1959 | ||
MRC&W Saltley 1874 | L 4 | a 1960 | ||
IOMR 1910 | auf Rahmen des B 22 | L 5 | ´16> G 17 | > |
IOMR 1910 | auf Rahmen des C 7 | L 6 | ´16> G 18 | > |
"M" Two-Plank Wagons (1877-1926) | ||||
Ashbury 1877 | M 1 | a 1955 | ||
Ashbury 1877 | M 2 | a 1958 | ||
Ashbury 1877 | M 3 | a 1960 | ||
Ashbury 1877 | M 4 | a 1960 | ||
Ashbury 1884 | M 5 | a 1960 | ||
Ashbury 1884 | M 6 | a 1960 | ||
Ashbury 1884 | M 7 | a 1953 | ||
Ashbury 1888 | M 8 | a 1961 | ||
Ashbury 1888 | M 9 | a 1964 | ||
Ashbury 1888 | M 10 | a 1943 | ||
Ashbury 1888 | M 11 | a 1959 | ||
Ashbury 1888 | M 12 | a 1964 | ||
Ashbury 1888 | M 13 | a 1960 | ||
Ashbury 1888 | M 14 | a 1962 | ||
Ashbury 1888 | M 15 | a 1944 | ||
Ashbury 1888 | M 16 | a 1960 | ||
Ashbury 1888 | M 17 | a 1960 | ||
Ashbury 1888 | M 18 | a 1970 | ||
Ashbury 1888 | M 19 | a 1959 | ||
MRC&W Saltley 1899 | M 20 | a 1955 | ||
MRC&W Saltley 1899 | M 21 | a 1960 | ||
MRC&W Saltley 1899 | M 22 | a 1961 | ||
MRC&W Saltley 1899 | M 23 | a 1960 | ||
MRC&W Saltley 1899 | M 24 | a 1960 | ||
MRC&W Saltley 1899 | M 25 | a 1962 | ||
MRC&W Saltley 1899 | M 26 | a 1968 | ||
MRC&W Saltley 1899 | M 27 | a 1959 | ||
Swansea Wagon 1884 | ´05 ex MNR 22 | M 28 | a 1962 | |
Swansea Wagon 1884 | ´05 ex MNR 23 | M 29 | a 1974 | |
Swansea Wagon 1884 | ´05 ex MNR 24 | M 30 | a 1961 | |
Swansea Wagon 1884 | ´05 ex MNR 25 | M 31 | a 1970 | |
Swansea Wagon 1884 | ´05 ex MNR 26 | M 32 | a 1964 | |
Swansea Wagon 1884 | ´05 ex MNR 27 | M 33 | a 1961 | |
Swansea Wagon 1884 | ´05 ex MNR 28 | M 34 | a 1962 | |
Swansea Wagon 1884 | ´05 ex MNR 29 | M 35 | a 1959 | |
MNR 1894 | ´05 ex MNR 30 | M 36 | a 1962 | |
MNR 1894 | ´05 ex MNR 31 | M 37 | a 1958 | |
MNR 1896 | ´05 ex MNR 32 | M 38 | a 1974 | |
MNR 1896 | ´05 ex MNR 33 | M 39 | a 1972 | |
MNR 1898 | ´05 ex MNR 34 | M 40 | a 1974 | |
MNR 1898 | ´05 ex MNR 35 | M 41 | a 1964 | |
MNR 1898 | ´05 ex MNR 36 | M 42 | a 1965 | |
MNR 1900 | ´06 ex Foxdale Mining | M 43 | ´08> K 11 | > |
MRC&W Saltley 1911 | M 43 II | a 1964 | ||
MNR 1900 | ´06 ex Foxdale Mining | M 44 | ´08> K 12 | > |
MRC&W Saltley 1911 | M 44 II | a 1974 | ||
MNR 1900 | ´06 ex Foxdale Mining | M 45 | ´08> K 10 | > |
MRC&W Saltley 1911 | M 45 II | a 1974 | ||
MRC&W Saltley 1911 | M 46 | a 1974 | ||
MRC&W Saltley 1911 | M 47 | a 1974 | ||
MRC&W Saltley 1911 | M 48 | a 1965 | ||
MRC&W Saltley 1911 | M 49 | a 1964 | ||
MRC&W Saltley 1911 | M 50 | a 1960 | ||
MRC&W Saltley 1911 | M 51 | a 1962 | ||
MRC&W Saltley 1911 | M 52 | a 1965 | ||
MRC&W Saltley 1911 | M 53 | a 1960 | ||
MRC&W Saltley 1911 | M 54 | a 1965 | ||
IOMR 1921 | auf Rahmen des K 2 | M 55 | UN´24> M 61 | > |
MRC&W Saltley 1924 | M 55 II | a 1969 | ||
MRC&W Saltley 1924 | M 56 | a 1969 | ||
MRC&W Saltley 1924 | M 57 | a 1960 | ||
MRC&W Saltley 1924 | M 58 | a 1964 | ||
MRC&W Saltley 1924 | M 59 | a 1955 | ||
MRC&W Saltley 1924 | M 60 | a 1964 | ||
> | ´24 ex M 55 | M 61 | UN´25> M 67 | > |
MRC&W Saltley 1925 | M 61 II | a 1974 | ||
MRC&W Saltley 1925 | M 62 | a 1960 | ||
MRC&W Saltley 1925 | M 63 | a 1965 | ||
MRC&W Saltley 1925 | M 64 | a 1973 | ||
MRC&W Saltley 1925 | M 65 | a 1974 | ||
MRC&W Saltley 1925 | M 66 | a 1969 | ||
> | ´25 ex M 61 | M 67 | ´25> H 41 II | > |
MRC&W Saltley 1926 | M 67 II | a 1952 | ||
MRC&W Saltley 1926 | M 68 | a 1955 | ||
MRC&W Saltley 1926 | M 69 | vorhanden | ||
MRC&W Saltley 1926 | M 70 | vorhanden | ||
MRC&W Saltley 1926 | M 71 | a 1968 | ||
MRC&W Saltley 1926 | M 72 | a 1974 | ||
MRC&W Saltley 1926 | M 73 | a 1974 | ||
MRC&W Saltley 1926 | M 74 | a 1968 | ||
MRC&W Saltley 1926 | M 75 | a 1974 | ||
MRC&W Saltley 1926 | M 76 | a 1970 | ||
MRC&W Saltley 1926 | M 77 | a 1974 | ||
MRC&W Saltley 1926 | M 78 | vorhanden | ||
andere Waggons | ||||
> | ex H 46 | Fish 1 | a 1974 | |
> | ex H 47 | Fish 2 | a 1965 | |
> | ex H 48 | Fish 3 | a 1951 | |
IOMR 1914 | auf Rahmen des A 2 | Fish 4 | a 1960 | |
IOMR 1914 | auf Rahmen des C 2 | Fish 5 | a 1960 | |
Kiss, Birmingham | Handkran | a | ||
Richard Gibbins 1893 | Kran 2 | Union Mills Station | ||
IOMR 1919 | auf Rahmen des E 8 | Lore | a 1974/75 | |
IOMR 1920 | auf Rahmen des A 5 | Lore | a 1974/75 | |
Taylor & Hubert 1902 | Kran 3 | 2000 verkauft | ||
< Isle of Man | ||||
MRC&W =
Metropolitan Carriage & Wagon Co., Saltley B&SWRW = Bristol & South Wales Ry Wagon Co * Eigentum der Isle of Man Railway & Tramway Preservation Society Lit.: eigene Aufzeichnungen James Boyd: The Isle of Man Railway, ISBN 0 85361 479 2 Barry Edwards: Isle of Man Railways; Locomotive, tram and rolling stock directory, ISBN 0 9527756 3 8 70896 P060711, 060731, 180704 |