Companhia dos
Caminhos de Ferro de Portugueses (CP) 1672mm |
|||||||
13. Teil: Lokomotiven ab 801 (Schema 1950) | |||||||
2D Fabriks-Nr. |
Herkunft | Nummer | CP-Nummer ab 1948 | CP-Nummer ab 1950 | Verbleib | ||
Hen 21573/30 | BA 101 | 801 | 801 | Vilar Formosa | |||
Hen 21574/30 | BA 102 | 802 | 802 | ||||
Hen 21575/30 | BA 103 | 803 | 803 | ||||
2D Fabriks-Nr. |
Herkunft | CP-Nummer ab 1927 | CP-Nummer ab 1950 | Verbleib | |||
MTM 618/47 | 831 | ||||||
MTM 619/47 | 832 | ||||||
B&W 576/47 | 833 | ||||||
B&W 577/47 | 834 | ||||||
MACO 70/47 | 835 | ||||||
MACO 71/47 | 836 | ||||||
1D1 Fabriks-Nr. |
Herkunft | CP-Nummer (ex BA ab 1948) | CP-Nummer ab 1950 | Verbleib | |||
Alco73476/45 | 851 | 851 | |||||
Alco73477/45 | 852 | 852 | |||||
Alco73478/45 | 853 | 853 | |||||
Alco73479/45 | 854 | 854 | |||||
Alco73480/45 | 855 | 855 | Entroncamento | ||||
Alco73481/45 | 856 | 856 | |||||
Alco73482/45 | 857 | 857 | |||||
Alco73483/45 | 858 | 858 | |||||
Alco73496/45 | BA 201 | 859 | 859 | ||||
Alco73497/45 | BA 202 | 860 | 860 | ||||
Alco73484/45 | 1851 | 861 | |||||
Alco73485/45 | 1852 | 862 | |||||
Alco73486/45 | 1853 | 863 | |||||
Alco73487/45 | 1854 | 864 | |||||
Alco73488/45 | 1855 | 865 | |||||
Alco73489/45 | 1856 | 866 | |||||
Alco73490/45 | 2851 | 867 | |||||
Alco73491/45 | 2852 | 868 | |||||
Alco73492/45 | 2853 | 869 | |||||
Alco73493/45 | 2854 | 870 | |||||
Alco73494/45 | 2855 | 871 | |||||
Alco73495/45 | 2856 | 872 | |||||
CC Fabriks-Nr. |
Herkunft | CP-Nummer vor 1927 | CP-Nummer ab 1927 | Verbleib | |||
CPLisboa /14 | 501 | 951 | |||||
MACO = Material y Construcciones
SA (früher Talleres Girona - Devis); Barcelona und Valencia MTM = La Maquinista Terrestre y Marítima SA; Barcelona B&W = Sociedad Espanola de Construcciones Babcock & Wilcox; Bilbao - Sestao < vorige Seite 72033 P080104 |