Luxemburg <

 

Chemin de fer
Prince Henri
Normalspur

Fabriks-Nr. Name;Herkunft Bauart Serie PH-Nr. DRB 1942 CFL-Nr. Verbleib  
Tubi  152/71   Ct-n2 A 1        
Tubi  153/71   Ct-n2 A 2       a 1924
Tubi  183/71   Ct-n2 A 3        
Tubi  190/71   Ct-n2 A 4        
Tubi  192/71 LA MARAGOLE Ct-n2 A 5       a 1924
Tubi  213/73   Ct-n2 A 6       a 1913
Tubi  214/73 L´ALZETTE Ct-n2 A 7       a 1924
Tubi  215/73   Ct-n2 A 8        
Tubi  216/73   Ct-n2 A 9       a 1924
Fabriks-Nr. Name;Herkunft Bauart Serie PH-Nr. DRB 1942 CFL-Nr. Verbleib  
Tubi  292/75   Ct-n2 B 21       a 1924
Tubi  294/75   Ct-n2 B 22       a 1924
Tubi  295/75   Ct-n2 B 23       a 1924
Tubi  296/75   Ct-n2 B 24       a 1908
Fabriks-Nr. Name;Herkunft Bauart Serie PH-Nr. DRB 1942 CFL-Nr. Verbleib  
Hen  5352/00   1B1t-n2 E 31 71 601 2001   a 1950
Hen  5353/00   1B1t-n2 E 32 71 602 2002   a 1953
Hen  5354/00   1B1t-n2 E 33 71 603 2003   a 1953
Hen  6000/02   1B1t-n2 E 34 71 604 2004   a 1953
Hen  5231/02   1B1t-n2 E 35 71 605 2005   a 1950
Tubi 1462/06   1B1t-n2 E 36 71 606 2006   a 1958
Tubi 1463/06   1B1t-n2 E 37 71 607 2007   a 1953
Fabriks-Nr. Name;Herkunft Bauart Serie PH-Nr. DRB 1942 CFL-Nr. Verbleib  
Tubi  233/74   C-n2 C 51        
Tubi  234/74   C-n2 C 52        
Tubi  235/74   C-n2 C 53       a 1929
Tubi  236/74   C-n2 C 54        
Tubi  201/74   C-n2 C 55        
Tubi  202/74   C-n2 C 56        
Tubi  203/74   C-n2 C 57        
Tubi  204/74   C-n2 C 58        
Tubi  238/74   C-n2 C 59        
Tubi  239/74   C-n2 C 60       a 1929
Tubi  241/74   C-n2 C 61        
Tubi  242/74   C-n2 C 62        
Tubi  243/74   C-n2 C 63        
Tubi  244/74   C-n2 C 64        
Tubi  245/74   C-n2 C 65        
  ´99 ex ? C-n2 C 66       a 1908
Coui 1273/00   C-n2 C 67       a 1934
Coui 1274/00   C-n2 C 68       a 1934
Fabriks-Nr. Name;Herkunft Bauart Serie PH-Nr. DRB 1942 CFL-Nr. Verbleib  
Tubi  116/70   Bt-n2 D 91       a 1924
Tubi  175/72   Bt-n2 D 92       a 1924
Tubi  176/72 LA WILTZ Bt-n2 D 93        
Tubi  223/73   Bt-n2 D 94        
Tubi  218/73   Bt-n2 D 95       a 1924
Tubi  219/73 J.J.G.FABER Bt-n2 D 96       a 1924
AtPet    /93 J.B.DUPONT B1t-n2 D 97        
Coui 1097/94 F.MAJERUS   D 98        
  ´00 ex ?   D 99        
Fabriks-Nr. Name;Herkunft Bauart Serie PH-Nr. DRB 1942 CFL-Nr. Verbleib  
Meus 1864/04   Dt-n2 G 101 92 2701 4001   a 1956
Meus 1865/04   Dt-n2 G 102 92 2702 4002   a 1953
Meus 1866/04   Dt-n2 G 103 92 2703 4003   a 1957
Bo   6049/06   Dt-n2 G' 104 92 2711 4201   a 1954
Bo   6050/06   Dt-n2 G' 105 92 2712 4202   a 1953
Bo   6051/06   Dt-n2 G' 106 92 2713 4203   a 1953
Fabriks-Nr. Name;Herkunft Bauart Serie PH-Nr.     Verbleib  
Hen  6229/02   Ct-n2 F 151 4392   ÖStB > ÖBB T; 09.09.1947> USIA  
Hen  6230/02   Ct-n2 F 152     DR/o 89 7566 a 1962
Fabriks-Nr. Name;Herkunft Bauart Serie PH-Nr. DRB 1942 CFL-Nr. Verbleib  
Bo   6774/08   1C1t-n2 H 201 75 641   DR/o a 1955
Bo   6775/08   1C1t-n2 H 202 75 642 3302   a 1954
Bo   6776/08   1C1t-n2 H 203 75 643 3303   a 1954
Bo   6861/08   1C1t-n2 H 204 75 644   DR/o a 1946
Bo   6862/08   1C1t-n2 H 205 75 645   DR/o a 1951
Meus 2578/13   1C1t-h2 H' 206 75 651 3401   a 1959
Meus 2579/13   1C1t-h2 H' 207 75 652     KV
Meus 2580/13   1C1t-h2 H' 208 75 653 3403   a 1957
Meus 2581/13   1C1t-h2 H' 209 75 654 3404   a 1959
Meus 2582/13   1C1t-h2 H' 210 75 655 3405   a 1958
Meus 2583/13   1C1t-h2 H' 211 75 656 3406   a 1959
Meus 2584/13   1C1t-h2 H' 212 75 657 3407   a 1955
Meus 2585/13   1C1t-h2 H' 213 75 658 3408   a 1958
Meus 2586/13   1C1t-h2 H' 214 75 659 3409   a 1959
Meus 2587/13   1C1t-h2 H' 215 75 660 3410   a 1959
Fabriks-Nr. Name;Herkunft Bauart Serie PH-Nr. DRB 1942 CFL-Nr. Verbleib  
Kar  1892/14 bad. VIc 909 1C1t-h2 L 251 75 1121 3501   a 1960
Kar  1982/16 bad. VIc 916 1C1t-h2 L 252 75 1122 3502   a 1958
Kar  1986/16 bad. VIc 920 1C1t-h2 L 253 75 1123 3503   a 1961
Kar  2007/17 bad. VIc 950 1C1t-h2 L 254 75 1124 3504   a 1959
Kar  2008/17 bad. VIc 951 1C1t-h2 L 255 75 1125 3505   a 1961
Kar  2010/17 bad. VIc 953 1C1t-h2 L 256 75 1126   ÖStB a 1946
Jung 2524/17 bad. VIc 941 1C1t-h2 L 257 75 1127 3507   a 1961
Jung 2532717 bad. VIc 948 1C1t-h2 L 258 75 1128 3508   a 1958
Jung 2750/18 bad. VIc 959 1C1t-h2 L 259 75 1129   DR/o a 1949
Jung 2754/17 bad. VIc 963 1C1t-h2 L 260 75 1130 3510   a 1957
Jung 2755/17 bad. VIc 964 1C1t-h2 L 261 75 1131 3511   a 1961
Jung 2756/17 bad. VIc 965 1C1t-h2 L 262 75 1132 3512   a 1960
Jung 2757/17 bad. VIc 966 1C1t-h2 L 263 75 1133 3513   a 1963
Fabriks-Nr. Name;Herkunft Bauart Serie PH-Nr. DRB 1942 CFL-Nr. Verbleib  
Schw 4981/13   E-h2 I 401 57 901 5101   a 1955
Schw 4982/13   E-h2 I 402 57 902 5102   a 1959
Schw 4983/13   E-h2 I 403 57 903 5103   a 1959
Schw 4984/13   E-h2 I 404 57 904 5104   a 1959
Schw 4985/13   E-h2 I 405 57 905 5105   a 1954
Fabriks-Nr. Name;Herkunft Bauart Serie PH-Nr. DRB 1942 CFL-Nr. Verbleib  
Bo   9063/15 KPEV Kön 5440 E-h2 K 451 57 2773 5201   a 1958
Hen 11959/13 KPEV Cas 5451 E-h2 K 452 57 2774 5202   a 1958
Hen 12682/14 KPEV Cas 5482 E-h2 K 453 57 2775   DR/o 57 2775 a 1966
Hen 15801/18 KPEV Fra 5468 E-h2 K 454 57 2776 5204   a 1958
Hen 15468/18 KPEV Hal 5401 E-h2 K 455 57 2777 5205   a 1958
Hann 8711/18 KPEV Cöl 5461 E-h2 K 456 57 2778   DR/o 57 2778 a 1966
Hann 8767/18 KPEV Kön 5478
> Elb 5439
E-h2 K 457 57 2779 5207   a 1955
Hann 8781/19 KPEV Ess 5421 E-h2 K 458 57 2780   PKP Tw1-38 a 1966
Hann 8642/18 KPEV Cöl 5472
> Elb 5434
E-h2 K 459 57 2781   DR/o 57 2781 a 1966
Hann 8764/18 KPEV Ess 5404 E-h2 K 460 57 2782 5210   a 1955
Rhei   87/21 KPEV Mag 5459 E-h2 K 461 57 2783 5211   a 1958
Fabriks-Nr. Name;Herkunft Bauart Serie PH-Nr. DRB 1942 CFL-Nr. Verbleib  
Bo  10256/18 KPEV Cöl 5564 1E-h3 O 501 58 2145 5401   a 1958
Bo  10262/18 KPEV Cöl 5570 1E-h3 O 502 58 2146 5402   a 1958
Bo  10263/18 KPEV Cöl 5571 1E-h3 O 503 58 2147 5403   a 1955
Bo  10265/18 KPEV Cöl 5573 1E-h3 O 504 58 2148 5404   a 1957
Hen 14519/17 MED 5551;
EB 9251  ´27>
1E-h3 O' 505 58 601 5301   a 1955
Hen 14521/17 MED 5552;
EB 9252  ´27>
1E-h3 O' 506 58 602   DB a 1948
Hen 14524/17 MED 5555;
EB 9253  ´27>
1E-h3 O' 507 58 603 5303   a 1957
5401 - 5404: Reparationslieferung der KPEV 1918 an Belgien; 1926 an PH

82401 P050101