FS 216 1C-n2 |
||||
Fabriks-Nr. |
CRFS-Nr., Name | FS-Nr. ab 1920 | weiterer Verbleib |
ausgemustert /withdrawn |
SLM 1245/99 | 41 LAMARMORA | 216.001 | a xx.07.1932 | |
SLM 1246/99 | 42 ELEONORA | 216.002 | a xx.05.1933 | |
SLM 1569/04 | 43 E. SEGRČ | 216.003 | a xx.02.1929 | |
SLM 1570/04 | 44 BENIAMINO PIERCY | 216.004 | a xx.05.1931 | |
He 7617/07 | 45 VITTORIO EMANUELE | 216.005 | a xx.08.1929 | |
He 7618/07 | 46 REGINA ELENA | 216.006 | a xx.08.1929 | |
He 9222/09 | 47 G. GARIBALDI | 216.007 | a xx.09.1931 | |
He 9223/09 | 48 Q. SELLA | 216.008 | a xx.02.1930 | |
He 9773/10 | 49 C. CAVOUR | 216.009 | a xx.08.1929 | |
He 9774/10 | 50 TORINO | 216.010 | a xx.08.1929 | |
He 10100/11 | 51 CAIROLI | 216.011 | a xx.07.1931 | |
He 10345/11 | 52 MAZZINI | 216.012 | a xx.10.1931 | |
He 10346/12 | 53 CARLO ALBERTO | 216.013 | a xx.03.1930 | |
He 12295/13 | 54 S. FADDA | 216.014 | a xx.06.1932 | |
He 12296/13 | 55 LIBIA | 216.015 | a xx.05.1929 | |
CFRS = Compagnia Reale Ferrovia Sarde 83059 P210909 |