FS 543
ex kkStB 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabriks-Nr. | KFJB-Nummer, andere Herkunft |
kkStB- Nummer ab 1885 |
Umbau |
kkStB- Nummer ab 1905 |
Verbleib | FS-Nummer | Verbleib | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WrN 3082/86 | 413 | 4.13 | 543.001 | a 15.05.1923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WrN 3290/89 | 442 | 4.42 | 543.002 | a xx.01.1923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WrN 3308/89 | PDE | 451 | 4.51 | 543.003 | a 03.05.1924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WrN 3491/91 | 474 | 4.74 | 543.004 | a xx.03.1923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WrN 3493/91 | 476 | 4.76 | 543.005 | a 30.05.1923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WrN 3500/91 | 483 | 4.83 | 543.006 | a xx.07.1923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
486 | 543.007 * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WrN 3789/95 | 563 | 4.163 | 543.008 > | 543.007 | a xx.06.1923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WrN 2445/80 | 208 | 308 | UB´98> 588 | 4.188 | 543.009 > | 543.008 | a 19.04.1923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WrN 2446/80 | 209 | 309 | UB´93> 589 | 4.189 | 543.010 > | 543.009 | a 30.11.1923 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WrN 3904/96 | LCJE | 595 | 4.195 | 543.011 > | 543.010 | a 01.10.1923 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WrN 3960/97 | 10409 | 4.209 | BBÖ; ´24> FS | 543.012 | a xx.08.1927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WrN 3611/92 | 536 | 4.136 | BBÖ; ´23/25> FS | 543.013 | a xx.07.1927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*
Die Nummer 543.007 (543.011) wurde irrtümlich an die CFR-Lokomotive 486 vergeben
(später FS-Reihe 499) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83128 P070405, 081022eto, 200823 |