FS
(820 >)
812
Ct-n2 |
||||||||
Fabriks-Nr. |
Roma - Marino - Albano | FSR-Nummer | RM-Nummer, Name | FS-Nummer ab 1905 | FS-Nummer ab 1906 | FS-Nummer ab 1919 | Verbleib | ausgemustert/ withdrawn |
KrMü 1532/84 | MARINO | 102 | 6701 CIVITA LAVINIA | 8201 | 8121 | 812.001 | ´21> Soc. ELBA | |
KrMü 1533/84 | CAPANNELLE * | 103 | 6702 CASTELGANDOLFO | 8202 | 8122 | 812.002 | ´21> Soc. SAIF, ´30> Soc. ELBA | |
KrMü 1534/84 | CASTELGANDOLFO | 104 | 6703 GROTTAFERRATA | 8203 | 8123 | 812.003 | ´19> Tranvia Roma - Tivoli 8123 | |
KrMü 1535/84 | GROTTAFERRATA | 105 | 6704 CAPANNELLE | 8204 | 8124 | 812.004 | ´19> Tranvia Roma - Tivoli 8124 | |
Fabriks-Nr. |
Albano - Anzio - Nettuno | FSR-Nummer | RM-Nummer, Name | FS-Nummer ab 1905 | FS-Nummer ab 1906 | FS-Nummer ab 1919 | Verbleib | ausgemustert/ withdrawn |
Breda 96/88 | 105 ARICCIA | 106 | 6705 ARICCIA | 8205 | 8125 | 812.005 | ´20> MCU | |
Breda 97/88 | 106 NEMI | 107 | 6706 NEMI | 8206 | 8126 | 812.006 | ´20> FCP, ´51> FS | a 1953 |
Breda 98/88 | 107 ASTURA | 108 | 6707 ASTURA | 8207 | 8127 | 812.007 | ´21> Soc. ELBA | |
* diese Reihenfolge der
Namen ist in den Originalunterlagen von Krauss/München vermerkt |