FS
822"
ex kkStB 97 |
|||||||
Fabriks-Nr. | geliefert an bzw. Herkunft |
kkStB- Nummer bis 1905 |
kkStB- Nummer ab 1905 |
Verbleib nach dem I. WK | FS- Nummer |
weiterer Verbleib |
|
StEG 2352/93 | Friauler Eisenb.-Gesellschaft | 9769 | 97.69 | FS | 822.001 |
´45>
JDŽ 151-023 ´48> 150-003, > SŽ Mus. |
|
StEG 2353/93 | Friauler Eisenb.-Gesellschaft | 9770 | 97.70 | FS | 822.002 | vermietet an Massalombarda - Castel del Rio 1923 - xx.12.1924; verkauft an Canepa, Genova | |
StEG 2354/93 | Friauler Eisenb.-Gesellschaft | 9771 | 97.71 | FS | 822.003 | vermietet an Massa - Folonica 1943 | a xx.03.1955 |
BMMF 75/02 | Wippachtalbahn | 29707 | 97.207 | FS | 822.004 | vermietet an Ferrovia Poggibonsi - Colle Val d´Elsa 1924 und an Carosini, Genova 1925 | a xx.06.1926 |
BMMF 76/02 | Wippachtalbahn | 29708 | 97.208 | FS | 822.005 | vermietet an Massalombarda - Castel del Rio xx.12.1923 bis xx.06.1925 und an die Firma De Lieto, Napoli xx.06.1926 bis xx.12.1926 | a xx.06.1934 |
WrN 2783/83 | Dalmat. Stb. 9 | 9703 | 97.03 | BBÖ; ´24> FS | 822.006 | xx.06.1926> SIFT Piacenza 37 | a 1956 |
WrN 3101/86 | 9709 | 97.09 | BBÖ; ´24> FS | 822.007 | vermietet an Carosini, Genova 1925 und an Sacrduelli di Magnago xx.12.1930 bis xx.09.1931 | a xx.04.1933 | |
WrN 3103/86 | 9711 | 97.11 | BBÖ; ´24> FS | 822.008 | xx.03.1925> Mandela - Subiaco | a 1966 | |
WrN 3118/86 | Welser Lokalbahn | 9714 | 97.14 | BBÖ; ´24> FS | 822.009 | a xx.12.1931 | |
WrN 2425/79 | LB Mürzzuschlag - Neuberg 21 | 9725 | 97.25 | BBÖ; ´24> FS | 822.010 | vermietet an Carosini, Genova 1925 | a xx.12.1932 |
WrN 3557/91 | LCJE | 9753 | 97.53 | BBÖ; ´24> FS | 822.011 | vermietet an Miniere Taro 1940, verkauft xx.08.1946 an Montecatini | |
WrN 3946/97 | 9799 | 97.99 | BBÖ; ´24> FS | 822.012 | xx.06.1958> Museo FS | a xx.03.1966 | |
KrLi 3499/97 | 19705 | 97.105 | BBÖ; ´24> FS | 822.013 | a xx.05.1934 | ||
BMMF 81/02 | 29713 | 97.213 | BBÖ; ´24> FS | 822.014 | a xx.06.1932 | ||
KrLi 5955/09 | 97.249 | BBÖ; ´24> FS | 822.015 | xx.09.1928> Massalombardo - Imola | |||
KrLi 5956/09 | 97.250 | BBÖ; ´24> FS | 822.016 | xx.10.1940 verkauft | |||
WrN 4107/98 | 19739 | 97.139 | BBÖ; ´24> FS | 822.017 | xx.05.1940> Marelli di Sesto S. Giovanni 7 | ||
WrN 2423/79 | LB Unterdrauburg - Wolfsberg 14 | 9723 | 97.23 | ČSD; ´19/20> BBÖ; ´24> FS | 822.018 | a xx.12.1931 | |
SIFT
= Società Italiana di Ferrovie e Tranvie, Piacenza 83225 P031207, 050203aca, 200530v, 210712 |