Italien <

 

FS 875

 

Fabriks-Nr. FS-Nr. bis 1918 FS-Nr. ab 1918 Umbau in Reihe 880 weiterer
Verbleib
 
OM    424/12 87501 875.001     a 05.1968
OM    425/12 87502 875.002 01.1932> 880.102    
OM    426/12 87503 875.003     a 02.1954
OM    427/12 87504 875.004     a 03.1959
OM    428/12 87505 875.005     a 06.1968
OM    429/12 87506 875.006     a 10.1958
OM    430/12 87507 875.007 09.1931> 880.107    
OM    431/12 87508 875.008 10.1931> 880.108    
OM    432/12 87509 875.009     a 08.1947
OM    433/12 87510 875.010     a 06.1967
OM    434/12 87511 875.011 03.1932> 880.111    
OM    435/12 87512 875.012     a 03.1968
Ansa  986/12 87513 875.013     a 04.1966
Ansa  987/12 87514 875.014     a 02.1966
Ansa  988/12 87515 875.015     a 06.1952
Ansa  989/12 87516 875.016     a 04.1966
Ansa  990/12 87517 875.017     a 05.1967
Ansa  991/12 87518 875.018     a 02.1966
Ansa  992/12 87519 875.019   a 09.1975;
>
Asti aufg.
 
Ansa  993/12 87520 875.020     a 02.1953
Ansa  994/12 87521 875.021     a 12.1971
Ansa  995/12 87522 875.022     a 04.1966
Ansa  996/12 87523 875.023     a 02.1967
Ansa  997/12 87524 875.024     a 01.1954
OM    509/13 87525 875.025     a 12.1972
OM    510/13 87526 875.026     a 02.1967
OM    511/13 87527 875.027     a 06.1967
OM    512/13 87528 875.028     a 05.1968
OM    513/13 87529 875.029     a 05.1956
OM    514/13 87530 875.030     a 04.1966
OM    515/13 87531 875.031     a 11.1958
OM    516/13 87532 875.032     a 02.1967
OM    517/13 87533 875.033     a 09.1951
OM    518/13 87534 875.034     a 01.1968
OM    519/13 87535 875.035     a 02.1967
OM    520/13 87536 875.036 08.1931> 880.136    
OM    521/13 87537 875.037     a 10.1958
OM    522/13 87538 875.038     a 01.1967
OM    523/13 87539 875.039   Museum Pietrarsa  
OM    524/13 87540 875.040     a 02.1967
OM    525/13 87541 875.041     a 02.1968
OM    526/13 87542 875.042     a 05.1968
OM    527/13 87543 875.043     a 07.1952
OM    528/13 87544 875.044     a 02.1952
OM    529/13 87545 875.045     a 06.1968
OM    530/13 87546 875.046     a 11.1958
OM    531/13 87547 875.047     a 11.1952
OM    532/13 87548 875.048     a 06.1968
OM    533/13 87549 875.049     a 12.1972
Bred 1503/14 87550 875.050     a 01.1967
Bred 1504/14 87551 875.051     a 01.1967
Bred 1505/14 87552 875.052     a 08.1953
Bred 1506/14 87553 875.053     a 10.1969
Bred 1507/14 87554 875.054     a 02.1966
Bred 1508/14 87555 875.055     a 09.1966
Bred 1509/14 87556 875.056   a 05.1975;
>
Brixen aufg.
 
Bred 1510/14 87557 875.057 07.1931> 880.157    
Bred 1511/14 87558 875.058     a 12.1954
Bred 1512/14 87559 875.059 05.1933> 880.159    
Bred 1513/14 87560 875.060 09.1931> 880.160    
Bred 1514/14 87561 875.061     a 12.1972
Bred 1515/14 87562 875.062     a 02.1953
Bred 1516/14 87563 875.063     a 02.1967
Bred 1517/14 87564 875.064     a 05.1968
Bred 1518/14 87565 875.065     a 05.1968
Bred 1519/14 87566 875.066   Siena hinterstellt  
Bred 1520/14 87567 875.067 06.1933> 880.167    
Bred 1521/14 87568 875.068     a 06.1968
Bred 1522/14 87569 875.069     a 01.1968
Bred 1523/14 87570 875.070 07.1933> 880.170    
OM    554/14 87571 875.071     a 04.1968
OM    555/14 87572 875.072     a 02.1968
OM    556/14 87573 875.073     a 08.1978
OM    557/14 87574 875.074     a 03.1948
OM    558/14 87575 875.075 11.1931> 880.175    
OM    559/14 87576 875.076     a 02.1967
Saro  492/14 87577 875.077 09.1934> 880.177    
Saro  493/14 87578 875.078 10.1933> 880.178    
Saro  494/14 87579 875.079     a 05.1940
Saro  495/14 87580 875.080     a 10.1955
Saro  496/14 87581 875.081     a 01.1967
Saro  497/14 87582 875.082     a 06.1967
Saro  498/14 87583 875.083   > JDŽ 154-008, a 1975; Smederevo aufg.  
Saro  499/14 87584 875.084 10.1931> 880.184    
Bred 1616/15 87585 875.085     a 08.1968
Bred 1617/15 87586 875.086     a 05.1952
Bred 1618/15 87587 875.087 09.1933> 880.187    
Bred 1619/15 87588 875.088     a 03.1973
Bred 1620/15 87589 875.089     a 04.1968
Bred 1621/15 87590 875.090   FS Depot Cremona  
Bred 1622/15 87591 875.091     a 05.1952
Bred 1623/15 87592 875.092     a 06.1956
Bred 1624/15 87593 875.093 10.1933> 880.193    
Bred 1625/15 87594 875.094     a 01.1954
Bred 1626/15 87595 875.095     a 05.1952
Bred 1627/15 87596 875.096 05.1933> 880.196    
Bred 1628/15 87597 875.097     a 07.1952
Bred 1629/15 87598 875.098     a 12.1951
Ansa 1151/16 87599 875.099     a 07.1967
Ansa 1152/16 87600 875.100 07.1933> 880.200    
Ansa 1153/16 87601 875.101 12.1931> 880.201    
Ansa 1154/16 87602 875.102 08.1933> 880.202    
Ansa 1155/16 87603 875.103 08.1933> 880.203    
Ansa 1156/16 87604 875.104     a 05.1968
Ansa 1157/16 87605 875.105 09.1933> 880.205    
Ansa 1158/16 87606 875.106 08.1931> 880.206    
Ansa 1159/16 87607 875.107 04.1932> 880.207    
Ansa 1160/16 87608 875.108     a 01.1968
Saro  539/16 87609 875.109 09.1933> 880.209    
Saro  540/16 87610 875.110     a 03.1973
Saro  541/16 87611 875.111     a 01.1967
Saro  542/16 87612 875.112     a 10.1958
Saro  543/16 87613 875.113 05.1933> 880.213    
Saro  544/16 87614 875.114     a 01.1967
Saro  545/16 87615 875.115     a 06.1956
Saro  546/16 87616 875.116 08.1933> 880.216    
Saro  547/16 87617 875.117 05.1933> 880.217    
Für die Lokomotiven 87587, 87589, 87591, 87593, 87595 und 87597 werden in Mondo Ferroviario Viaggi 281 als Hersteller Saronno (ohne Bekanntgabe einer Fabriksnummer) genannt. Nähere Details dazu sind erwünscht.

83245 P101128