Tranvia Provinciali di Bergamo (TPB) Tranvia Bergamo - Sarnico Tranvia Bergamo - Trescore - Sarnico * 7. 12. 1901 Bergamo - Trescore, 18 km, + 1931 * 31. 7. 1902 Trescore - Sarnico, 18 km, + 1921 Tranvia Trescore - Lovere (Tranvia della Val Cavallina), 29 km * 1904 Trescore - Sovere * 1. 1. 1908 Sovere - Lovere-Bersaglio + 16. 12. 1931 1445 mm |
||||||
Dampflokomotiven Bergamo - Sarnico | ||||||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
KrMü 4573/01 | Bt | 1 | ||||
KrMü 4574/01 | Bt | 2 | ||||
KrMü 5519/06 | Ct | 3 | ||||
KrMü 5520/06 | Ct | 4 | ||||
O&K /08 | Bt | 5 | ||||
KrMü 6152/10 | Ct | 11 VALLE CAVALLINA | ´32> Monza - Trezzo - Bergamo 11 | |||
KrMü 6153/10 | Ct | 12 BERGAMO | ´32> Monza - Trezzo - Bergamo 12 | |||
Breda /13 | Ct | 1 II | ´32> Monza - Trezzo - Bergamo 2 II | |||
Dampflokomotiven Trescore - Lovere | ||||||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
Bors 5374/04 | Ct | 1 TRESCORE | ||||
Bors 5375/04 | Ct | 2 LOVERE | ||||
Bors 5376/04 | Ct | 3 BORGO DI TERZO | ||||
Bors 5561/05 | Ct | 4 SOVERE | ||||
vorhandene Angaben lt. Reimar
Holzinger |