S.A. Guidovia a vapore Brescia -
Mantova - Ostiglia 1903 > S.A. dŽinterprese generali di lavori, > Tranvie di Lombardia e Romagna (SATLR) * 29. 6. 1882 Brescia - Castiglione - Goito - Mantova, 74,094 km, + 1935/1952 * 5. 11. 1911 Castiglione - Lonato - Desenzano, 15,115 km, + 24. 4. 1935 * 18. 7. 1886 Mantova - Ostiglia, 36,917 km, + 3. 3. 1934 1445 mm |
||||||
Dampflokomotiven | ||||||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
Tubi 496/82 | Ct | 1 | ||||
Tubi 497/82 | Ct | 2 | ||||
Tubi 498/82 | Ct | 3 | ||||
Tubi 505/82 | Ct | 4 | ||||
Tubi 506/82 | Ct | 5 | ||||
Tubi 507/82 | Ct | 6 | ||||
Tubi 508/82 | Ct | 7 | ||||
Tubi 534/83 | Ct | 8 | ||||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
KrMü 1278/83 | Bt | 11 | ||||
KrMü 1279/83 | Bt | 12 | ||||
KrMü 1329/85 | Bt | 13 | ||||
KrMü 1395/85 | Bt | 14 | ||||
KrMü 1435/85 | Bt | 15 | ||||
KrMü 1436/85 | Bt | 16 | ||||
KrMü 1815/89 | Bt | 17 | ||||
KrMü 1816/89 | Bt | 18 | ||||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
Tubi 1493/06 | Ct | 9 | ||||
Tubi 1494/06 | Ct | 10 | ||||
Tubi 1577/08 | Ct | 11 | ||||
Tubi 1578/08 | Ct | 12 | ||||
Tubi 1632/09 | Ct | 13 | ||||
Tubi 1633/09 | Ct | 14 | ||||
Tubi 1634/09 | Ct | 15 | ||||
Tubi 1635/09 | Ct | 16 | ||||
vorhandene Angaben lt. Reimar
Holzinger |