The Piacenza - Bettola and Cremona
Tramways Cy Ltd > Società Nazionale di Ferrovie e Tramvie (SNFT) Provincia di Piacenza SIFT = Società Italiana di Ferrovie e Tranvie, Piacenza * 16. 5. 1881 Piacenza - Grazzano - Bettola, 35,633 km, ab 1933 elektrischer Betrieb, + 1967 * 14. 6. 1886 Grazzano - Rivergaro, 7,990 km, + 14. 7. 1934 * 22. 2. 1882 Piacenza - Caorso - Cristo - Cremona, 33,528 km, + 31. 5. 1934 * 14. 10. 1893 Piacenza - S. Nicolò - Castel S. Giovanni - Pianello, 35 km, + 14. 5. 1938 * 21. 4. 1907 S. Nicolò - Agazzano, 16,617 km, + 1. 5. 1933 * 1. 11. 1925 Pianello - Nibbiano, 9,151 km, + 27. 7. 1933 * 14. 5. 1897 Piacenza - Castell´Arquato - Lugagnano, 37,030 km Piacenza - Castell´Arquato, + 1938 Castell´Arquato - Lugagnano, + 2. 4. 1933 * 1900 Castell´Arquato - Cristo (33 km) + 1923 1435 mm |
||||||
Dampflokomotiven | ||||||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
SLM 199/80 | Bt | 1 | ||||
SLM 200/80 | Bt | 2 | ||||
SLM 198/80 | ex Novara - Galliate | Bt | 3 | |||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib |
|
Breda 753/05 | Ct | 1 II | > FS 870.165 | |||
Breda 754/05 | Ct | 2 II | > FS 870.166 | |||
Breda 755/05 | Ct | 3 II | > FS 870.167 | |||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib | |
Ceri 753/84 | Bt | 4 MONTICELLI | ||||
Ceri 754/84 | Bt | 5 VIGOLZONE | ||||
Ceri 755/84 | Bt | 6 PODENZANO | ||||
Ceri 756/84 | Bt | 7 PONTEDELLOLIO | ||||
Ceri 757/84 | Bt | 8 BETTOLA | ||||
Ceri 758/84 | Bt | 9 RIVERGARO | ||||
He | Bt | 10 PIACENZA | ||||
He | Bt | 11 CREMONA | ||||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib | |
Breda 265/92 | Bt | 12 CASTEL S. GIOVANNI | ||||
Breda 266 | Bt | 13 BORGONOVO | ||||
Breda 259 | Bt | 14 GIUDITTA | ||||
Breda 260 | Bt | 15 GIACOMO | ||||
Breda 261 | Bt | 16 FIORENZUOLA | ||||
Breda 262 | Bt | 17 PIANELLO | ||||
Breda 263 | Bt | 18 CARPANETO | ||||
Breda 264 | Bt | 19 LUGAGNANO | ||||
Breda | Bt | 20 CASTELL´ARQUATO | ||||
Breda | Bt | 21 CORTEMAGGIORE | ||||
Breda | Bt | 22 AGAZZANO | ||||
Breda | Bt | 23 NIBBIANO | ||||
Breda | Bt | 24 SAN NICOLÒ | ||||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib | |
Jung 1262/08 | Bt | 25 SARMATO | ||||
Jung 1263/08 | Bt | 26 ROTTOFRENO | ||||
Jung 1264/08 | Bt | 27 GRAZZANO | ||||
Jung 1265/08 | Bt | 28 S. GIORGIO | ||||
Jung 1266/08 | Bt | 29 RONCAGLIA | ||||
Jung 1267/08 | Bt | 30 S. NAZZARO | ||||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib | |
He 10875/11 | Bt | 31 S. ANTONIO | ||||
He 10876/11 | Bt | 32 GRAGNANO | Denkmal Piacenza | |||
He 10877/11 | Bt | 33 S. POLO | ||||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib | |
Breda 1643/15 | 3847 | Ct | 34 DARFO CORNA | |||
Breda 1644/15 | 3848 | Ct | 35 CIVICATE | |||
Breda 1645/15 | Ct | 36 BRENO | ||||
Fabriks-Nr. | Kessel-Nr. | Herkunft | Bauart | Nummer, Name | Verbleib | |
WrN 2783/83 | kkStB 97.03 | Ct | 37 | > FS 822.006 | ||
vorhandene Angaben lt. Reimar
Holzinger |