Bozen
- Kaltern
Überetschbahn * 16.
12. 1898 (Betrieb zunächst durch die Südbahn); |
||||||
1. Dampflokomotiven | ||||||
Fabriks-Nr. | geliefert an bzw. Herkunft |
Sb ab ´12 | BBÖ-Nummer |
FS- Nummer |
weiterer Verbleib |
|
KrLi 3932/98 | LB Bozen - Kaltern 1851 | 1851 | 594.01 |
01.01.1926> GKB 1851, a 02.09.1966, ´76> Museum Strasshof, ´09> Bärnbach aufgestellt * |
||
KrLi 3933/98 | LB Bozen - Kaltern 1852 | 1852 | - | 01.07.1924> GKB 1852, a 08.12.1968; 11.12.1968> Werklok Gussstahlwerk Judenburg | ||
2. Elektrische Triebwagen | ||||||
Fabriks-Nr. | geliefert an bzw. Herkunft |
Nummer | weiterer Verbleib |
|||
Graz 1903 | Kaltern - St. Anton | 1 | AC 1 | a 1963 | ||
Graz 1903 | Kaltern - St. Anton | 2 | AC 2 | a 1963 | ||
Graz 1911 | Bozen - Kaltern | 3 | AC 3 | a 1963 | ||
Graz 1911 | Bozen - Kaltern | 4 | AC 4 | a 1963 | ||
3. Diesellokomotiven | ||||||
3.511.037 63 .03.63 1435 B-dh DH200B26T 200,00 26,00 ÜBERETSCHBAHN,
KALTERN/ 1973 an SNFT, Brescia-Iseo-Edolo (CN 532) 3.511.038 63 .03.63 1435 B-dh DH200B26T 200,00 26,00 ÜBERETSCHBAHN, KALTERN/ 1973 an SNFT, Brescia-Iseo-Edolo (CN 533) |
||||||
4. Personenwagen | ||||||
Fabriks-Nr. | geliefert an bzw. Herkunft |
Nummer | weiterer Verbleib |
|||
Graz | ||||||
Graz | ||||||
Graz | ||||||
Graz | ||||||
Graz | ||||||
Graz | ||||||
Graz 1903 | ||||||
Graz 1903 | ||||||
Graz | ex Güterwagen | |||||
Graz | ex Güterwagen | |||||
*
Eigentümer der Lok ist die Republik Österreich, Leihnehmer und Besitzer
die Stadtgemeinde Bärnbach 83692 P031004; 041211dzo; 051220amo |