home <

Niederlande <

VIRM IV und VI
Doppelstock-Elektrotriebwagen-Garnituren

9401 ... 9481 bzw. 8608 ... 8676

9504 ... 9597 bzw. 8701 ... 8746

Stamm-Nummer mBvk1/2 ABv5 mBv7 ABv6 ABv3/4 mBvk1/2
9401 4901 071 - - 4915 016 4905 001 4901 158
9402 4901 003 - - 4915 055 4905 002 4901 004
9403 4901 005 - - 4915 012 4905 003 4901 006
9404 4901 007 - - 4915 047 4905 004 4901 008
9405 4901 009 - - 4915 008 4905 005 4901 049
9406 4901 011 - - 4915 078 4905 006 4901 069
9407 4901 013 - - 4915 014 4905 007 4901 014
8608 4901 015 4910 040 4920 009 4915 028 4905 008 4901 041
9409 4901 017 - - 4915 023 4905 009 4901 018
8610 4921 205 4910 027 4920 065 4915 010 4905 010 4901 040
9411 4901 021 - - 4915 005 4905 011 4901 022
9412 4901 141 - - 4915 003 4905 012 4901 084
9413 4901 025 - - 4915 009 4905 013 4901 026
8614 4901 027 4910 046 4920 010 4915 029 4905 014 4901 117
8615 4901 137 4910 020 4920 046 4915 074 4905 015 4901 030
9416 4901 031 - - 4915 006 4905 016 4901 032
9417 4901 146 - - 4915 039 4905 017 4901 044
9418 4901 035 - - 4915 043 4905 018 4901 036
9419 4901 037 - - 4915 007 4905 019 4901 038
9420 4901 079 - - 4915 097 4905 020 4901 010
8621 4901 016 4910 011 4920 043 4915 071 4905 021 4901 042
9422 4901 043 - - 4915 013 4905 022 4901 113
9423 4901 045 - - 4915 077 4905 023 4901 046
8624 4901 029 4910 014 4920 001 4915 035 4905 024 4901 048
9425 4901 051 - - 4915 048 4905 025 4901 077
9426 4901 050 - - 4915 076 4905 026 4901 052
9427 4901 085 - - 4915 081 4905 027 4901 080
8628 4901 055 4910 003 4920 014 4915 034 4905 028 4901 056
             
9430 4901 059 - - 4915 065 4905 030 4901 060
9431 4901 061 - - 4915 004 4905 031 4901 062
8632 4901 033 4910 004 4920 062 4915 073 4905 032 4901 120
8633 4901 065 4910 005 4920 047 4915 118 4905 033 4901 066
9434 4901 067 - - 4915 015 4905 034 4901 123
8635 4901 069 4910 006 4920 027 4915 052 4905 035 4901 070
8636 4901 083 4910 007 4920 002 4915 036 4905 036 4901 072
8637 4901 073 4910 008 4920 042 4915 070 4905 037 4901 132
8638 4901 075 4910 009 4920 034 4915 061 4905 038 4901 076
8639 4901 142 4910 010 4920 041 4915 069 4905 039 4901 078
8640 4901 001 4910 047 4920 003 4915 037 4905 040 4901 002
8641 4901 081 4910 012 4920 021 4915 044 4905 041 4901 148
8642 4901 122 4910 013 4920 025 4915 049 4905 042 4901 126
9443 4901 100 - - 4915 011 4905 043 4901 086
8644 4901 087 4910 015 4920 026 4915 050 4905 044 4901 088
8645 4901 089 4910 016 4920 031 4915 057 4905 045 4901 090
8646 4901 091 4910 017 4920 023 4915 046 4905 046 4901 092
8647 4901 093 4910 018 4920 005 4915 022 4905 047 4901 094
8648 4901 095 4910 019 4920 007 4915 025 4905 048 4901 096
8649 4901 097 4910 021 4920 016 4915 021 4905 049 4901 098
9450 4901 136 - - 4915 080 4905 050 4901 047
8651 4901 101 4910 022 4920 013 4915 033 4905 051 4901 102
8652 4901 103 4910 023 4920 037 4915 064 4905 052 4901 028
8653 4901 105 4910 028 4920 028 4915 045 4905 053 4901 140
8654 4901 107 4910 025 4920 017 4915 020 4905 054 4901 108
8655 4901 124 4910 026 4920 032 4915 058 4905 055 4901 110
8656 4901 143 4910 039 4920 018 4915 040 4905 056 4901 099
8657 4901 109 4910 024 4920 022 4915 053 4905 057 4901 114
8658 4901 053 4910 001 4920 004 4915 038 4905 058 4901 054
8659 4901 112 4910 030 4920 011 4915 030 4905 059 4901 128
8660 4901 157 4910 031 4920 015 4915 019 4905 060 4901 064
8661 4901 127 4910 032 4920 035 4915 062 4905 061 4901 033
8662 4901 145 4910 033 4920 039 4915 067 4905 062 4901 134
8663 4901 125 4910 034 4920 030 4915 056 4905 063 4901 024
8664 4901 151 4910 038 4920 040 4915 068 4905 064 4901 118
8665 4901 129 4910 036 4920 044 4915 072 4905 065 4901 130
8666 4901 131 4910 037 4920 008 4915 026 4905 066 4901 074
8667 4901 121 4910 035 4920 033 4915 060 4905 067 4901 106
9468 4901 023 - - 4915 120 4905 068 4901 039
9469 4901 153 - - 4915 018 4905 069 4901 012
8670 4901 139 4910 041 4920 006 4915 024 4905 070 4901 034
8671 4901 019 4910 043 4920 019 4915 041 4905 071 4901 020
8672 4901 135 4910 042 4920 012 4915 032 4905 072 4901 144
9473 4901 063 - - 4915 031 4905 073 4901 119
8674 4901 147 4910 044 4920 036 4915 063 4905 074 4901 082
8675 4901 149 4910 045 4920 029 4915 054 4905 075 4901 150
8676 4901 058 4910 029 4920 020 4915 042 4905 076 4901 152
9477 4901 138 - - 4915 051 4905 077 4901 154
9478 4901 155 - - 4915 002 4905 078 4901 156
9479 4901 115 - - 4915 059 4905 079 4901 116
9480 4901 161 - - 4915 079 4905 080 4901 160
9481 4921 189 - - 4915 082 4905 081 4901 162
Stamm-Nummer mBvk1/2 ABv5 mBv7 ABv6 ABv3/4 mBvk1/2
8701 4921 189 4930 057 4920 048 4915 095 4925 101 4921 190
8702 4921 233 4930 062 4920 045 4915 017 4925 102 4921 163
8703 4921 191 4930 058 4920 049 4915 096 4925 103 4921 172
9504 4921 165 - - 4915 083 4925 104 4921 166
8705 4921 171 4930 059 4920 050 4915 109 4925 105 4921 192
9506 4921 173 - - 4915 087 4925 106 4921 174
8707 4921 198 4930 048 4920 051 4915 088 4925 107 4921 176
9508 4921 177 - - 4915 089 4925 108 4921 178
8709 4921 179 4930 056 4920 052 4915 090 4925 109 4921 180
9510 4921 170 - - 4915 091 4925 110 4921 182
8711 4921 183 4930 051 4920 053 4915 084 4925 111 4921 184
9512 4921 185 - - 4915 085 4925 112 4921 186
8713 4921 221 4930 049 4920 054 4915 092 4925 113 4921 188
9514 4921 167 - - 4915 093 4925 114 4921 168
8715 4921 210 4930 054 4920 055 4915 094 4925 115 4921 217
9516 4921 193 - - 4915 027 4925 116 4921 194
8717 4921 195 4930 052 4920 056 4915 098 4925 117 4921 196
9518 4921 197 - - 4915 099 4925 118 4921 187
8719 4921 199 4930 055 4920 057 4915 100 4925 119 4921 200
9520 4921 201 - - 4915 101 4925 120 4921 202
8721 4921 215 4930 050 4920 058 4915 102 4925 121 4921 204
9522 4921 181 - - 4915 103 4925 122 4921 206
8723 4921 207 4930 053 4920 059 4915 104 4925 123 4921 208
9524 4921 209 - - 4915 105 4925 124 4921 169
9525 4921 211 - - 4915 106 4925 125 4921 212
8726 4921 213 4930 060 4920 060 4915 107 4925 126 4921 214
8727 4921 175 4930 061 4920 061 4915 108 4925 127 4921 216
8728 4921 057 4930 002 4920 038 4915 066 4925 128 4921 104
8729 4921 219 4930 062 4920 063 4915 110 4925 129 4921 220
8730 4921 184 4930 064 4920 064 4915 086 4925 130 4921 164
8731 4921 123 4930 065 4920 024 4915 112 4925 131 4921 224
8732 4921 125 4930 066 4920 066 4915 113 4925 132 4921 226
8733 4921 127 4930 067 4920 067 4915 114 4925 133 4921 228
8734 4921 129 4930 068 4920 068 4915 115 4925 134 4921 230
8735 4921 131 4930 069 4920 069 4915 116 4925 135 4921 232
8736 4921 103 4930 070 4920 070 4915 117 4925 136 4921 234
8737 4921 136 4930 071 4920 071 4915 075 4925 137 4921 235
8738 4921 137 4930 072 4920 072 4915 119 4925 138 4921 238
8739 4921 139 4930 073 4920 073 4915 111 4925 139 4921 240
8740 4921 141 4930 074 4920 074 4915 121 4925 140 4921 242
8741 4921 143 4930 075 4920 075 4915 122 4925 141 4921 244
8742 4921 145 4930 076 4920 076 4915 123 4925 142 4921 246
8743 4921 147 4930 077 4920 077 4915 124 4925 143 4921 248
9544 4921 149 - - 4915 125 4925 144 4921 250
8745 4921 151 4930 079 4920 079 4915 126 4925 145 4921 252
8746 4921 153 4930 080 4920 080 4915 127 4925 146 4921 254
Stamm-Nummer mBvk1/2 ABv5 mBv7 ABv6 ABv3/4 mBvk1/2
9547 4921 259 - - 4915 128 4925 147 4921 260
9548 4921 261 - - 4915 129 4925 148 4921 262
9549 4921 263 - - 4915 130 4925 149 4921 264
9550 4921 265 - - 4915 131 4925 150 4921 266
9551 4921 267 - - 4915 132 4925 151 4921 268
9552 4921 269 - - 4915 133 4925 152 4921 270
9553 4921 271 - - 4915 134 4925 153 4921 272
9554 4921 273 - - 4915 135 4925 154 4921 274
9555 4921 275 - - 4915 136 4925 155 4921 276
9556 4921 277 - - 4915 137 4925 156 4921 278
9557 4921 279 - - 4915 138 4925 157 4921 280
9558 4921 281 - - 4915 139 4925 158 4921 282
9559 4921 283 - - 4915 140 4925 159 4921 284
9560 4921 285 - - 4915 141 4925 160 4921 286
9561 4921 287 - - 4915 142 4925 161 4921 288
9562 4921 289 - - 4915 143 4925 162 4921 290
9563 4921 291 - - 4915 144 4925 163 4921 292
9564 4921 293 - - 4915 145 4925 164 4921 294
9565 4921 295 - - 4915 146 4925 165 4921 296
9566 4921 297 - - 4915 147 4925 166 4921 298
9567 4921 299 - - 4915 148 4925 167 4921 300
9568 4921 301 - - 4915 149 4925 168 4921 302
9569 4921 303 - - 4915 150 4925 169 4921 304
9570 4921 305 - - 4915 151 4925 170 4921 306
9571 4921 307 - - 4915 152 4925 171 4921 308
9572 4921 309 - - 4915 153 4925 172 4921 310
9573 4921 311 - - 4915 154 4925 173 4921 312
9574 4921 313 - - 4915 155 4925 174 4921 314
9575 4921 315 - - 4915 156 4925 175 4921 316
9576 4921 317 - - 4915 157 4925 176 4921 318
9577 4921 319 - - 4915 158 4925 177 4921 320
9578 4921 361 - - 4915 159 4925 178 4921 322
9579 4921 323 - - 4915 160 4925 179 4921 324
9580 4921 325 - - 4915 161 4925 180 4921 326
9581 4921 327 - - 4915 162 4925 181 4921 328
9582 4921 329 - - 4915 163 4925 182 4921 330
9583 4921 331 - - 4915 164 4925 183 4921 332
9584 4921 333 - - 4915 165 4925 184 4921 334
9585 4921 335 - - 4915 166 4925 185 4921 336
9586 4921 337 - - 4915 167 4925 186 4921 338
9587 4921 339 - - 4915 168 4925 187 4921 340
9588 4921 341 - - 4915 169 4925 188 4921 342
9589 4921 343 - - 4915 170 4925 189 4921 344
9590 4921 345 - - 4915 171 4925 190 4921 346
9591 4921 347 - - 4915 172 4925 191 4921 348
9592 4921 349 - - 4915 173 4925 192 4921 350
9593 4921 351 - - 4915 174 4925 193 4921 352
9594 4921 353 - - 4915 175 4925 194 4921 354
9595 4921 355 - - 4915 176 4925 195 4921 356
9596 4921 357 - - 4915 177 4925 196 4921 358
9597 4921 359 - - 4915 178 4925 197 4921 360


84183 P170814