Canal de Suez
750 mm, 1435 mm |
||||
Fabriks-Nr. | Bauart | Nummer | weiterer Verbleib | |
750 mm, Linie Port Said - Ismailia | ||||
Corp 532/90 | C | 1 | > Ägyptische Salz- und Sodagesellschaft 5 | |
Corp 533/90 | C | 2 | > Ägyptische Salz- und Sodagesellschaft 6 | |
SA,B 4458/93 | 1B | V 1 | ´03> Delta Light Railways 105 | |
SA,B 4459/93 | 1B | V 2 | ´03> Delta Light Railways 106 | |
SA,B 4460/93 | 1B | V 3 | ´03> Delta Light Railways 107 | |
SA,B 4461/93 | 1B | V 4 | ´03> Delta Light Railways 108 | |
SA,B 4675/96 | 2B | V 5 | ´03> Delta Light Railways 109 | |
Normalspur, Suez-Kanal-Bau 1859 - 1869 | ||||
Gouin 507/61 | ||||
Gouin | Bt | > Hafen Smyrna > Ottomanische Eisenbahn 76 *) | ||
Gouin 630/64 | Bt | 10 | > Hafen Smyrna > Ottomanische Eisenbahn 77 *) | |
Creu 919/65 | Ct | |||
Creu 920/65 | Ct | |||
Gouin 683/67 | Ct | 4 | ´85> Chemin de Fer de l´Eure 91 | |
Gouin 684/67 | Ct | ´85> Chemin de Fer de l´Eure 92 | ||
Gouin 685/67 | Ct | ´85> Chemin de Fer de l´Eure 93 | ||
*) eingesetzt auf der Strecke
Smyrna - Aidin; eine Lok davon > Seearsenal Pula > 44-004 Literatur: Schmeiser (lose Blätter, Aufzeichnungen); Industrial Railway Record 129 89901 P040918 |