35 Lemberg/Lwów/Львів | ||
1. Pferdestraßenbahn, Spurweite: 1000 mm | ||
Nummer | Hersteller, Baujahr | Bemerkungen |
(40x) | ? 1881-99 | Pferdebahnwagen |
2. Elektrische Straßenbahn, Spurweite: 1000 mm | ||
Nummer | Hersteller, Baujahr | Bemerkungen |
1 - 16 | Graz/Siemens&Halske 1894 | Triebwagen |
17 - 22 | Graz/Siemens&Halske 1895 | Triebwagen |
23 - 24 | Graz/Siemens&Halske 1899 | Triebwagen |
25 - 44 | Sanok 1907-08 | Triebwagen Bauart SW-I |
101 - 158 | Sanok 1909-12 | Triebwagen Bauart SW-I |
159 - 184 | Sanok 1908 | Triebwagen Bauart SW-I |
97 - 100 | Sanok/Siemens-Schuckert 1913 | TW-Schneepflüge |
201 - 220 (?) | Graz 1896 | Beiwagen |
221 - 241 (?) | Sanok 1903-08 | Beiwagen Bauart TW-I |
90-35 P140219, 140303mha |