56 Salzburg |
||
1. Dampfstraßenbahn, Spurweite: 1435 mm | ||
Nummer, Name | Hersteller, Baujahr | Bemerkungen |
1 SALZBURG | StEG 1911/86 | Dampflokomotive |
2 MORZG | StEG 1912/86 | Dampflokomotive |
3 GRÖDIG | StEG 1913/86 | Dampflokomotive |
4 HELLBRUNN | StEG 1942/87 | Dampflokomotive |
5 DRACHENLOCH | StEG 1943/87 | Dampflokomotive |
6 GARTENAU | KrLi 1879/87 | Dampflokomotive |
7 OBERNDORF | WrN 3820/95 | Dampflokomotive, für die Strecke nach Lamprechtshausen |
8 BÜRMOOS | WrN 3821/95 | Dampflokomotive, für die Strecke nach Lamprechtshausen |
9 UNTERSBERG | KrLi 4580/01 | Dampflokomotive |
10 WEITWÖRTH | Arad 119/01 | Dampflokomotive, für die Strecke nach Lamprechtshausen |
11 HELLBRUNN" | KrLi 4814/02 | Dampflokomotive |
12 FÜRSTENBRUNN | KrLi 4815/02 | Dampflokomotive |
1 - 6 | Graz 1886 | geschlossene Personenwagen, Wagen 5 und 6 ab 1896: 31 - 32 |
7 - 8 | Graz 1886 | offene Personenwagen |
11 - 12 | Graz 1886 | offene Personenwagen |
15 - 20 | Graz 1887 | offene Personenwagen |
21 - 22 | Graz 1887 | gedeckte Güterwagen |
23 - 24 | Graz 1887 | offene Güterwagen |
(2x) | Graz 1891 | offene Personenwagen |
5" - 6" | Graz 1895 | geschlossene Personenwagen |
31 - 32 | Graz 1886, 1896 ex 5 - 6 | offene Personenwagen, Einsatz auf der Strecke nach Lamprechtshausen |
33 - 36 | Graz 1896 | Personenwagen für die Strecke nach Lamprechtshausen |
37 - 39 | Graz 1894 | Personenwagen für die Strecke nach Lamprechtshausen |
(4x) | Graz 1894, 1901 gekauft von ? | offene Personenwagen |
2. Pferdestraßenbahn, Spurweite: 1435 mm | ||
Nummer | Hersteller, Baujahr, Herkunft | Bemerkungen |
9 - 10 | Graz 1884 | geschlossene Pferdebahnwagen |
13 - 14 | Graz 1884 | offene Pferdebahnwagen |
25 | Spiering 1868, Herkunft ? | Salonwagen |
28 - 29 | Graz 1892 | offene Pferdebahnwagen |
3. Elektrische Straßenbahn, Spurweite: 1435 mm | ||
3.1 "Gelbe" Elektrische Straßenbahn, Spurweite: 1435 mm | ||
Wagennummern | Hersteller, Baujahr | Bemerkungen |
1 - 5 | MAN/Siemens 1909 | Triebwagen |
6 | Simmering/Siemens 1912 | Triebwagen |
7 - 9 | Simmering/Siemens 1916 | Triebwagen |
3.2 "Rote" Elektrische Straßenbahn, Spurweite: 1435 mm | ||
Nummer | Hersteller, Baujahr, Herkunft | Bemerkungen |
1 - 10 | MAN 1908 | Triebwagen |
11 - 13 | Simmering 1911 | Triebwagen |
101 - 105 | MAN 1908 | Personenwagen |
106 - 109 | Graz 1886-91, 1908 ex Dampfstraßenbahn 7, 1, ?, 8 | Personenwagen |
131 - 134 | Graz 1884-96, 1909 ex Dampfstraßenbahn 33, 34, 35, 37 | Personenwagen |
151 - 156 | Graz 1886-95, 1909 ex Dampfstraßenbahn 15, 16, 17, 5", 2, 3 | Personenwagen |
157 - 160 | Simmering 1911 | Personenwagen |
181 - 185 | Graz 1884-96, 1909 ex Dampfstraßenbahn 31, 36, 32, 38, 39 | Personenwagen |
201 - 203 | Graz 1886-87, 1909 ex Dampfstraßenbahn 18, Pferdebahn 9, 10 | Personenwagen |
251 - 259 | Graz 1884-96, 1909 ex Dampfstraßenbahn 6", 4, ?, ?, ?, 19, 20, ?, ? | Personenwagen |
301 - 302 | MAN 1908 | Personenwagen mit Gepäckabteil |
90-56 P140224 |