59 Sarajevo |
||
1. Pferdestraßenbahn , Spurweite: 760 mm | ||
Wagennummern | Hersteller, Baujahr | Bemerkungen |
1 - 4 | Graz 1885 | Pferdebahnwagen |
5 - 8 | Graz 18xx | Pferdebahnwagen |
2. Elektrische Straßenbahn, Spurweite: 760 mm | ||
Wagennummern | Hersteller, Baujahr | Bemerkungen |
11 - 15 | Graz/Siemens&Halske 1895 | Triebwagen |
16 - 17 | Graz/Siemens&Halske 1897 | Triebwagen |
51 - 54 | Graz/ÖSSW 1908 | Triebwagen |
55 - 59 | Graz/ÖSSW 1909 | Triebwagen |
60 - 63 | Graz/ÖSSW 1914 | Triebwagen |
1" - 4" | Graz ? 1909 | Beiwagen |
5" - 8" | Graz ? 1915/18 | Beiwagen |
1 | ?/Siemens&Halske 1895 | Elektrische Lokomotive |
2 | Graz/Siemens&Halske 1896 | Elektrische Lokomotive |
11 | Graz/ÖSSW 1903 | Elektrische Lokomotive |
90-59 P140224, 141115amo |