77 Wien |
||
1.
C. Schaeck-Jaquet & Comp., ab 8. 5. 1868 > Wiener Tramway-Gesellschaft (WT) 28. 10. 1903 > Bau- und Betriebsgesellschaft für städtische Straßenbahnen 1. 7. 1903 > Gemeinde Wien, Städtische Straßenbahnen |
||
Nummer und Name | Hersteller, Baujahr, Herkunft | Bemerkungen |
1 - 10 | 1865 | Pferdebahn - Decksitzwagen |
11 - 22 | 1865 | Pferdebahn - Decksitzwagen |
23 - 28/29 -33 | 1866/67 | Pferdebahn - Sommerwagen |
34 - 77 | 1868 | Pferdebahn - Sommerwagen |
78 - 87 | 1868 | Pferdebahn - Winterwagen |
88 - 99 | 1868 | Pferdebahn - Sommerwagen |
100 - 105 | 1868 | Pferdebahn - Winterwagen |
106 - 119 | 1868 | Pferdebahn - Sommerwagen |
120 - 125 | 1868 | Pferdebahn - Winterwagen |
126 - 175 | 1869 | Pferdebahn - Sommerwagen |
176 - 215 | 1869 | Pferdebahn - Winterwagen |
216 - 239 | 1870 | Pferdebahn - Winterwagen |
240 - 339 | 1870 | Pferdebahn - Sommerwagen |
340 | 1871 | Pferdebahn - Salonwagen |
341 - 413 | 1872 | Pferdebahn - Salonwagen |
414 - 554 | 1873 | Pferdebahn - Salonwagen |
78 * | 1879 | Pferdebahn - Salonwagen, 1882> 580 |
79 - 87 * | 1880 | Pferdebahn - Salonwagen, 1882> 609 - 617 |
12 * | 1876 | Pferdebahn - Salonwagen, 1882> 596 |
15, 18 * | 1878/81 | Pferdebahn - Winterwagen, 1882> 598, 597 |
555 - 579 | 1881 | Pferdebahn - Salonwagen |
580 | 1879, 1882 ex 78" | Pferdebahn - Salonwagen |
321 - 339 * | 1882 | Pferdebahn - Salonwagen |
364 - 368 * | 1882 | Pferdebahn - Salonwagen |
428 * | 1882 | Pferdebahn - Salonwagen |
581 - 595 | 1882 | Pferdebahn - Salonwagen |
596 | 1876, 1882 ex 12" | Pferdebahn - Salonwagen |
597 - 598 | 1881/78, 1882 ex 18", 15" | Pferdebahn - Winterwagen |
599 - 608 | 1882 | Pferdebahn - Winterwagen |
609 - 617 | 1880, 1882 ex 79" - 87" | Pferdebahn - Salonwagen |
596 * | 1884 | Pferdebahn - Winterwagen |
618 - 637 | 1884 | Pferdebahn - Winterwagen |
638 - 687 | 1884 | Pferdebahn - Salonwagen |
688 - 736 | 1884 | Pferdebahn - Winterwagen |
737 - 746 | 1884 | Pferdebahn - Salonwagen |
747 | 1886 | Pferdebahn - Winterwagen |
78 - 92 * | 1887 | Pferdebahn - Sommerwagen |
95 - 96 * | 1887 | Pferdebahn - Sommerwagen |
100 - 105 * | 1887 | Pferdebahn - Sommerwagen |
120 - 126 * | 1887 | Pferdebahn - Sommerwagen |
201 * | 1887 | Pferdebahn - Decksitzwagen |
202 - 203 * | 1888 | Pferdebahn - Sommerwagen |
748 | 1890 | Pferdebahn - Salonwagen |
204 - 205 * | 1891 | Pferdebahn - Decksitzwagen |
749 - 758 | 1891 | Pferdebahn - Sommerwagen |
206 - 208 * | 1892 | Pferdebahn - Decksitzwagen |
284 - 299 * | 1892 | Pferdebahn - Decksitzwagen |
146 - 200 * | 1894 | Pferdebahn - Decksitzwagen |
136, 138, 145 * | 1895 | Pferdebahn - Decksitzwagen |
201 - 204 * | 1895 | Pferdebahn - Decksitzwagen |
206 - 207 * | 1895 | Pferdebahn - Decksitzwagen |
209 - 225 * | 1895 | Pferdebahn - Decksitzwagen |
748 * | 1896 | Pferdebahn - Winterwagen |
759 - 777 | 1897 | Pferdebahn - Decksitzwagen |
778 - 877 | 1898 | Pferdebahn - Winterwagen |
284 - 299 * | 1887 | Pferdebahn - Decksitzwagen |
* Neubesetzung der Nummern | ||
für den elektrischen Betrieb wurden beschafft Wiener Tramway-Gesellschaft (WT): | ||
Nummer und Name | Hersteller, Baujahr, Herkunft | Bemerkungen |
1M - 40M | Graz 1896-97 | Triebwagen, Reihe A |
41 - 50 | Schlick 1898 | Triebwagen, Reihe B |
51 - 75 | Hamburg 1898 | Triebwagen, Reihe C |
1001 - 1039 | 1897 | Beiwagen |
1040 | 1897 | Beiwagen |
1041 - 1044 | 1897 | Beiwagen |
2.
Neue Wiener Tramway-Gesellschaft
(NWT) 1. 7. 1903 > Gemeinde Wien, Städtische Straßenbahnen |
||
Nummer und Name | Hersteller, Baujahr, Herkunft | Bemerkungen |
1 - 43 | Hernals 1873 | Pferdebahn - Winterwagen |
44 - 46 | USA 1873, Musterwagen | Pferdebahn - Winterwagen |
47 - 48 | USA 1873, Musterwagen | Pferdebahn - Sommerwagen |
49 | USA 1873, Musterwagen | Pferdebahn - Winterwagen |
50 - 54 | 1881 | Pferdebahn - Salonwagen |
55 - 66 | 1882 | Pferdebahn - Salonwagen |
67 - 73 | 1883 | Pferdebahn - Salonwagen |
74 - 88 | 1884 | Pferdebahn - Salonwagen |
89 - 90 | Ringhoffer 1884 | Pferdebahn - Winterwagen |
91 - 93 | Ringhoffer 1884 | Pferdebahn - Salonwagen |
94 - 98 | Ringhoffer 1884 | Pferdebahn - Sommerwagen |
100 - 103 | Graz 1885 | Dampftramwaywagen - Winterwagen, 1887 an WLB |
104 - 105 | Graz 1885 | Dampftramwaywagen - Salonwagen, 1887 an WLB |
106 - 111 | Graz 1886, 1887 ex WLB | Dampftramwaywagen - Salonwagen |
115 | Beijnes, Haarlem 1885 | Pferdebahn - Winterwagen |
130 - 156 | Graz 1885 | Pferdebahn - Salonwagen |
157 - 166 | Graz 1886 | Pferdebahn - Winterwagen |
170 - 189 | Graz 1887 | Pferdebahn - Sommerwagen |
190 - 199 | Graz 1887 | Pferdebahn - Salonwagen |
201 - 204 | Herbrand 1885 | Dampftramwaywagen - Winterwagen |
301 - 320 | Ringhoffer 1886 | Pferdebahn - Winterwagen |
321 - 335 | Ringhoffer 1887 | Pferdebahn - Salonwagen |
157 - 166 | Ringhoffer 1887 | Pferdebahn - Winterwagen |
157 - 166 | Graz 1886 | Pferdebahn - Winterwagen |
für den elektrischen Betrieb wurden beschafft Neue Wiener Tramway-Gesellschaft (NWT): | ||
Nummer und Name | Hersteller, Baujahr, Herkunft | Bemerkungen |
2001 - 2070 | Graz 1902-03 | Triebwagen, 1903> WStB G1 481 - 550 |
2071 - 2095 | Ringhoffer 1902-03 | Triebwagen, 1903> WStB G1 551 - 575 |
2096 - 2120 | Nesselsdorf 1903 | Triebwagen, 1903> WStB G1 576 - 600 |
1051 - 1096 | Simmering 1903 | Beiwagen, 1903> WStB a1 1051 - 1096 |
3101 - 3104 | Rohrbacher 1903 | Beiwagen, 1903> WStB u 1941 - 1944 |
1911 - 1916 | Rohrbacher 1903 | Beiwagen, 1903> WStB u 1945 - 1950 |
Dampftramwaylokomotiven der NWT | ||
Nummer, Name | Hersteller, Baujahr, Herkunft | Bemerkungen |
1 CASSEL (WIGAN) | Wilkinson 1878 | Dampflokomotive |
1" HERNALS | WrN 2954/84 | Dampflokomotive |
2 WÄHRING | WrN 2955/84 | Dampflokomotive |
3 NEULERCHENFELD | WrN 2956/84 | Dampflokomotive |
4 DÖBLING | WrN 2957/84 | Dampflokomotive |
5 FÜNFHAUS | WrN 2958/84 | Dampflokomotive |
6 RUDOLFSHEIM | WrN 2959/84 | Dampflokomotive |
7 BREITENSEE | WrN 2960/84 | Dampflokomotive |
8 PENZING | WrN 2961/84 | Dampflokomotive |
9 BAUMGARTEN | WrN 2962/84 | Dampflokomotive |
10 MEIDLING | WrN 2963/84 | Dampflokomotive |
11 HEILIGENSTADT | WrN 3039/84 | Dampflokomotive |
12 HOHE WARTE | WrN 3040/84 | Dampflokomotive |
13 GRINZING | WrN 3041/84 | Dampflokomotive |
14 NUSSDORF | WrN 3042/84 | Dampflokomotive |
15 KAHLENBERG | WrN 3043/84 | Dampflokomotive |
20 NEUDORF | StEG 1888/85 | Dampflokomotive |
21 NEU ERLAA | StEG 1889/85 | Dampflokomotive |
22 INZERSDORF | StEG 1890/85 | Dampflokomotive |
23 SIEBENHIRTEN | StEG 1891/85 | Dampflokomotive |
24 ALTMANNSDORF | StEG 1892/85 | Dampflokomotive |
25 WILHELMSDORF | StEG 1893/85 | Dampflokomotive |
26 GUNTRAMSDORF | StEG 1914/85 | Dampflokomotive, 1888 an WLB |
27 VÖSENDORF | StEG 1915/85 | Dampflokomotive, 1888 an WLB, 1889 zurück |
28 GAUDENZDORF | StEG 1916/85 | Dampflokomotive, 1888 an WLB |
29 VINDOBONA | StEG 1917/85 | Dampflokomotive |
30 LAXENBURG | StEG 1918/85 | Dampflokomotive |
31 MÖDLING | StEG 1919/85 | Dampflokomotive |
32 ST. MARX | StEG 1944/85 | Dampflokomotive, 1888 an WLB |
33 MATZLEINSDORF | StEG 1945/85 | Dampflokomotive |
34 ROTHNEUSIEDL | StEG 1946/85 | Dampflokomotive |
35 FAVORITEN | StEG 1947/85 | Dampflokomotive |
50 TEUFELSMÜHLE | WrN 3157/87 | Dampflokomotive, 1888 an WLB |
51 SCHELLENDORF | WrN 3158/87 | Dampflokomotive, 1888 an WLB |
52 KROTTENBACH | WrN 3159/87 | Dampflokomotive, 1888 an WLB |
53 BIEDERMANNSDORF | WrN 3160/87 | Dampflokomotive, 1888 an WLB |
3.
Dampftramway-Gesellschaft vormals Krauss & Co.
1. 1. 1908 > Gemeinde Wien (rückwirkend ab 1.1.1907 im Eigentum der Gemeinde Wien) |
||
Nummer und Name | Hersteller, Baujahr, Herkunft | Bemerkungen |
1 | KrMü 1360/83 | Dampflokomotive |
2 | KrMü 1361/83 | Dampflokomotive |
3 | KrMü 1362/83 | Dampflokomotive |
4 | KrMü 1363/83 | Dampflokomotive |
5 | KrMü 1364/83 | Dampflokomotive |
6 | KrLi 1477/84 | Dampflokomotive |
7 | KrLi 1478/84 | Dampflokomotive |
8 | KrLi 1479/84 | Dampflokomotive |
9 | KrLi 1480/84 | Dampflokomotive |
10 | KrLi 1481/84 | Dampflokomotive |
11 | KrLi 1482/84 | Dampflokomotive |
12 | KrLi 1602/86 | Dampflokomotive |
13 | KrLi 1603/86 | Dampflokomotive |
14 | KrLi 1604/86 | Dampflokomotive |
15 | KrLi 1605/86 | Dampflokomotive |
16 | KrLi 1606/86 | Dampflokomotive |
17 | KrLi 1607/86 | Dampflokomotive |
18 | KrLi 1708/86 | Dampflokomotive |
19 | KrLi 1709/86 | Dampflokomotive |
20 | KrLi 1710/86 | Dampflokomotive |
21 | KrLi 1711/86 | Dampflokomotive |
22 | KrLi 1712/86 | Dampflokomotive |
23 | KrLi 1713/86 | Dampflokomotive |
24 | KrLi 1714/86 | Dampflokomotive |
25 | KrLi 1880/87 | Dampflokomotive |
26 | KrLi 1881/87 | Dampflokomotive |
27 | KrMü 1678/86 | Dampflokomotive |
28 | KrMü 1800/86 | Dampflokomotive |
29 | KrLi 4141/99 | Dampflokomotive |
30 | KrLi 4142/99 | Dampflokomotive |
31 STAMMERSDORF | KrLi 5099/04 | Dampflokomotive |
32 AUERSTHAL | KrLi 5100/04 | Dampflokomotive |
1 - 16 | Graz 1883 | geschlossene Personenwagen |
17 | Graz 1884, 1886 ex 41 | offene Personenwagen |
18 - 22 | Graz 1884 | offene Personenwagen |
23 - 40 | Graz 1884 | geschlossene Personenwagen |
41 - 43 | Graz 1884 | geschlossene Personenwagen, 1886: 41 > 17 |
41 *, 44 - 67 | Graz 1886 | geschlossene Personenwagen |
68 - 75 | Simmering 1886 | geschlossene Personenwagen |
76 - 83 | Simmering 1886 | geschlossene Personenwagen, Gepäckabteil |
84 - 86 | Graz 1887 | offene Personenwagen |
87 - 89 | Graz 1887 | geschlossene Personenwagen |
90 | Graz 1887 | Salonwagen |
91 - 97 | Graz 1887 | geschlossene Personenwagen |
98 - 100 | Graz 1889 | offene Personenwagen |
131 - 133 | Graz 1889 | offene Personenwagen |
134 - 135 | Graz 1903 | geschlossene Personenwagen, Gepäckabteil |
136 - 139 | Graz 1904 | geschlossene Personenwagen |
* Neubesetzung der Nummern | ||
4.
Kagraner Bahn, Ritschl & Co.
28. 12. 1904 > Gemeinde Wien (Betriebsführung schon ab 1. 7. 1904) |
||
Nummer und Name | Hersteller, Baujahr, Herkunft | Bemerkungen |
1 - 6 | Hamburg 1898 | Triebwagen, 1904> WStB C1 76 - 81 |
7 - 10 | Graz 1899 | Triebwagen, 1904> WStB C1 82 - 85 |
1 | Rohrbacher 1899 | Beiwagen, 1904> WStB e1 1261 |
2 - 9 | ?, 1899 ex Budapest | Beiwagen, 1904> WStB e2 1262 - 1269 |
5.
Bau- und
Betriebsgesellschaft für städtische Straßenbahnen (BBG), ab 28. 10. 1899
1. 7. 1903 > Gemeinde Wien, Städtische Straßenbahnen |
||
Nummer und Name | Hersteller, Baujahr, Herkunft | Bemerkungen |
1 - 30 | 1897 | Triebwagen, Reihe A, 1903> WStB A 1 - 30 |
31 - 34 | 1897 | Triebwagen, Reihe A1, 1903> WStB A1 31 - 34 |
35 - 40 | 1897 | Triebwagen, Reihe A2, 1903> WStB A2 35 - 40 |
41 - 50 | 1898 | Triebwagen, Reihe B, 1903> WStB B 41 - 50 |
51 - 75 | 1898 | Triebwagen, Reihe C, 1903> WStB C 51 - 76 |
76 - 100 | Ringhoffer 1899 | Triebwagen, Reihe D, 1900> 176 - 200 |
101 - 125 | Ringhoffer 1899-1900 | Triebwagen, Reihe D, 1903> WStB D 101 - 125 |
126 - 173 | Graz 1899-1900 | Triebwagen, Reihe D, 1903> WStB D 126 - 173 |
174 - 175 | Nesselsdorf 1901 | Triebwagen, Reihe D, 1903> WStB D 174 - 175 |
176 - 200 | 1900 ex 76 - 100 | Triebwagen, Reihe D, 1903> WStB D 176 - 200 |
201 - 250 | Graz 1900-01 | Triebwagen, Reihe D, 1903> WStB D 201 - 250 |
251 - 300 | Ringhoffer 1900-01 | Triebwagen, Reihe D, 1903> WStB D 251 - 300 |
301 - 400 | Simmering 1901-02 | Triebwagen, Reihe D, 1903> WStB D 301 - 400 |
601 - 1000 | 1900-03 | Triebwagen, Reihe G, 1903> WStB G 601 - 1000 |
2301 - 2350 | Ringhoffer 1900-02 | Triebwagen, Reihe T, 1903> WStB T 2301 - 2350 |
1001 - 1039 | 1897 | Beiwagen, Reihe q, 1903> WStB q 1441 - 1452 |
1040 | ex WT 596 | Beiwagen, Reihe q, 1903> WStB q 1453 |
1041 - 1051 | 1897 | Beiwagen, Reihe q, 1903> WStB q 1454 - 1457 |
1052 - 1064 | ex WT 636...716 | Beiwagen, Reihe q, 1903> WStB q 1458 - 1464 |
1071 - 1077 | ex WT 717 - 723 | Beiwagen, Reihe q1, 1903> WStB q1 1465 - 1470 |
1081 | ex WT 748 | Beiwagen, Reihe q2, 1903> WStB x 1991 |
1095 - 1150 | ex WT 136...777 | Beiwagen, Reihe o1, 1903> WStB o1 1295 - 1350 |
1151 - 1200 | ex WT 136...777 | Beiwagen, Reihe o, 1903> WStB o 1351 - 1400 |
1201 - 1300 | ex WT 778 - 877 | Beiwagen, Reihe p, 1903> WStB p 1101 - 1200 |
1301 | ex WT 1040 | Beiwagen, Reihe p1, 1903> WStB p1 1100 |
1311 - 1341 | ex WT 226 - 256 | Beiwagen, Reihe r, 1903> WStB r 1401 - 1431 |
1342 - 1345 | ex WT 262 - 265 | Beiwagen, Reihe r1, 1903> WStB r1 1432 - 1435 |
1346 - 1350 | ex WT 257 - 261 | Beiwagen, Reihe r2, 1903> WStB r2 1436 - 1440 |
1351 | ex WT 376 | Beiwagen, Reihe p2, 1903> WStB p2 1201 |
1352 - 1376 | ex Umbau Reihe s4 | Beiwagen, Reihe p2, 1903> WStB p2 1202 - 1226 |
1401 - 1461 | ex WT 301...554 | Beiwagen, Reihe s4 |
1462 - 1476 | ex WT 301...554 | Beiwagen, Reihe s3 |
1477 - 1564 | ex WT 301...554 | Beiwagen, Reihe s2, 1903> WStB s2 1477 - 1564 |
1565 - 1603 | ex WT 301...554 | Beiwagen, Reihe s1, 1903> WStB s1 1565 - 1603 |
1604 - 1653 | ex WT 301...554 | Beiwagen, Reihe s, 1903> WStB s 1604 - 1653 |
1701 - 1780 | ex WT 555...687 | Beiwagen, Reihe t |
1801 - 1850 | ex WT 1...126 | Beiwagen, Reihe v, 1903> WStB v 1801 - 1850 |
1851 - 1910 | ex WT 1...126 | Beiwagen, Reihe v1, 1903> WStB v1 1851 - 1910 |
1921 | ex WT 62 | Beiwagen, Reihe v2, 1903> WStB v2 1911 |
1931 - 1932 | ex WT 23 - 24 | Beiwagen, Reihe v3, 1903> WStB v3 1912 - 1913 |
1941 | ex WT 137 | Beiwagen, Reihe v4, 1903> WStB v4 1914 |
1951 | ex WT 580 | Beiwagen, Reihe w, 1903> WStB w 1921 |
1961 - 1977 | ex WT 597...758 | Beiwagen, Reihe w1, 1903> WStB w1 1922 - 1938 |
3001 - 3050 | Simmering 1900 | Beiwagen, Reihe a, 1903> WStB a 1001 - 1050 |
6.
Gemeinde Wien, Städtische Straßenbahnen (WStB), ab
1. 7. 1903 |
||
Nummer und Name | Hersteller, Baujahr, Herkunft | Bemerkungen |
1 - 30 | ex BBG 1 - 30 | Triebwagen, Reihe A |
31 - 34 | ex BBG 31 - 34 | Triebwagen, Reihe A1 |
35 - 40 | ex BBG 35 - 40 | Triebwagen, Reihe A2 |
41 - 50 | ex BBG 41 - 50 | Triebwagen, Reihe B |
51 - 75 | ex BBG 51 - 76 | Triebwagen, Reihe C |
76 - 85 | ex Kagraner B. 1 - 10 | Triebwagen, Reihe C1, 1910-12 an WLB |
76 - 79 * | 1913 ex 2001 - 2004 | Exkursions-Triebwagen |
80 * | 1913 ex 2101 | Exkursions-Triebwagen |
81 - 82 * | 1913 ex 2281 - 2282 | Exkursions-Triebwagen |
101 - 400 | ex BBG 101 - 400 | Triebwagen, Reihe D |
401 - 450 | 1906 ex 2301 - 2350 | Triebwagen, Reihe T |
451 | Graz 1907 | Triebwagen, Reihe C2 |
452 | 1913 ex 2545 | Triebwagen, Reihe E |
453 - 454 | Simmering 1914 | Triebwagen, Reihe F |
481 - 600 | ex NWT 2001 - 2120 | Triebwagen, Reihe G1 |
601 - 1000 | ex BBG 601 - 1000 | Triebwagen, Reihe G |
2001 - 2004 | Graz 1907 | Exkursions-Triebwagen, 1913> 76 - 79 |
2005 - 2077 | Graz 1907 | Triebwagen, Reihe G2 |
2078 - 2100 | Simmering 1907 | Triebwagen, Reihe G2 |
2101 | Graz 1909 | Exkursions-Triebwagen, 1913> 80 |
2102 - 2150 | Graz 1909 | Triebwagen, Reihe G3 |
2151 - 2180 | Graz 1910 | Triebwagen, Reihe H |
2181 - 2280 | Simmering 1910 | Triebwagen, Reihe H |
2281 - 2282 | Graz 1912 | Exkursions-Triebwagen, 1913> 81 - 82 |
2281 - 2305 * | Graz 1912-13 | Triebwagen, Reihe K |
2306 - 2330 * | Staudinger WF 1912-13 | Triebwagen, Reihe K |
2331 - 2470 | Simmering 1912-13 | Triebwagen, Reihe K |
2471 - 2505 | Nesselsdorf 1914-15 | Triebwagen, Reihe K |
2506 - 2538 | Graz 1913 | Triebwagen, Reihe K |
2539 - 2542 | HW 1914-15 | Triebwagen, Reihe K |
2543 | Simmering 1918 | Triebwagen, Reihe L |
2545 | HW 1912 | Triebwagen, Reihe E, 1913> 452 |
2301 - 2350 | ex BBG 2301 - 2350 | Triebwagen, Reihe T, 1906> 401 - 450 |
1001 - 1050 | ex BBG 3001 - 3050 | Beiwagen, Reihe a |
1051 - 1096 | ex NWT 1051 - 1096 | Beiwagen, Reihe a1 |
1100 | ex BBG 1301 | Beiwagen, Reihe p1 |
1101 - 1200 | ex BBG 1201 - 1300 | Beiwagen, Reihe p |
1201 | ex BBG 1351 | Beiwagen, Reihe p2 |
1202 - 1226 | ex BBG 1352 - 1376 | Beiwagen, Reihe p2 |
1227 - 1228 | ex NWT 1, 22 | Beiwagen, Reihe r3 |
1231 - 1245 | ex NWT 50...88 | Beiwagen, Reihe q2 |
1261 | ex Kagraner B. 1 | Beiwagen, Reihe e1 |
1262 - 1269 | ex Kagraner B. 2 - 9 | Beiwagen, Reihe e2 |
1280 - 1281 | 1914 ex 3405 - 3406 | Salonwagen |
1295 - 1350 | ex BBG 1095 - 1150 | Beiwagen, Reihe o1 |
1351 - 1400 | ex BBG 1151 - 1200 | Beiwagen, Reihe o |
1401 - 1431 | ex BBG 1311 - 1341 | Beiwagen, Reihe r |
1432 - 1435 | ex BBG 1342 - 1345 | Beiwagen, Reihe r1 |
1436 - 1440 | ex BBG 1346 - 1350 | Beiwagen, Reihe r2 |
1441 - 1452 | ex BBG 1001...1039 | Beiwagen, Reihe q |
1453 | ex BBG 1040 | Beiwagen, Reihe q |
1454 - 1457 | ex BBG 1041...1051 | Beiwagen, Reihe q |
1458 - 1464 | ex BBG 1052...1064 | Beiwagen, Reihe q |
1465 - 1470 | ex BBG 1071...1077 | Beiwagen, Reihe q1 |
1471 - 1474 | ex NWT 201 - 204 | Beiwagen, Reihe z |
1475 - 1476 | ex NWT 15, 27 | Beiwagen, Reihe s3 |
1477 - 1564 | ex BBG 1477 - 1564 | Beiwagen, Reihe s2 |
1565 - 1603 | ex BBG 1565 - 1603 | Beiwagen, Reihe s1 |
1604 - 1653 | ex BBG 1604 - 1653 | Beiwagen, Reihe s |
1654 - 1665 | ex NWT 130 - 141 | Beiwagen, Reihe t2 |
1666 - 1680 | ex NWT 142 - 156 | Beiwagen, Reihe t1 |
1681 - 1690 | ex NWT 157 - 166 | Beiwagen, Reihe t |
1691 - 1699 | ex NWT 9...43 | Beiwagen, Reihe b1 |
1700 - 1708 | ex NWT 3...40 | Beiwagen, Reihe b2 |
1709 - 1711 | ex NWT 11...41 | Beiwagen, Reihe b3 |
1712 - 1717 | ex NWT 106 - 111 | Beiwagen, Reihe d |
1718 - 1720 | ex NWT 91 - 93 | Beiwagen, Reihe c1 |
1721 - 1732 | ex NWT 321...335 | Beiwagen, Reihe c2 |
1733 - 1742 | ex NWT 190 - 199 | Beiwagen, Reihe c3 |
1743 - 1750 | ex NWT 311...320 | Beiwagen, Reihe f1 |
1751 | ex NWT 307 | Beiwagen, Reihe f2 |
1752 - 1760 | ex NWT 2...49 | Beiwagen, Reihe f3 |
1761 - 1766 | ex NWT 301...310 | Beiwagen, Reihe f4 |
1767 - 1768 | ex NWT 89 - 90 | Beiwagen, Reihe f5 |
1769 - 1780 | ex NWT 4...98 | Beiwagen, Reihe v1 |
1781 - 1800 | ex NWT 170 - 189 | Beiwagen, Reihe v2 |
1801 - 1850 | ex BBG 1801 - 1850 | Beiwagen, Reihe v |
1851 - 1910 | ex BBG 1851 - 1910 | Beiwagen, Reihe v1 |
1911 | ex BBG 1921 | Beiwagen, Reihe v2 |
1912 - 1913 | ex BBG 1931 - 1932 | Beiwagen, Reihe v3 |
1914 | ex BBG 1941 | Beiwagen, Reihe v4 |
1921 | ex BBG 1951 | Beiwagen, Reihe w |
1922 - 1938 | ex BBG 1961 - 1977 | Beiwagen, Reihe w1 |
1941 - 1944 | ex NWT 3101 - 3104 | Beiwagen, Reihe u |
1945 - 1950 | ex NWT 1911 - 1916 | Beiwagen, Reihe u |
1951 | Graz 1905 | Beiwagen, Musterwagen, 1910> 3010 |
1952 - 1954 | Graz 1905 | Beiwagen, Musterwagen, 1909> 3098 - 3100 |
1951 - 1965 * | Rohrbacher 1909 | Beiwagen, Reihe u1 |
1966 - 1980 | Simmering 1910 | Beiwagen, Reihe u2 |
1991 | ex BBG 1081 | Beiwagen, Reihe x |
1992 - 1993 | ex BBG 1007, 1011 | Beiwagen, Reihe x |
3001 - 3009 | Staudinger WF 1907 | Beiwagen, Reihe h |
3010 | 1910 ex 1951 | Beiwagen, Reihe h1 |
3011 - 3051 | Staudinger WF 1906-07 | Beiwagen, Reihe g |
3052 - 3072 | Simmering 1906 | Beiwagen, Reihe g |
3073 - 3097 | Rohrbacher 1906-07 | Beiwagen, Reihe g |
3098 - 3100 | 1909 ex 1952 - 1954 | Beiwagen, Reihe h |
3101 - 3197 | Graz 1909 | Beiwagen, Reihe k |
3198 - 3200 | Graz 1909 | Salonwagen, Reihe g2 |
3201 | HW 1909 | Beiwagen, Reihe k |
3202 - 3256 | Nesselsdorf 1910 | Beiwagen, Reihe k1 |
3257 - 3306 | Staudinger WF 1910 | Beiwagen, Reihe k1 |
3307 - 3355 | Nesselsdorf 1910 | Beiwagen, Reihe k2 |
3356 - 3404 | Stauding WF 1910 | Beiwagen, Reihe k2 |
3405 - 3406 | Nesselsdorf 1910 | Salonwagen, 1914> 1280 - 1281 |
3405 - 3406 * | 1914 ex 3565 - 3566 | Beiwagen, Reihe k2 |
3407 - 3501 | Staudinger WF 1911-13 | Beiwagen, Reihe k2 |
3502 - 3564 | Simmering 1913 | Beiwagen, Reihe k2 |
3565 - 3566 | Simmering 1913 | Beiwagen, Reihe k2, 1914> 3405 - 3406 |
3565 * | HW 1915 | Beiwagen, Reihe k3 |
3566 * - 3665 | Simmering 1915-16 | Beiwagen, Reihe k3 |
3801 - 3825 | Simmering 1911 | Beiwagen, Reihe u2 |
3826 - 3840 | Graz 1911 | Beiwagen, Reihe u2 |
* Neubesetzung der Nummern | ||
90-77 P140301 |