80 Elektrische
Straßenbahnen in
Österreich-Ungarn
Statistische Angaben
Stand:1918
|
|||||||
Eröffnung Datum |
Fahrleitung Spannung (Volt) | Spurweite (mm) | Netzlange (km) | Min. Radius (Meter) | Max. Steigung (%o) | Max. Geschw. (km/h) | |
01 Abbazia | 09.02.1908 | 750 | 1000 | 12,409 | 25 | 81 | 22 |
02 Arad | |||||||
03 Aussig | 01.07.1899 | 550 - 750 | 1000 | 21,018 | 15 | 93 | 20 |
04 Baden | 16.07.1894 | 550 | 1435 | 10,396 | 18 | 23 | |
05 Békéscsaba | |||||||
06 Bielsko-Biala | 01.12.1895 | 500 | 1000 | 4,980 | 34 | 54 | 20 |
07 Bozen (-St. Jakob) | 01.01.1914 | 800 | 1000 | 6,730 | 20 | 57 | 25 |
07 Bozen (-Gries) | 01.07.1909 | 750 | 1000 | 3,345 | 17 | 50,5 | 18 |
07 Bozen (-Klobenstein) | 13.08.1907 | 750 | 1000 | 11,764 | 30 | 255/45 | 7/20 |
08 Brassó | |||||||
09 Brünn | 21.06.1900 | 550 | 1435 | 23,695 | 18 | 77,6 | 25 |
10 Brüx | 07.08.1901 | 550 | 1000 | 13,309 | 22 | 63,7 | 20 |
11 Budapest BVVV | 30.07.1889 | 350 (400) | 1435 | 56,8 | |||
11 Budapest BURV | 12.01.1896 | 550 | 1435 | 17,3 | |||
11 Budapest BKVT | 30.05.1896 | 350 (400) | 1435 | 80,3 | |||
11 Budapest BLVV | 10.04.1887 | 550 | 1435 | 11,1 | |||
11 Budapest BVKV | 31.12.1896 | 550 | 1435 | 6,7 | |||
11 Budapest FJFVV | 02.05.1896 | 550 | 1435 | 3,7 | |||
12 Budweis | 14.06.1909 | 550 | 1000 | 4,889 | 20 | 22,9 | 24 |
13 Czernowitz | 19.07.1897 | 500 | 1000 | 7,119 | 25 | 110 | 30 |
14 Debrecen | 15.03.1911 | 550 | 1435 | 12,564 | |||
15 Dornbirn | 30.11.1902 | 500 | 1000 | 11,227 | 30 | 42,8 | 30 |
16 Eszék | |||||||
17 Fiume | 07.11.1899 | 550 | 1000 | 6,250 | |||
18 Gablonz | 07.02.1900 | 550 | 1000 | 22,916 | 12,5 | 105 | 20 |
19 Gmünd | |||||||
20 Gmunden | 13.08.1894 | 500 | 1000 | 2,552 | 40 | 96 | 25 |
21 Görz | 18.02.1909 | 500 | 1000 | 4,674 | 25 | 24,6 | 25 |
22 Graz | 15.06.1899 | 550 | 1435 | 35,298 | 18 | 51 | 30 |
22 Graz - Mariatrost | 29.01.1898 | 500 | 1000 | 5,247 | 45 | 39,2 | 25 |
23 Gyula | |||||||
24 Iglau | 26.08.1909 | 550 | 1000 | 2,735 | 15 | 78 | 20 |
25 Innsbruck | 15.07.1905 | 550/1000 | 1000 | 17,6 | 58 | 35 | |
26 Judenburg | |||||||
27 Kalksburg | |||||||
28 Kassa | 28.02.1914 | 800 | 1435 | 12,5 | |||
29 Klagenfurt | 06.05.1911 | 750 | 1000 | 10,119 | 18 | 37,9 | |
30 Kolomea | |||||||
31 Kolozsvar | |||||||
32 Krakau | 16.03.1901 | 500 | 900 | ||||
32 Krakau | 17.01.1913 | 500 | 1435 | ||||
33 Laibach | 06.09.1901 | 550 | 1000 | 5,276 | 18 | 55 | 22 |
34 Lana - Meran | 12.08.1906 | 550 | 1000 | 7,58 | 20 | 40 | 28 |
35 Lemberg | 31.05.1894 | 550 | 1000 | 25,132 | 18 | 79 | 18 |
36 Linz | 31.07.1897 | 550 | 900 | 11,810 | 18 | 18 | |
36 Linz Pöstlingbergbahn | 29.05.1898 | 600 | 1000 | 2,9 | 50 | 105 | 12/13,5 |
37 Mähr. Ostrau BLEG | 27.05.1901 | 550 | 1435 | 13,629 | 74 | ||
37 Mähr. Ostrau (- Karwin) | 06.04.1909 | 750 | 760 | 20,863 | 35 | 36 | |
37 Mähr. Ostrau Schles. L. | 04.10.1912 | 800 | 760 | 45,312 | 25 | 82,6 | 25 |
37 (Mähr. Ostrau) Oderberg | 23.09.1915 | 750 | 760 | 3,867 | |||
38 Marienbad | 12.05.1902 | 550 | 1000 | 2,492 | 20 | 49 | 20 |
39 Meran | 09.05.1908 | 750 | 1000 | 7,483 | 20 | 77 | 25 |
40 Miskolc MVV | 10.07.1897 | 550 | 1435 | 8,53 | |||
40 Miskolc MDV | 11.06.1906 | 550 | 1435 | 7,5 | |||
41 Mödling | 22.10.1883 | 500 | 1000 | 4,475 | 30 | 15 | 20 |
42 Nagybecskerek | |||||||
43 Nagyszeben | 08.09.1905 | 550 | 1000 | 4,622 | |||
44 Nagyvárad | 25.04.1906 | 550 | 1435 | 14 | |||
45 Nyíregyháza | 07.08.1911 | 550 | 760 | 8,5 | |||
46 Olmütz | 01.04.1899 | 500 | 1435 | 6,311 | 18 | 46 | 18 |
47 Pécs | 20.10.1913 | 600 | 1435 | 5,66 | 25 | 53 | |
48 Pilsen | 29.06.1899 | 600 | 1435 | 10,733 | 18 | 64 | 18 |
49 Pirano | 20.07.1912 | 500 | 760 | 5,447 | 20 | 35 | |
50 Pola | 24.03.1894 | 550 | 1435 | 7,274 | 25 | 60 | 20 |
51 Poprád | |||||||
52 Pozsony | 30.04.1895 | 550 | 1000 | 11,027 | 25 | ||
53 Prag | 19.03.1896 | 550 | 1435 | 75,79 | 18 | 99 | 20 |
54 Ragusa | 22.12.1910 | 550 | 760 | 3,40 | 25 | 75 | 20 |
55 Reichenberg | |||||||
56 Salzburg "Rote" Lokalbahn | 01.06.1909 | 750/850 | 1435 | 15,657 | 50 | 30 | 40 |
56 Salzburg "Gelbe" | 04.05.1909 | 750 | 1435 | 2,991 | 15,5 | 53,8 | 15 |
57 Sankt Florian | 01.09.1913 | 650 | 900 | 9,726 | 50 | 47 | 30 |
58 Sankt Pölten | 20.03.1911 | 750 | 1435 | 9,423 | 20 | 38,6 | 32 |
59 Sarajevo | 01.05.1895 | 300 | 760 | 5,648 | 15 | ||
60 Schwarzwasser | |||||||
61 Sopron | 01.05.1900 | 550 | 1000 | 2,8 | |||
62 Szabadka | 07.09.1897 | 550 | 1000 | 10,1 | 20 | 26,6 | |
63 Szatmárnémeti | |||||||
64 Szeged | 01.10.1908 | 550 | 1435 | 17,683 | |||
65 Szombathely | 04.06.1897 | 550 | 1000 | 3,026 | 25 | 23,6 | |
66 Tarnow | 25.09.1911 | 500 | 1000 | 2,649 | 18 | 65 | 20 |
67 Temesvar | 27.07.1899 | 550 | 1435 | 10,877 | |||
68 Teplitz | 07.08.1895 | 550 | 1000 | 13,754 | 20 | 66 | 30 |
69 Teschen | 18.02.1911 | 750 | 1000 | 2,26 | 77 | ||
70 Trencsénteplicz | 27.07.1909 | 750 | 760 | 5,9 | |||
71 Triest (Straßenbahn) | 03.10.1900 | 550 | 1435 | 25,2 | 18 | 60,2 | 28 |
71 Triest (- Opicina) | 10.09.1902 | 560 | 1000 | 6,249 | 30 | 252/72 | 18,6 |
72 Troppau | 04.12.1905 | 550 | 1000 | 6,915 | 20 | 52,6 | 25 |
73 Újvidék | 30.09.1911 | 550 | 1435 | 7,33 | |||
74 Unterach | 18.08.1907 | 500 | 1000 | 3,258 | 75 | 20,9 | 20 |
75 Velika Gorica | |||||||
76 Weidling | |||||||
77 Wien | 06.08.1898 | 550 | 1435 | 251,49 | 66 | ||
78 Ybbs | 11.11.1907 | 550 | 760 | 2,943 | 18 | 53 | |
79 Zagrab | 18.08.1910 | 550 | 1000 | 16,5 | |||
90-80 P140319 |