Straßenbahn Wien
WVB Type L/L1/L2 (2543) 2544 - 2633 1435 mm |
|||||
Baudaten/ Herkunft |
Nummer | Umbau zu L1 | Umbau zu L2 | Verbleib Umbau zu L3 |
ausgemustert/ withdrawn |
Simm 1918 | 2543 | UN´30> 2633 | > | ||
Simm 1919 | 2544 | 24.04.1929 | a 21.07.1970 | ||
Simm 1919 | 2545 | 06.03.1944 | 14.02.1958> L3 469 | > | |
Simm 1919 | 2546 | 17.12.1929 | a 30.06.1972 | ||
Simm 1919 | 2547 | 17.08.1940 | 08.07.1958> L3 476 | > | |
Simm 1919 | 2548 | 31.01.1944 | 10.01.1958> L3 467 | > | |
Simm 1919 | 2549 | 05.12.1929 | a 16.07.1971 | ||
Simm 1919 | 2550 | 29.01.1930 | a 16.02.1946 | ||
Simm 1919 | 2551 | 05.02.1941 | 28.08.1957> L3 455 | > | |
Simm 1919 | 2552 | 29.01.1930 | a 16.02.1946 | ||
Simm 1919 | 2553 | 12.06.1941 | 12.11.1957> L3 462 | > | |
Simm 1919 | 2554 | 27.07.1942 | 27.09.1957> L3 458 | > | |
Simm 1919 | 2555 | 01.02.1929 | 30.04.1973> KH 6384 | > | |
Simm 1919 | 2556 | 08.03.1943 | 30.10.1957> L3 461 | > | |
Simm 1919 | 2557 | 18.11.1929 | 30.04.1973> KH 6385 | > | |
Simm 1919 | 2558 | 14.11.1940 | 12.07.1957> L3 451 | > | |
Simm 1919 | 2559 | 26.03.1942 | 23.10.1958> L3 482 | > | |
Simm 1919 | 2560 | 12.12.1929 | a 30.06.1972 | ||
Simm 1919 | 2561 | 27.07.1940 | 28.03.1958> L3 471 | > | |
Simm 1919 | 2562 | 05.11.1929 | 10.05.1968> SH 6222 | > | |
Simm 1919 | 2563 | 22.07.1943 | 28.07.1958> L3 477 | > | |
Simm 1919 | 2564 | 13.02.1943 | 11.12.1957> L3 465 | > | |
Simm 1919 | 2565 | 07.03.1941 | 04.11.1958> L3 483 | > | |
Simm 1919 | 2566 | 31.03.1944 | 19.07.1957> L3 453 | > | |
Simm 1919 | 2567 | 20.01.1944 | 07.10.1957> L3 459 | > | |
Simm 1919 | 2568 | 24.11.1943 | 12.05.1958> L3 473 | > | |
Simm 1919 | 2569 | 27.11.1940 | 29.01.1958> L3 468 | > | |
Simm 1919 | 2570 | 07.11.1930 | a 16.07.1971 | ||
Simm 1919 | 2571 | 14.07.1942 | 18.10.1957> L3 460 | > | |
Simm 1919 | 2572 | 26.07.1940 | 23.09.1958> L3 479 | > | |
Simm 1919 | 2573 | 09.01.1942 | 21.11.1957> L3 463 | > | |
Simm 1919 | 2574 | 05.09.1940 | 18.06.1958> L3 475 | > | |
Simm 1919 | 2575 | 11.12.1929 | a 30.06.1972 | ||
Simm 1919 | 2576 | 12.10.1940 | 26.07.1957> L3 454 | > | |
Simm 1919 | 2577 | 30.03.1929 | a 01.12.1962 | ||
Simm 1919 | 2578 | 20.06.1942 | 02.12.1957> L3 464 | > | |
Simm 1919 | 2579 | 19.05.1943 | 19.12.1957> L3 466 | > | |
Simm 1919 | 2580 | 22.01.1930 | a 26.06.1967 | ||
Simm 1919 | 2581 | 02.06.1930 | a 30.06.1972 | ||
Simm 1919 | 2582 | 07.03.1942 | 25.09.1957> L3 457 | > | |
Simm 1919 | 2583 | 22.03.1939 | 18.11.1958> L3 484 | > | |
Simm 1919 | 2584 | 23.12.1940 | 07.03.1958> L3 470 | > | |
Simm 1919 | 2585 | 03.12.1940 | 10.09.1957> L3 456 | > | |
Simm 1919 | 2586 | 19.11.1940 | 30.05.1958> L3 474 | > | |
Simm 1919 | 2587 | 16.01.1930 | a 21.07.1970 | ||
Simm 1919 | 2588 | 22.01.1930 | a 30.06.1972 | ||
Simm 1919 | 2589 | 31.12.1930 | 10.05.1968> SH 6223 | > | |
Simm 1919 | 2590 | 10.05.1943 | 03.12.1958> L3 485 | > | |
Simm 1919 | 2591 | 28.09.1940 | 30.12.1958> L3 487 | > | |
Simm 1919 | 2592 | 13.01.1930 | a 16.07.1971 | ||
Graz 1921 | 2593 | 01.06.1929 | a 21.07.1970 | ||
Graz 1921 | 2594 | 27.12.1940 | 18.04.1958> L3 472 | > | |
Graz 1921 | 2595 | 08.03.1941 | 09.09.1958> L3 478 | > | |
Graz 1921 | 2596 | 16.10.1929 | a 18.12.1969 | ||
Graz 1921 | 2597 | 29.01.1929 | a 25.05.1973, > WTM | ||
Graz 1921 | 2598 | 12.12.1929 | a 28.12.1971 | ||
Graz 1921 | 2599 | 28.12.1929 | a 24.12.1965 | ||
Graz 1921 | 2600 | 09.11.1929 | a 30.01.1945 | ||
Graz 1921 | 2601 | 16.10.1929 | 20.02.1972> KH 6362 | > | |
Graz 1921 | 2602 | 16.12.1929 | 20.02.1972> KH 6363, (Mariazell) | > | |
Graz 1921 | 2603 | 12.02.1929 | a 30.06.1972 | ||
Graz 1921 | 2604 | 16.10.1929 | a 25.05.1973 | ||
Graz 1921 | 2605 | 23.01.1930 | a 28.06.1968 | ||
Graz 1921 | 2606 | 22.03.1929 | a 30.06.1972, > WTM | ||
Graz 1921 | 2607 | 12.01.1931 | 10.11.1967> SH 6210 | > | |
Graz 1921 | 2608 | 18.02.1929 | a 28.06.1968 | ||
Graz 1921 | 2609 | 30.12.1929 | 30.11.1966> LP 6101 | > | |
Graz 1921 | 2610 | 09.11.1929 | 10.05.1968> SH 6224 | > | |
Graz 1921 | 2611 | 23.01.1930 | a 30.01.1945 | ||
Graz 1921 | 2612 | 09.11.1929 | a 16.07.1971 | ||
Graz 1921 | 2613 | 24.11.1928 | a 16.07.1971 | ||
Graz 1921 | 2614 | 05.12.1929 | 10.05.1968> SH 6225 (Museum Amsterdam) | > | |
Graz 1921 | 2615 | 15.12.1930 | 30.04.1973> KH 6386 | > | |
Graz 1921 | 2616 | 31.12.1943 | 30.09.1958> L3 480 | > | |
Graz 1921 | 2617 | 12.12.1930 | a 16.07.1971 | ||
Graz 1921 | 2618 | 30.12.1929 | a 16.07.1971 | ||
Graz 1921 | 2619 | 03.01.1930 | a 16.07.1971 | ||
Graz 1921 | 2620 | 14.01.1930 | a 28.06.1968 | ||
Graz 1921 | 2621 | 04.01.1930 | a 18.12.1969 | ||
Graz 1921 | 2622 | 17.12.1929 | 20.02.1972> KH 6373 | > | |
Graz 1921 | 2623 | 29.01.1930 | a 30.01.1945 | ||
Graz 1921 | 2624 | 31.12.1929 | 10.11.1967> SH 6211 | > | |
Graz 1921 | 2625 | 15.07.1929 | 20.11.1971> SH 6201 II (Museum Wehmingen) | > | |
Graz 1921 | 2626 | 18.11.1929 | a 25.05.1973 | ||
Graz 1921 | 2627 | 13.09.1940 | 17.12.1958> L3 486 | > | |
Graz 1921 | 2628 | 16.02.1944 | 13.10.1958> L3 481 | > | |
Graz 1921 | 2629 | 03.01.1930 | 10.05.1968> SH 6226 | > | |
Graz 1921 | 2630 | 23.07.1929 | a 10.07.1969 | ||
Graz 1921 | 2631 | 13.01.1930 | a 16.07.1971 | ||
Graz 1921 | 2632 | 05.12.1929 | a 16.07.1971 | ||
´30 ex 2543 | 2633 | 08.06.1943 | 16.07.1957> L3 452 | > | |
Lit.: A. Rosenkranz: Wiener Straßenbahnwagen, Listen
1865 - 1982, Verlag Slezak,Wien 1983, ISBN 3-85416-013-5 Tramway & Modell 4/2009; Seite 24 ff (hier finden Sie auf den Seiten 28 und 29 weitere Angaben über Ausrüstung, Lieferung, Lack und Stationierung der umgebauten L zu L1) 91126 P110816 |